| 城崗鎮(zhèn)榔槎村2025年12月份農(nóng)村低保發(fā)放名單公示 | ||||||||||||
| 序號(hào) | 行政區(qū)劃名稱 | 農(nóng)戶姓名 | 家庭人口 | 補(bǔ)助人數(shù) | 家庭中重度殘疾人數(shù) | 家庭中重大疾病人數(shù) | 救助檔次 | 常年補(bǔ)助家庭人口數(shù) | 常年補(bǔ)助金額 | 非常年補(bǔ)助家庭人口數(shù) | 非常年補(bǔ)助金額 | 實(shí)發(fā)合計(jì) |
| 1 | 榔槎村 | 張祖連 | 3 | 2 | 0 | 1 | B | 0 | 2 | 1130 | 1130 | |
| 2 | 榔槎村 | 張祖滿 | 5 | 2 | 0 | 2 | C | 0 | 2 | 800 | 800 | |
| 3 | 榔槎村 | 鐘開堯 | 7 | 3 | 0 | 0 | C | 0 | 3 | 1200 | 1200 | |
| 4 | 榔槎村 | 張聲林 | 2 | 2 | 0 | 1 | B | 0 | 2 | 1130 | 1130 | |
| 5 | 榔槎村 | 邱會(huì)盛 | 3 | 2 | 0 | 1 | B | 0 | 2 | 1130 | 1130 | |
| 6 | 榔槎村 | 張功祿 | 6 | 2 | 0 | 1 | C | 0 | 2 | 800 | 800 | |
| 7 | 榔槎村 | 邱修原 | 3 | 1 | 0 | 1 | B | 0 | 1 | 565 | 565 | |
| 8 | 榔槎村 | 賴春秀 | 3 | 1 | 0 | 1 | B | 0 | 1 | 565 | 565 | |
| 9 | 榔槎村 | 劉春蘭 | 4 | 2 | 0 | 1 | C | 0 | 2 | 800 | 800 | |
| 10 | 榔槎村 | 邱聯(lián)興 | 2 | 1 | 1 | 0 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 11 | 榔槎村 | 張瑞成 | 3 | 2 | 0 | 1 | C | 0 | 2 | 800 | 800 | |
| 12 | 榔槎村 | 凌小紅 | 2 | 1 | 0 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 13 | 榔槎村 | 王家華 | 3 | 1 | 0 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 14 | 榔槎村 | 何久香 | 2 | 1 | 1 | 0 | B | 1 | 565 | 565 | ||
| 15 | 榔槎村 | 邱會(huì)信 | 5 | 1 | 0 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 16 | 榔槎村 | 庾五連 | 5 | 1 | 0 | 0 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 17 | 榔槎村 | 張金平 | 5 | 5 | 0 | 1 | A | 5 | 3825 | 3825 | ||
| 18 | 榔槎村 | 邱冬連 | 4 | 2 | 0 | 1 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||
| 19 | 榔槎村 | 肖五鳳 | 4 | 3 | 0 | 1 | B | 0 | 3 | 1695 | 1695 | |
| 20 | 榔槎村 | 王蘇生 | 4 | 1 | 0 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 21 | 榔槎村 | 王振榮 | 3 | 1 | 0 | 0 | B | 0 | 1 | 565 | 565 | |
| 22 | 榔槎村 | 鐘鳳子 | 4 | 2 | 0 | 1 | C | 0 | 2 | 800 | 800 | |
| 23 | 榔槎村 | 王桂香 | 3 | 2 | 1 | 1 | B | 0 | 2 | 1130 | 1130 | |
| 24 | 榔槎村 | 張繼富 | 4 | 1 | 0 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 25 | 榔槎村 | 王仁聲 | 4 | 1 | 0 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 26 | 榔槎村 | 王志文 | 4 | 2 | 0 | 0 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||
| 27 | 榔槎村 | 郭蘭英 | 5 | 1 | 0 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 28 | 榔槎村 | 朱美香 | 3 | 1 | 0 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 29 | 榔槎村 | 凌桂華 | 4 | 2 | 0 | 1 | B | 0 | 2 | 1130 | 1130 | |
| 30 | 榔槎村 | 王永青 | 3 | 1 | 0 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 31 | 榔槎村 | 郭存鑫 | 7 | 2 | 0 | 0 | C | 0 | 2 | 800 | 800 | |
| 32 | 榔槎村 | 陳煥有 | 4 | 1 | 0 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 33 | 榔槎村 | 張祥輝 | 9 | 7 | C | 0 | 7 | 2800 | 2800 | |||
| 34 | 榔槎村 | 邱華 | 4 | 1 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | ||
| 35 | 榔槎村 | 廖傳珍 | 6 | 1 | 1 | 0 | C | 0 | 0 | 1 | 400 | 400 |
| 36 | 榔槎村 | 鐘玉連 | 3 | 1 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 1 | 400 | 400 |
| 37 | 榔槎村 | 張繼擁 | 2 | 1 | 0 | 0 | B | 0 | 0 | 1 | 565 | 565 |
| 38 | 榔槎村 | 陳宗金 | 5 | 2 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 2 | 800 | 800 |
| 39 | 榔槎村 | 陳石香 | 4 | 1 | 0 | 1 | E | 0 | 0 | 1 | 382 | 382 |
| 40 | 榔槎村 | 王貴聲 | 2 | 1 | 0 | 1 | B | 0 | 0 | 1 | 565 | 565 |
| 41 | 榔槎村 | 張林香 | 5 | 1 | C | 0 | 0 | 1 | 400 | 400 | ||
| 42 | 榔槎村 | 郭福有 | 5 | 2 | 1 | B | 2 | 1130 | 1130 | |||
| 43 | 榔槎村 | 張文發(fā) | 7 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 44 | 榔槎村 | 邱成發(fā) | 4 | 1 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 1 | 400 | 400 |
| 45 | 榔槎村 | 邱聯(lián)華 | 4 | 1 | 0 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||
| 46 | 榔槎村 | 王華聲 | 3 | 1 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 1 | 400 | 400 |
| 47 | 榔槎村 | 許福蘭 | 6 | 1 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 1 | 400 | 400 |
