| 富溪村2025年12月份高齡補貼發放名單 | |||||||
| 序號 | 行政區劃代碼 | 鄉鎮 | 行政區劃名稱 | 姓名 | 年齡 | 月份 | 12月實發合計(元) |
| 1 | 3607322201 | 興蓮 | 富溪村 | 曾*清 | 85 | 05 | 100 |
| 2 | 3607322201 | 興蓮 | 富溪村 | 陳*炳 | 90 | 09 | 200 |
| 3 | 3607322201 | 興蓮 | 富溪村 | 陳*英 | 90 | 07 | 200 |
| 4 | 3607322201 | 興蓮 | 富溪村 | 陳*沐 | 88 | 05 | 100 |
| 5 | 3607322201 | 興蓮 | 富溪村 | 李*煌 | 90 | 06 | 200 |
| 6 | 3607322201 | 興蓮 | 富溪村 | 邱*英 | 90 | 12 | 200 |
| 7 | 3607322201 | 興蓮 | 富溪村 | 朱*英 | 88 | 08 | 100 |
| 8 | 3607322201 | 興蓮 | 富溪村 | 鄭*華 | 90 | 03 | 200 |
| 9 | 3607322201 | 興蓮 | 富溪村 | 江*香 | 88 | 11 | 100 |
| 10 | 3607322201 | 興蓮 | 富溪村 | 吳*英 | 89 | 12 | 100 |
| 11 | 3607322201 | 興蓮 | 富溪村 | 張*英 | 90 | 01 | 200 |
| 12 | 3607322201 | 興蓮 | 富溪村 | 郭*金 | 85 | 07 | 100 |
| 13 | 3607322201 | 興蓮 | 富溪村 | 張*華 | 88 | 04 | 100 |
| 14 | 3607322201 | 興蓮 | 富溪村 | 鄒*釗 | 90 | 03 | 200 |
| 15 | 3607322201 | 興蓮 | 富溪村 | 邱*英 | 88 | 04 | 100 |
| 16 | 3607322201 | 興蓮 | 富溪村 | 李*香 | 89 | 05 | 100 |
| 17 | 3607322201 | 興蓮 | 富溪村 | 陳*林 | 94 | 07 | 200 |
| 18 | 3607322201 | 興蓮 | 富溪村 | 李*靖 | 87 | 08 | 100 |
| 19 | 3607322201 | 興蓮 | 富溪村 | 曾*蘭 | 85 | 07 | 100 |
| 20 | 3607322201 | 興蓮 | 富溪村 | 李*蘭 | 85 | 11 | 100 |
| 21 | 3607322201 | 興蓮 | 富溪村 | 周*香 | 88 | 04 | 100 |
| 22 | 3607322201 | 興蓮 | 富溪村 | 郭*鳳 | 90 | 03 | 200 |
| 23 | 3607322201 | 興蓮 | 富溪村 | 張*材 | 88 | 09 | 100 |
| 24 | 3607322201 | 興蓮 | 富溪村 | 張*生 | 90 | 10 | 100 |
| 25 | 3607322201 | 興蓮 | 富溪村 | 陳*英 | 92 | 08 | 200 |
| 26 | 3607322201 | 興蓮 | 富溪村 | 郭*仕 | 85 | 03 | 100 |
| 27 | 3607322201 | 興蓮 | 富溪村 | 張*梅 | 93 | 01 | 200 |
| 28 | 3607322201 | 興蓮 | 富溪村 | 郭*儀 | 85 | 12 | 100 |
| 29 | 3607322201 | 興蓮 | 富溪村 | 賴*香 | 95 | 08 | 300 |
| 30 | 3607322201 | 興蓮 | 富溪村 | 劉*禮 | 85 | 06 | 100 |
| 31 | 3607322201 | 興蓮 | 富溪村 | 張*柳 | 95 | 08 | 300 |
| 32 | 3607322201 | 興蓮 | 富溪村 | 李*香 | 90 | 10 | 200 |
| 33 | 3607322201 | 興蓮 | 富溪村 | 李*秀 | 94 | 08 | 200 |
| 34 | 3607322201 | 興蓮 | 富溪村 | 張*華 | 90 | 02 | 200 |
| 35 | 3607322201 | 興蓮 | 富溪村 | 曾*煊 | 85 | 12 | 100 |
| 36 | 3607322201 | 興蓮 | 富溪村 | 張*芳 | 85 | 10 | 100 |
| 37 | 3607322201 | 興蓮 | 富溪村 | 劉*香 | 85 | 10 | 100 |
| 38 | 3607322201 | 興蓮 | 富溪村 | 陳*福 | 85 | 11 | 100 |
| 39 | 3607322201 | 興蓮 | 富溪村 | 李*文 | 85 | 02 | 50 |
| 40 | 3607322201 | 興蓮 | 富溪村 | 謝*星 | 84 | 03 | 50 |
| 41 | 3607322201 | 興蓮 | 富溪村 | 陳*香 | 84 | 04 | 50 |
| 42 | 3607322201 | 興蓮 | 富溪村 | 陳*英 | 83 | 4 | 50 |
| 43 | 3607322201 | 興蓮 | 富溪村 | 鐘*香 | 83 | 7 | 50 |
| 44 | 3607322201 | 興蓮 | 富溪村 | 曾*森 | 83 | 7 | 50 |
| 45 | 3607322201 | 興蓮 | 富溪村 | 郭*桂 | 83 | 7 | 50 |
| 46 | 3607322201 | 興蓮 | 富溪村 | 曾*松 | 80 | 3 | 50 |
| 47 | 3607322201 | 興蓮 | 富溪村 | 李*春 | 80 | 4 | 50 |
| 48 | 3607322201 | 興蓮 | 富溪村 | 李*春 | 80 | 4 | 50 |
| 49 | 3607322201 | 興蓮 | 富溪村 | 陳*華 | 80 | 8 | 50 |
| 50 | 3607322201 | 興蓮 | 富溪村 | 吳*深 | 80 | 8 | 50 |
| 51 | 3607322201 | 興蓮 | 富溪村 | 張*英 | 80 | 9 | 50 |
| 52 | 3607322201 | 興蓮 | 富溪村 | 曾*秀 | 80 | 10 | 50 |
| 53 | 3607322201 | 興蓮 | 富溪村 | 王*香 | 80 | 1 | 50 |
| 54 | 3607322201 | 興蓮 | 富溪村 | 吳*英 | 80 | 3 | 50 |
| 55 | 3607322201 | 興蓮 | 富溪村 | 李*香 | 80 | 4 | 50 |
| 56 | 3607322201 | 興蓮 | 富溪村 | 陳*旺 | 80 | 4 | 50 |
| 57 | 3607322201 | 興蓮 | 富溪村 | 姚*香 | 80 | 6 | 50 |
| 58 | 3607322201 | 興蓮 | 富溪村 | 劉*英 | 80 | 7 | 50 |
| 59 | 3607322201 | 興蓮 | 富溪村 | 李*萱 | 80 | 9 | 50 |
| 60 | 3607322201 | 興蓮 | 富溪村 | 肖* | 80 | 11 | 50 |
| 61 | 3607322201 | 興蓮 | 富溪村 | 吳*任 | 80 | 12 | 50 |
| 62 | 3607322201 | 興蓮 | 富溪村 | 張*法 | 80 | 12 | 50 |
| 63 | 3607322201 | 興蓮 | 富溪村 | 鄧*輝 | 80 | 1 | 50 |
| 64 | 3607322201 | 興蓮 | 富溪村 | 郭*蓮 | 80 | 2 | 50 |
| 65 | 3607322201 | 興蓮 | 富溪村 | 郭*勝 | 80 | 5 | 50 |
| 66 | 3607322201 | 興蓮 | 富溪村 | 陳*英 | 80 | 9 | 50 |
| 67 | 3607322201 | 興蓮 | 富溪村 | 陳*華 | 80 | 9 | 50 |
| 68 | 3607322201 | 興蓮 | 富溪村 | 郭*遠 | 80 | 10 | 50 |
