| 茶園村2026年1月份高齡補貼撥款名單 | ||||||
| 序號 | 鄉鎮 | 家庭住址 | 姓名 | 年齡(虛歲) | 1月實發合計(元) | 備注 |
| 1 | 茶園鄉 | 茶園村泗流組 | 曾*秀 | 84 | 50 | |
| 2 | 茶園鄉 | 茶園村上中團組 | 劉*英 | 85 | 100 | |
| 3 | 茶園鄉 | 茶園村上中團組 | 曾*獻 | 86 | 100 | |
| 4 | 茶園鄉 | 茶園村泗流組 | 熊*濤 | 86 | 100 | |
| 5 | 茶園鄉 | 茶園村上街組 | 余*英 | 85 | 50 | |
| 6 | 茶園鄉 | 茶園村上街組 | 廖*鳳 | 85 | 50 | |
| 7 | 茶園鄉 | 茶園村泗流組 | 楊*鳳 | 85 | 50 | |
| 8 | 茶園鄉 | 茶園村龍下組 | 王*海 | 85 | 50 | |
| 9 | 茶園鄉 | 茶園村土圍組 | 王*春 | 85 | 50 | |
| 10 | 茶園鄉 | 茶園村下中團組 | 曾*寶 | 85 | 50 | |
| 11 | 茶園鄉 | 茶園村下萬組 | 方*鳳 | 86 | 100 | |
| 12 | 茶園鄉 | 茶園村萬上組 | 馮*仟 | 86 | 100 | |
| 13 | 茶園鄉 | 茶園村土圍組 | 邱*香 | 86 | 100 | |
| 14 | 茶園鄉 | 茶園村泗流組 | 鄧*秀 | 86 | 100 | |
| 15 | 茶園鄉 | 茶園村下街組 | 鄒*嬌 | 87 | 100 | |
| 16 | 茶園鄉 | 茶園村水口組 | 方*秀 | 86 | 100 | |
| 17 | 茶園鄉 | 茶園村板坑組 | 羅*招 | 87 | 100 | |
| 18 | 茶園鄉 | 茶園村柳樹組 | 吳*鋒 | 87 | 100 | |
| 19 | 茶園鄉 | 茶園村柳樹組 | 熊*香 | 86 | 100 | |
| 20 | 茶園鄉 | 茶園村下街組 | 廖*金 | 87 | 100 | |
| 21 | 茶園鄉 | 茶園村萬上組 | 黃*香 | 88 | 100 | |
| 22 | 茶園鄉 | 茶園村下中團組 | 王*鳳 | 87 | 100 | |
| 23 | 茶園鄉 | 茶園村萬上組 | 熊*成 | 87 | 100 | |
| 24 | 茶園鄉 | 茶園村下街組 | 曾*福 | 87 | 100 | |
| 25 | 茶園鄉 | 茶園村柳樹組 | 上*奕華 | 88 | 100 | |
| 26 | 茶園鄉 | 茶園村萬上組 | 黃*文 | 87 | 100 | |
| 27 | 茶園鄉 | 茶園村柳樹組 | 熊*德 | 87 | 100 | |
| 28 | 茶園鄉 | 茶園村板坑組 | 李*祿 | 87 | 100 | |
| 29 | 茶園鄉 | 茶園村貴坑組 | 熊*梅 | 88 | 100 | |
| 30 | 茶園鄉 | 茶園村下街組 | 陳*富 | 89 | 100 | |
| 31 | 茶園鄉 | 茶園村上街組 | 李*鳳 | 89 | 100 | |
| 32 | 茶園鄉 | 茶園村板坑組 | 林*慶 | 90 | 100 | |
| 33 | 茶園鄉 | 茶園村柳樹組 | 林*香 | 91 | 200 | |
| 34 | 茶園鄉 | 茶園村土圍組 | 王*禎 | 91 | 200 | |
| 35 | 茶園鄉 | 茶園村禾仚組 | 熊*香 | 92 | 200 | |
| 36 | 茶園鄉 | 茶園村萬上組 | 宋*鳳 | 93 | 200 | |
| 37 | 茶園鄉 | 茶園村禾仚組 | 熊*鳳 | 94 | 200 | |
| 38 | 茶園鄉 | 茶園村柳樹組 | 曾*油 | 95 | 200 | |
| 39 | 茶園鄉 | 茶園村龍口組 | 高*香 | 96 | 300 | |
| 40 | 茶園鄉 | 茶園村下街組 | 謝*英 | 84 | 50 | 2023年3月新增 |
| 41 | 茶園鄉 | 茶園村柳樹組 | 劉*明 | 84 | 50 | 2023年3月新增 |
| 42 | 茶園鄉 | 茶園村萬上組 | 溫*桂 | 84 | 50 | 2023年3月新增 |
| 43 | 茶園鄉 | 茶園村柳樹組 | 曾*英 | 84 | 50 | 2023年3月新增 |
| 44 | 茶園鄉 | 茶園村下萬組 | 馮*招 | 84 | 50 | 2023年3月新增 |
| 45 | 茶園鄉 | 茶園村土圍組 | 熊*秀 | 84 | 50 | 2023年3月新增 |
| 46 | 茶園鄉 | 茶園村萬上組 | 鐘*鳳 | 85 | 50 | 2023年3月新增 |
| 47 | 茶園鄉 | 茶園村柳樹組 | 熊*妹 | 86 | 100 | 2023年3月新增 |
| 48 | 茶園鄉 | 茶園村柳樹組 | 王*焱 | 83 | 50 | 2023.5月份新增 |
| 49 | 茶園鄉 | 茶園村萬上組 | *厚炳 | 83 | 50 | 2023.11月份新增 |
| 50 | 茶園鄉 | 茶園村泗流組 | 熊*田 | 82 | 50 | 2024年3月新增 |
| 51 | 茶園鄉 | 茶園村下中團組 | 吳*英 | 82 | 50 | 2024年3月新增 |
| 52 | 茶園鄉 | 茶園村萬上組 | 陳*秀 | 82 | 50 | 2024年4月新增 |
| 53 | 茶園鄉 | 茶園村下街組 | 曾*貴 | 82 | 50 | 2024年4月新增 |
| 54 | 茶園鄉 | 茶園村下萬組 | 馮*良 | 83 | 50 | 2024年6月新增 |
| 55 | 茶園鄉 | 茶園村泗流組 | 楊*連 | 82 | 50 | 2024年6月新增 |
| 56 | 茶園鄉 | 茶園村萬上組 | 黃*林 | 82 | 50 | 2024年6月新增 |
| 57 | 茶園鄉 | 茶園村泗流組 | 高*英 | 83 | 50 | 2024年6月新增 |
| 58 | 茶園鄉 | 茶園村板坑組 | 李*珍 | 83 | 50 | 2024年6月新增 |
| 59 | 茶園鄉 | 茶園村上街組 | 宋*田 | 82 | 50 | 2024年6月新增 |
| 60 | 茶園鄉 | 茶園村龍口組 | 王*招 | 83 | 50 | 2024年6月新增 |
| 61 | 茶園鄉 | 茶園村龍口組 | 馮*連 | 83 | 50 | 2024年6月新增 |
| 62 | 茶園鄉 | 茶園村土圍組 | 熊*佳 | 82 | 50 | 2024年6月新增 |
| 63 | 茶園鄉 | 茶園村貴坑組 | 余*迎 | 82 | 50 | 2024年6月新增 |
| 64 | 茶園鄉 | 茶園村貴坑組 | 熊*朋 | 83 | 50 | 2024年6月新增 |
| 65 | 茶園鄉 | 茶園村萬上組 | 曾*桃 | 82 | 50 | 2024年8月新增 |
| 66 | 茶園鄉 | 茶園村泗流組 | 熊*榜 | 82 | 50 | 2024年10月份新增 |
| 67 | 茶園鄉 | 茶園村龍口組 | 余*能 | 82 | 50 | 2024年11月份新增 |
| 68 | 茶園鄉 | 茶園村土圍組 | 謝*娣 | 82 | 50 | 2024年11月份新增 |
| 69 | 茶園鄉 | 茶園村泗流組 | 廖*招 | 82 | 50 | 2024年12月份新增 |
| 70 | 茶園鄉 | 茶園村上街組 | 鐘*明 | 82 | 50 | 2024年12月份新增 |
| 71 | 茶園鄉 | 茶園村土圍組 | 王*風 | 81 | 50 | 2025年8月新增 |
| 72 | 茶園鄉 | 茶園村龍口組 | 余*法 | 81 | 50 | 2025年10月新增 |
