楓邊鄉楓邊村2025年12月份高齡補貼發放名單
| 序號 | 姓名 | 年齡 | 補貼金額(元) | 備注 |
| 1 | 謝正秀 | 80 | 50 | |
| 2 | 張五秀 | 80 | 50 | |
| 3 | 夏侯唐英 | 80 | 50 | |
| 4 | 周全秀 | 87 | 100 | |
| 5 | 周恒清 | 92 | 200 | |
| 6 | 周恒坎 | 86 | 100 | |
| 7 | 周道根 | 88 | 100 | |
| 8 | 鐘俊興 | 86 | 100 | |
| 9 | 鄭宗誠 | 83 | 50 | |
| 10 | 鄭世源 | 83 | 50 | |
| 11 | 鄭世菁 | 86 | 100 | |
| 12 | 鄭紹意 | 82 | 50 | |
| 13 | 鄭紹燦 | 85 | 100 | |
| 14 | 鄭德香 | 84 | 50 | |
| 15 | 張祖福 | 85 | 100 | |
| 16 | 張月英 | 87 | 100 | |
| 17 | 張聲蘭 | 92 | 200 | |
| 18 | 楊著荷 | 94 | 200 | |
| 19 | 楊蘭香 | 88 | 100 | |
| 20 | 謝忠明 | 88 | 100 | |
| 21 | 謝細女 | 88 | 100 | |
| 22 | 謝慶華 | 84 | 50 | |
| 23 | 肖桃秀 | 83 | 50 | |
| 24 | 肖端秀 | 92 | 200 | |
| 25 | 夏侯祖芹 | 90 | 200 | |
| 26 | 夏侯連華 | 83 | 50 | |
| 27 | 夏侯丁秀 | 84 | 50 | |
| 28 | 王吉葵 | 84 | 50 | |
| 29 | 闕冬連 | 83 | 50 | |
| 30 | 闕德轅 | 87 | 100 | |
| 31 | 闕德星 | 88 | 100 | |
| 32 | 闕德汪 | 87 | 100 | |
| 33 | 闕德勝 | 83 | 50 | |
| 34 | 歐陽根秀 | 83 | 50 | |
| 35 | 歐陽榜玉 | 83 | 50 | |
| 36 | 林奕監 | 87 | 100 | |
| 37 | 李奇芳 | 85 | 100 | |
| 38 | 李春嬌 | 82 | 50 | |
| 39 | 黃玉英 | 92 | 200 | |
| 40 | 黃玉蘭 | 90 | 200 | |
| 41 | 黃六鳳 | 84 | 50 | |
| 42 | 黃紀華 | 86 | 100 | |
| 43 | 黃后模 | 84 | 50 | |
| 44 | 黃后桂 | 82 | 50 | |
| 45 | 黃代明 | 83 | 50 | |
| 46 | 胡運祥 | 84 | 50 | |
| 47 | 胡運如 | 99 | 300 | |
| 48 | 胡孝慶 | 85 | 100 | |
| 49 | 馮元春 | 82 | 50 | |
| 50 | 鄧桂英 | 90 | 200 | |
| 51 | 胡寶秀 | 81 | 50 | |
| 52 | 張蘭英 | 81 | 50 | |
| 53 | 黃繼香 | 81 | 50 | |
| 54 | 闕祖標 | 81 | 50 | |
| 55 | 鐘本祥 | 81 | 50 | |
| 56 | 黃貴香 | 81 | 50 | |
| 57 | 林世輝 | 81 | 50 | |
| 58 | 黃代發 | 80 | 50 | |
| 59 | 張繼乾 | 80 | 50 | |
| 60 | 闕善輝 | 80 | 50 | |
| 61 | 鄭宗連 | 80 | 50 | |
| 62 | 夏侯書淮 | 80 | 50 | |
| 63 | 鄭世鈞 | 80 | 50 |
