| 楓邊鄉楓邊村2026年2月份農村低保撥款名單 | |||||||||||
| 行政區劃名稱 | 農戶姓名 | 家庭人口 | 補助人數 | 家庭中重度殘疾人數 | 家庭中重大疾病人數 | 救助檔次 | 常年補助家庭人口數 | 常年補助金額 | 非常年補助家庭人口數 | 非常年補助金額 | 實發合計 |
| 楓邊村羊子坑組 | 夏侯佐鈴 | 3 | 1 | 1 | B | 0 | 1 | 565 | 565 | ||
| 楓邊村樓排組 | 鄭根源 | 3 | 3 | 1 | A | 3 | 2295 | 2295 | |||
| 楓邊村新屋組 | 肖桂秀 | 1 | 1 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | |||
| 楓邊村新屋組 | 林昌財 | 4 | 3 | 1 | B | 3 | 1695 | 1695 | |||
| 楓邊村羅田組 | 黃相珠 | 2 | 2 | 1 | A | 2 | 1530 | 1530 | |||
| 楓邊村紅旗組 | 黃代丙 | 3 | 2 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | |||
| 楓邊村上坑組 | 闕德星 | 2 | 2 | 1 | A | 2 | 1530 | 1530 | |||
| 楓邊村西街組 | 黃代興 | 2 | 2 | 2 | A | 2 | 1530 | 1530 | |||
| 楓邊村紅旗組 | 闕早香 | 2 | 2 | 2 | B | 0 | 2 | 1130 | 1130 | ||
| 楓邊村羊子坑組 | 胡發香 | 2 | 1 | B | 0 | 1 | 565 | 565 | |||
| 楓邊村羅田組 | 黃紹遠 | 3 | 2 | 1 | B | 2 | 1130 | 1130 | |||
| 楓邊村上坑組 | 闕德優 | 2 | 2 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||||
| 楓邊村上坑組 | 闕東升 | 3 | 2 | C | 0 | 2 | 800 | 800 | |||
| 楓邊村新屋組 | 曾昭桂 | 1 | 1 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | |||
| 楓邊村新屋組 | 鄭紹意 | 2 | 2 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||||
| 楓邊村中坊組 | 夏侯唐香 | 3 | 2 | C | 0 | 2 | 800 | 800 | |||
| 楓邊村羅田組 | 楊九英 | 2 | 1 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | ||
| 楓邊村紅旗組 | 張聲英 | 5 | 2 | 1 | B | 0 | 2 | 1130 | 1130 | ||
| 楓邊村下郎組 | 周道根 | 3 | 2 | C | 0 | 2 | 800 | 800 | |||
| 楓邊村新屋組 | 肖文福 | 6 | 3 | 1 | C | 0 | 3 | 1200 | 1200 | ||
| 楓邊村外段組 | 闕細女 | 3 | 2 | B | 0 | 2 | 1130 | 1130 | |||
| 楓邊村新屋組 | 林昌興 | 4 | 4 | A | 4 | 3060 | 3060 | ||||
| 楓邊村小坑組 | 王吉菁 | 2 | 2 | 1 | 1 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||
| 楓邊村樓排組 | 歐陽菊香 | 4 | 3 | 1 | B | 0 | 3 | 1695 | 1695 | ||
| 楓邊村紅旗組 | 鐘節源 | 7 | 3 | C | 0 | 3 | 1200 | 1200 | |||
| 楓邊村小坑組 | 闕持君 | 2 | 2 | 1 | A | 2 | 1530 | 1530 | |||
| 楓邊村紅旗組 | 鐘源 | 5 | 2 | 2 | C | 0 | 2 | 800 | 800 | ||
| 楓邊村小坑組 | 王瑋 | 5 | 1 | 1 | B | 0 | 1 | 565 | 565 | ||
| 楓邊村流芳組 | 夏侯唐清 | 5 | 2 | 1 | 2 | B | 0 | 2 | 1130 | 1130 | |
| 楓邊村羊子組 | 夏侯佐根 | 2 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | |||
| 楓邊村上坑組 | 闕淡善 | 4 | 2 | 1 | B | 2 | 1130 | 1130 | |||
| 楓邊村新屋組 | 肖根發 | 1 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | ||||
| 楓邊村西街組 | 張鑫 | 4 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | |||
| 楓邊村羅田組 | 黃相金 | 4 | 2 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | |||
| 楓邊村新屋組 | 丁金旭 | 9 | 3 | 1 | C | 3 | 1200 | 1200 | |||
| 楓邊村樓排組 | 鄭健 | 4 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | |||
| 楓邊村羊子組 | 黃玉平 | 4 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | ||||
| 楓邊村螺田組 | 黃相祿 | 4 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | |||
| 楓邊村上坑組 | 闕興善 | 3 | 2 | 1 | B | 2 | 1130 | 1130 | |||
| 楓邊村小坑組 | 闕華寶 | 7 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | |||
| 楓邊鄉楓邊村新屋組 | 闕玉華 | 2 | 2 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||||
| 楓邊鄉楓邊村流芳組 | 鐘啟貴 | 6 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
