| 序號 | 農(nóng)戶姓名 | 家庭人口 | 補助人數(shù) | 家庭中重度殘疾人數(shù) | 家庭中重大疾病人數(shù) | 救助檔次 | 常年補助家庭人口數(shù) | 常年補助金額 | 非常年補助家庭人口數(shù) | 非常年補助金額 | 實發(fā)合計 | 是否整戶保 | 有效銜接辦身份 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) |
| 1 | 張*財 | 3 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | FALSE | 脫貧戶 | 隆坪鄉(xiāng) | ||||
| 2 | 朱*連 | 5 | 3 | B | 3 | 1695 | 1695 | TRUE | 脫貧戶 | 隆坪鄉(xiāng) | ||||
| 3 | 吳*英 | 3 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | FALSE | 脫貧戶 | 隆坪鄉(xiāng) | ||||
| 4 | 唐* | 6 | 6 | A | 6 | 4590 | 4590 | TRUE | 脫貧不穩(wěn)定 | 隆坪鄉(xiāng) | ||||
| 5 | 劉*香 | 2 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | FALSE | 脫貧戶 | 隆坪鄉(xiāng) | ||||
| 6 | 張*香 | 2 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | FALSE | 脫貧戶 | 隆坪鄉(xiāng) | ||||
| 7 | 肖*貴 | 4 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | TRUE | 脫貧戶 | 隆坪鄉(xiāng) | ||||
| 8 | 劉*玉 | 5 | 5 | A | 5 | 3825 | 3825 | FALSE | 脫貧戶 | 隆坪鄉(xiāng) | ||||
| 9 | 曾*連 | 7 | 2 | 1 | C | 2 | 800 | 800 | FALSE | 脫貧戶 | 隆坪鄉(xiāng) | |||
| 10 | 邱*華 | 3 | 3 | B | 3 | 1695 | 1695 | TRUE | 脫貧戶 | 隆坪鄉(xiāng) | ||||
| 11 | 曾*華 | 2 | 2 | A | 2 | 1530 | 1530 | FALSE | 脫貧不穩(wěn)定 | 隆坪鄉(xiāng) | ||||
| 12 | 劉*香 | 8 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | 否 | #N/A | 隆坪鄉(xiāng) | |||
| 13 | 劉*鑫 | 6 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | 否 | 脫貧戶 | 隆坪鄉(xiāng) | |||
| 14 | 卓*招 | 4 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | 否 | #N/A | 隆坪鄉(xiāng) | ||||
| 15 | 吳*蘭 | 2 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | 否 | 脫貧戶 | 隆坪鄉(xiāng) | ||||
| 16 | 史*貴 | 5 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | 否 | 否 | 隆坪鄉(xiāng) | |||
| 17 | 陳*華 | 3 | 2 | 1 | B | 2 | 1130 | 1130 | 否 | 脫貧戶 | 隆坪鄉(xiāng) | |||
| 18 | 曾*平 | 5 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | 否 | 脫貧戶 | 隆坪鄉(xiāng) | ||||
| 19 | 劉*珍 | 5 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | 否 | 否 | 隆坪鄉(xiāng) | |||
| 20 | 劉* | 5 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | 否 | 否 | 隆坪鄉(xiāng) | |||
| 21 | 楊*平 | 6 | 6 | 1 | B | 7 | 3390 | 3390 | 是 | 脫貧不穩(wěn)定戶 | 隆坪鄉(xiāng) | |||
| 22 | 朱*洋 | 5 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | 否 | 否 | 隆坪鄉(xiāng) | |||
| 23 | 李* | 7 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | 否 | 否 | 隆坪鄉(xiāng) | |||
| 24 | 朱*鋒 | 6 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | 否 | 否 | 隆坪鄉(xiāng) |
