| 春江村2025年11月農村低保花名冊 | |||||||||||||
| 序號 | 行政區劃名稱 | 農戶姓名 | 家庭人口 | 補助人數 | 家庭中重度殘疾人數 | 家庭中重大疾病人數 | 救助檔次 | 常年補助家庭人口數 | 常年補助金額 | 非常年補助家庭人口數 | 非常年補助金額 | 實發合計 | 鄉鎮 |
| 1 | 東村鄉春江村師木組 | 曾祥偉 | 4 | 2 | B | 0 | 2 | 1130 | 1130 | 東村鄉 | |||
| 2 | 東村鄉春江村梅樹組 | 陳滿娣 | 4 | 2 | 0 | 0 | B | 0 | 2 | 1130 | 1130 | 東村鄉 | |
| 3 | 東村鄉春江村高坑組 | 肖淋 | 10 | 9 | 0 | 0 | B | 0 | 9 | 5085 | 5085 | 東村鄉 | |
| 4 | 東村鄉春江村高坑組 | 傅太森 | 3 | 1 | 0 | 0 | B | 0 | 1 | 565 | 565 | 東村鄉 | |
| 5 | 東村鄉春江村高坑組 | 傅玉良 | 5 | 1 | 0 | 0 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | 東村鄉 | |
| 6 | 東村鄉春江村大木組 | 胡祖發 | 2 | 2 | 0 | 0 | A | 2 | 1530 | 1530 | 東村鄉 | ||
| 7 | 東村鄉春江村大木組 | 胡祖圣 | 3 | 3 | 0 | 0 | C | 0 | 3 | 1200 | 1200 | 東村鄉 | |
| 8 | 東村鄉春江村上塘組 | 張桂蘭 | 2 | 1 | 0 | 0 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | 東村鄉 | |
| 9 | 東村鄉春江村大木組 | 黃桂香 | 4 | 3 | 1 | 0 | B | 0 | 3 | 1695 | 1695 | 東村鄉 | |
| 10 | 東村鄉春江村高坑組 | 江善妙 | 3 | 2 | 0 | 0 | B | 0 | 2 | 1130 | 1130 | 東村鄉 | |
| 11 | 東村鄉春江村角坵組 | 江水木 | 3 | 2 | 0 | 0 | C | 0 | 2 | 800 | 800 | 東村鄉 | |
| 12 | 東村鄉春江村大木組 | 凌海清 | 3 | 2 | 0 | 0 | B | 2 | 1130 | 1130 | 東村鄉 | ||
| 13 | 東村鄉春江村梅樹組 | 凌清寶 | 2 | 2 | 0 | 0 | B | 0 | 2 | 1130 | 1130 | 東村鄉 | |
| 14 | 東村鄉春江村黃岡組 | 凌清華 | 2 | 1 | 0 | 0 | B | 0 | 1 | 565 | 565 | 東村鄉 | |
| 15 | 東村鄉春江村黃岡組 | 凌清柳 | 4 | 4 | 0 | 0 | A | 4 | 3060 | 3060 | 東村鄉 | ||
| 16 | 東村鄉春江村寨下組 | 劉尊明 | 6 | 3 | 0 | 0 | B | 0 | 3 | 1695 | 1695 | 東村鄉 | |
| 17 | 東村鄉春江村寨下組 | 劉尊祁 | 5 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | 東村鄉 | |||
| 18 | 東村鄉春江村梅樹組 | 邱義福 | 6 | 2 | 0 | 0 | B | 0 | 2 | 1130 | 1130 | 東村鄉 | |
| 19 | 東村鄉春江村梅樹組 | 邱義章 | 7 | 2 | 0 | 0 | B | 0 | 2 | 1130 | 1130 | 東村鄉 | |
| 20 | 東村鄉春江村烏石組 | 吳根秀 | 3 | 1 | 0 | 0 | B | 0 | 1 | 565 | 565 | 東村鄉 | |
| 21 | 東村鄉春江村馬坳組 | 黃桂喜 | 2 | 2 | 0 | 0 | B | 0 | 2 | 1130 | 1130 | 東村鄉 | |
| 22 | 東村鄉春江村馬坳組 | 謝五秀 | 5 | 4 | 0 | 0 | B | 0 | 4 | 2260 | 2260 | 東村鄉 | |
| 23 | 東村鄉春江村角坵組 | 葉美蘭 | 8 | 8 | 0 | 0 | B | 0 | 8 | 4520 | 4520 | 東村鄉 | |
| 24 | 東村鄉春江村大木組 | 葉七香 | 5 | 4 | 1 | 0 | B | 0 | 4 | 2260 | 2260 | 東村鄉 | |
| 25 | 東村鄉春江村三坑組 | 張良清 | 1 | 1 | 0 | 0 | A | 1 | 765 | 765 | 東村鄉 | ||
| 26 | 東村鄉春江村上塘組 | 張亮華 | 4 | 2 | 0 | 0 | C | 0 | 2 | 800 | 800 | 東村鄉 | |
| 27 | 東村鄉春江村三坑組 | 張明沐 | 4 | 4 | 0 | 1 | A | 4 | 3060 | 3060 | 東村鄉 | ||
| 28 | 東村鄉春江村三坑組 | 張明通 | 2 | 2 | 0 | 1 | A | 2 | 1530 | 1530 | 東村鄉 | ||
| 29 | 東村鄉春江村師木組 | 趙光亮 | 4 | 3 | 0 | 0 | B | 0 | 3 | 1695 | 1695 | 東村鄉 | |
| 30 | 東村鄉春江村師木組 | 趙祥財 | 3 | 2 | 0 | 0 | B | 2 | 1130 | 1130 | 東村鄉 | ||
| 31 | 東村鄉春江村高坑組 | 鐘煥連 | 2 | 1 | 0 | 0 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | 東村鄉 | |
| 32 | 春江村高坑組 | 李玉華 | 4 | 2 | 0 | 0 | C | 0 | 2 | 800 | 800 | 東村鄉 | |
| 33 | 東村鄉春江村師木組 | 朱復金 | 5 | 4 | 0 | 0 | C | 0 | 4 | 1600 | 1600 | 東村鄉 | |
| 34 | 東村鄉春江村師木組 | 朱克勝 | 2 | 2 | 2 | 0 | A | 2 | 1530 | 1530 | 東村鄉 | ||
| 35 | 春江村馬坳組 | 曾慶釗 | 2 | 2 | A | 2 | 1530 | 1530 | 東村鄉 | ||||
| 36 | 春江村寨下組 | 黃才香 | 3 | 1 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | 東村鄉 | ||
| 37 | 春江村梅樹組 | 張友生 | 3 | 1 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | 東村鄉 | ||
| 38 | 春江村梅樹組 | 李玉香 | 5 | 1 | 0 | 0 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | 東村鄉 | |
| 39 | 東村鄉春江村石杰組 | 黃春 | 7 | 1 | 1 | 0 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | 東村鄉 | |
| 40 | 春江村師木組 | 曾祥忠 | 6 | 1 | 1 | D | 0 | 1 | 295 | 295 | 東村鄉 | ||
| 41 | 春江村梅樹組 | 劉招香 | 2 | 1 | 0 | 1 | D | 0 | 1 | 295 | 295 | 東村鄉 | |
| 42 | 東村鄉春江村寨下組 | 劉國暄 | 3 | 1 | 1 | 1 | C | 0 | 0 | 1 | 400 | 400 | 東村鄉 |
| 43 | 東村鄉春江村上塘組 | 黃佛連 | 3 | 1 | 0 | 1 | C | 0 | 0 | 1 | 400 | 400 | 東村鄉 |
| 44 | 東村鄉春江村烏石組 | 鐘士榮 | 4 | 1 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 1 | 295 | 295 | 東村鄉 |
| 45 | 東村鄉春江村黃崗組 | 凌清平 | 4 | 1 | 0 | 1 | E | 0 | 0 | 1 | 382 | 382 | 東村鄉 |
| 46 | 東村鄉春江村三坑組 | 張嘉榮 | 7 | 1 | 0 | 1 | E | 0 | 0 | 1 | 382 | 382 | 東村鄉 |
| 47 | 東村鄉春江村烏石組 | 馬華財 | 5 | 1 | 0 | 0 | E | 0 | 0 | 1 | 382 | 382 | 東村鄉 |
| 48 | 東村鄉春江村三坑組 | 張良運 | 4 | 1 | 0 | 1 | E | 0 | 0 | 1 | 382 | 382 | 東村鄉 |
| 49 | 春江村三坑組 | 張良杰 | 6 | 3 | 0 | 0 | C | 3 | 1200 | 1200 | 東村鄉 | ||
