| 方太鄉方太村2025年11月份高齡補貼發放名單 | |||
| 行政區劃代碼 | 行政區劃名稱 | 姓名 | 11月實發合計(元) |
| 360732100804 | 方太鄉方太村瑤前組 | 李*茂 | 50 |
| 360732100809 | 方太鄉方太村石窩組 | 劉*椿 | 50 |
| 360732100814 | 方太鄉方太村竹山下組 | 何*漢 | 50 |
| 360732100802 | 方太鄉方太村利群組18號 | 呂*銓 | 50 |
| 360732100813 | 方太鄉方太村寨下組 | 張*英 | 50 |
| 360732100810 | 方太鄉方太村丘月組 | 張*秀 | 50 |
| 360732100803 | 方太鄉方太村利民組 | 劉*相 | 50 |
| 360732100812 | 方太鄉方太村萬里組 | 鐘*英 | 50 |
| 方太村瑤下組16號 | 鐘*英 | 50 | |
| 360732100801 | 方太村方太組42號 | 羅*連 | 50 |
| 360732100310 | 方太村寨下組5號 | 李*桂 | 100 |
| 360732100810 | 方太鄉方太村丘月組 | 劉*清 | 50 |
| 360732100812 | 方太鄉方太村萬里組 | 張*秀 | 100 |
| 360732100807 | 方太村福龍組 | 鄒*香 | 100 |
| 360732100818 | 方太村下力萬組 | 古*貞 | 100 |
| 360732100810 | 方太村丘月組 | 朱*華 | 100 |
| 360732100803 | 方太村利民組39號 | 范*球 | 100 |
| 360732100804 | 方太鄉方太村瑤前組 | 張*源 | 100 |
| 360732100805 | 方太鄉方太村清富組13號 | 何*鳳 | 100 |
| 360732100811 | 方太村上江組 | 劉*忠 | 100 |
| 360732100814 | 方太村竹山下組 | 謝*琴 | 100 |
| 360732100812 | 方太村萬里組 | 張*連 | 100 |
| 360732100801 | 方太村方太組 | 曾*蘭 | 100 |
| 360732100808 | 方太鄉方太村秋江組 | 曾*連 | 100 |
| 360732100804 | 方太村瑤前組 | 歐*閩 | 100 |
| 360732100812 | 方太村萬里組 | 李*保 | 100 |
| 360732100802 | 方太村利群組 | 顏*浚 | 100 |
| 360732100801 | 方太村方太組 | 林*香 | 100 |
| 360732100809 | 方太村石窩組 | 陳*英 | 100 |
| 360732100801 | 方太村方太組 | 余*連 | 100 |
| 360732100813 | 方太村寨下組 | 袁*香 | 100 |
| 360732100811 | 方太村上江組 | 何*蓮 | 100 |
| 360732100813 | 方太村寨下組 | 劉*桂 | 100 |
| 360732100806 | 方太村窯下組 | 朱*華 | 100 |
| 360732100803 | 方太村利民組 | 黃*華 | 100 |
| 360732100810 | 方太村丘月組 | 曾*秀 | 100 |
| 360732100806 | 方太村窯下組 | 魏*英 | 100 |
| 360732100809 | 方太村石窩組 | 鐘*蘭 | 200 |
| 360732100818 | 方太村下力萬組 | 黃*華 | 100 |
| 360732100813 | 方太村寨下組 | 楊*香 | 100 |
| 360732100810 | 方太村丘月組 | 張*才 | 200 |
| 360732100808 | 方太村秋江組 | 朱*珍 | 300 |
| 360732100801 | 方太村方太組 | 鐘*連 | 300 |
| 360732100811 | 方太村上江組 | 梁*秀 | 1000 |
| 360732100811 | 方太村上江組 | 陳*洪 | 50 |
| 360732100803 | 方太村利民組 | 劉*英 | 50 |
| 360732100802 | 方太村利群組 | 何*英 | 50 |
| 360732100808 | 方太鄉方太村秋江組 | 李*鳳 | 50 |
| 360732100803 | 方太鄉方太村利民組 | 王*英 | 50 |
| 360732100809 | 方太鄉方太村石窩組 | 鐘*講 | 50 |
| 360732100811 | 方太鄉方太村上江組 | 張*英 | 50 |
| 360732100801 | 方太鄉方太村方太組 | 劉*英 | 50 |
| 360732100805 | 方太鄉方太村清富組 | 胡*泉 | 50 |
| 360732100805 | 方太鄉方太村清富組 | 侯*珍 | 50 |
| 360732100812 | 方太鄉方太村萬里組 | 鐘*清 | 50 |
| 360732100809 | 方太鄉方太村石窩組 | 古*授 | 50 |
| 360732100801 | 方太鄉方太村方太組 | 歐*秀 | 50 |
| 360732100801 | 方太鄉方太村方太組 | 楊*標 | 50 |
| 360732100813 | 方太鄉方太村寨下組 | 王*鳳 | 50 |
| 360732100811 | 方太鄉方太村上江組 | 陳*清 | 50 |
| 360732100803 | 方太鄉方太村利民組 | 胡*香 | 50 |
| 360732100809 | 方太鄉方太村石窩組 | 張*英 | 50 |
| 方太鄉方太村瑤下組 | 鐘*福 | 50 | |
| 360732100804 | 方太鄉方太村瑤前組 | 羅*連 | 50 |
| 360732100811 | 方太鄉方太村上江組 | 劉*明 | 50 |
| 360732100811 | 方太鄉方太村上江組 | 羅*蘭 | 50 |
| 方太鄉方太村案下組 | 羅*英 | 50 | |
| 360732100810 | 方太鄉方太村丘月組 | 劉*蓮 | 50 |
| 360732100810 | 方太鄉方太村丘月組 | 楊*德 | 50 |
| 方太鄉方太村西坑組 | 何*英 | 50 | |
| 方太鄉方太村西坑組 | 黃*秀 | 50 | |
| 360732100811 | 方太鄉方太村上江組 | 侯*英 | 50 |
| 360732100803 | 方太鄉方太村利民組 | 歐*生 | 50 |
| 360732100812 | 方太鄉方太村萬里組 | 曾*香 | 50 |
| 360732100801 | 方太鄉方太村方太組 | 何*英 | 50 |
| 360732100811 | 方太鄉方太村上江組 | 曾*鳳 | 50 |
| 360732100812 | 方太鄉方太村萬里組 | 歐*連 | 50 |
| 方太鄉方太村石陂子組 | 古*鳳 | 50 | |
| 360732100811 | 方太鄉方太村上江組 | 曾*蘭 | 50 |
| 360732100802 | 方太鄉方太村利群組 | 李*香 | 50 |
| 360732100811 | 方太鄉方太村上江組 | 李*漢 | 50 |
| 360732100801 | 方太鄉方太村方太組 | 劉*華 | 50 |
| 360732100801 | 方太鄉方太村方太組 | 康*坤 | 50 |
| 360732100804 | 方太鄉方太村瑤前組 | 魏*玉 | 50 |
| 方太鄉方太村案下組 | 劉*英 | 50 | |
| 360732100801 | 方太鄉方太村方太組 | 楊*林 | 50 |
| 360732100812 | 方太鄉方太村萬里組 | 謝*坤 | 100 |
| 方太鄉方太村瑤下組 | 魏*招 | 50 | |
| 360732100803 | 方太鄉方太村利民組 | 洪*香 | 50 |
| 360732100801 | 方太鄉方太村方太組 | 侯*香 | 50 |
| 360732100803 | 方太鄉方太村利民組 | 歐*福 | 50 |
| 360732100810 | 方太鄉方太村丘月組 | 歐*惠 | 50 |
| 360732100814 | 方太鄉方太村竹山下組 | 何*佐 | 50 |
