| 霞光村2026年01月農村特困分散供養金撥款名單 | ||||
| 序號 | 鄉鎮 | 農戶姓名 | 供養金額(元) | 備注 |
| 1 | 崇賢鄉 | 鄭*彪 | 995 | |
| 2 | 崇賢鄉 | 鄭*惠 | 995 | |
| 3 | 崇賢鄉 | 王*輝 | 995 | |
| 4 | 崇賢鄉 | 鐘*明 | 995 | |
| 5 | 崇賢鄉 | 謝*浪 | 995 | |
| 6 | 崇賢鄉 | 潘*高 | 995 | |
| 7 | 崇賢鄉 | 潘*金 | 995 | |
| 8 | 崇賢鄉 | 鄒*峰 | 995 | 21.4集中轉分散 |
| 9 | 崇賢鄉 | 鐘*平 | 995 | 10月份新增 |
| 10 | 崇賢鄉 | 張*明 | 995 | 2023 |
| 11 | 崇賢鄉 | 鄭*勇 | 995 | 2024.06新增 |
| 12 | 崇賢鄉 | 王*彬 | 995 | 2024年12月新增 |
