| 資產(chǎn)負(fù)債表 | |||||
| 2025年7月 | |||||
| 公開單位:鳳凰村村民委員會(huì) | 金額單位:元 | ||||
| 資產(chǎn) | 年初余額 | 期末余額 | 負(fù)債及所有者權(quán)益 | 年初余額 | 期末余額 |
| 流動(dòng)資產(chǎn) | 流動(dòng)負(fù)債 | ||||
| 貨幣資金 | 474,316.83 | 611,242.12 | 短期借款 | -84,000.00 | 0.00 |
| 短期投資 | 116,600.00 | 0.00 | 應(yīng)付款項(xiàng) | 386,769.60 | 384,769.60 |
| 應(yīng)收款項(xiàng) | 197,965.62 | 199,550.72 | 應(yīng)付工資 | 0.00 | 0.00 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付勞務(wù)費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 消耗性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)交稅費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 788,882.45 | 810,792.84 | 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 302,769.60 | 384,769.60 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn): | 非流動(dòng)負(fù)債: | ||||
| 長(zhǎng)期投資 | 22,060.00 | 22,060.00 | 長(zhǎng)期借款及應(yīng)付款 | 0.00 | 0.00 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 一事一議資金 | 0.00 | 0.00 |
| 減:生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計(jì)折舊 | 0.00 | 0.00 | 專項(xiàng)應(yīng)付款 | 551,439.37 | 562,594.37 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 551,439.37 | 562,594.37 |
| 固定資產(chǎn)原值 | 3,632,469.27 | 3,639,319.27 | 負(fù)債合計(jì) | 854,208.97 | 947,363.97 |
| 減:累計(jì)折舊 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn)凈值 | 3,632,469.27 | 3,639,319.27 | 0.00 | 0.00 | |
| 在建工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn)清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn)小計(jì) | 3,632,469.27 | 3,639,319.27 | 0.00 | 0.00 | |
| 無(wú)形資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益 | ||
| 減:累計(jì)攤銷 | 0.00 | 0.00 | 資本 | 210,227.48 | 210,227.48 |
| 無(wú)形資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 公積公益金 | 3,395,875.27 | 3,395,875.27 |
| 公益性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 未分配收益 | -16,900.00 | -81,294.61 |
| 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益合計(jì) | 3,589,202.75 | 3,524,808.14 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 3,654,529.27 | 3,661,379.27 | 0.00 | 0.00 | |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 4,443,411.72 | 4,472,172.11 | 負(fù)債與所有者權(quán)益合計(jì) | 4,443,411.72 | 4,472,172.11 |
| *注意事項(xiàng):113科目為兩性科目,當(dāng)113科目余額大于0,則余額計(jì)入應(yīng)收款項(xiàng);當(dāng)113科目余額小于0,則余額計(jì)入應(yīng)付款項(xiàng) | |||||
