| 資產(chǎn)負(fù)債表 | |||||
| 2025年12月 | |||||
| 公開單位:鳳凰村村民委員會 | 金額單位:元 | ||||
| 資產(chǎn) | 年初余額 | 期末余額 | 負(fù)債及所有者權(quán)益 | 年初余額 | 期末余額 |
| 流動資產(chǎn) | 流動負(fù)債 | ||||
| 貨幣資金 | 474,316.83 | 393,701.94 | 短期借款 | -84,000.00 | 0.00 |
| 短期投資 | 116,600.00 | 0.00 | 應(yīng)付款項 | 386,769.60 | 369,672.60 |
| 應(yīng)收款項 | 197,965.62 | 202,011.38 | 應(yīng)付工資 | 0.00 | 0.00 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付勞務(wù)費 | 0.00 | 0.00 |
| 消耗性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)交稅費 | 0.00 | 0.00 |
| 流動資產(chǎn)合計 | 788,882.45 | 595,713.32 | 流動負(fù)債合計 | 302,769.60 | 369,672.60 |
| 非流動資產(chǎn): | 非流動負(fù)債: | ||||
| 長期投資 | 22,060.00 | 22,060.00 | 長期借款及應(yīng)付款 | 0.00 | 0.00 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 一事一議資金 | 0.00 | 0.00 |
| 減:生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計折舊 | 0.00 | 0.00 | 專項應(yīng)付款 | 551,439.37 | 558,808.29 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 非流動負(fù)債合計 | 551,439.37 | 558,808.29 |
| 固定資產(chǎn)原值 | 3,632,469.27 | 3,643,119.27 | 負(fù)債合計 | 854,208.97 | 928,480.89 |
| 減:累計折舊 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn)凈值 | 3,632,469.27 | 3,643,119.27 | 0.00 | 0.00 | |
| 在建工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn)清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn)小計 | 3,632,469.27 | 3,643,119.27 | 0.00 | 0.00 | |
| 無形資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益 | ||
| 減:累計攤銷 | 0.00 | 0.00 | 資本 | 210,227.48 | 210,227.48 |
| 無形資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 公積公益金 | 3,395,875.27 | 3,395,875.27 |
| 公益性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 未分配收益 | -16,900.00 | -273,691.05 |
| 長期待攤費用 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益合計 | 3,589,202.75 | 3,332,411.70 |
| 非流動資產(chǎn)合計 | 3,654,529.27 | 3,665,179.27 | 0.00 | 0.00 | |
| 資產(chǎn)總計 | 4,443,411.72 | 4,260,892.59 | 負(fù)債與所有者權(quán)益合計 | 4,443,411.72 | 4,260,892.59 |
