| 收支明細(xì)表 | |||||||
| 編制單位:方太村 | |||||||
| 會(huì)計(jì)期間:2025-7 - 2025-9 | 金額單位:元 | ||||||
| 科目 | 本期發(fā)生額 | 本期累計(jì)發(fā)生額 | 科目 | 本期發(fā)生額 | 本期累計(jì)發(fā)生額 | ||
| 一、收入合計(jì) | 302951.83 | 1351460.17 | 二、支出合計(jì) | 308367.75 | 1706261.18 | ||
| 經(jīng)營(yíng)收入 | 33513.48 | 124414.67 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 31000.00 | 463124.23 | ||
| 投資收益 | 0.00 | 0.00 | 稅金及附加 | 0.00 | 0.00 | ||
| 補(bǔ)助收入 | 257713.10 | 1084357.10 | 管理費(fèi)用 | 203803.25 | 855222.01 | ||
| 其他收入 | 11725.25 | 142688.40 | 公益支出 | 0.00 | 0.00 | ||
| 其他支出 | 73564.50 | 387914.94 | |||||
| 所得稅費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 三、收支結(jié)余 | -5415.92 | -354801.01 | |||||
| 公開(kāi)時(shí)間:2025-11-24 | |||||||
| 財(cái)務(wù)主管: | 制單人: | ||||||
