| 收支明細(xì)表 | |||||||
| 編制單位:方太村 | |||||||
| 會(huì)計(jì)期間:2025-10 - 2025-12 | 金額單位:元 | ||||||
| 科目 | 本期發(fā)生額 | 本期累計(jì)發(fā)生額 | 科目 | 本期發(fā)生額 | 本期累計(jì)發(fā)生額 | ||
| 一、收入合計(jì) | 1428548.82 | 4131469.16 | 二、支出合計(jì) | 733315.72 | 4145838.08 | ||
| 經(jīng)營(yíng)收入 | 926130.86 | 1174960.20 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 155064.00 | 1081312.46 | ||
| 投資收益 | 0.00 | 0.00 | 稅金及附加 | 0.00 | 0.00 | ||
| 補(bǔ)助收入 | 493240.60 | 2661954.80 | 管理費(fèi)用 | 560340.82 | 2270784.84 | ||
| 其他收入 | 9177.36 | 294554.16 | 公益支出 | 0.00 | 0.00 | ||
| 其他支出 | 17910.90 | 793740.78 | |||||
| 所得稅費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 三、收支結(jié)余 | 695233.10 | -14368.92 | |||||
| 公開時(shí)間:2026-01-20 | |||||||
| 財(cái)務(wù)主管: | 制單人: | ||||||
