| 杰村鄉(xiāng)橫江村2025年第三季度收支明細(xì)表公示 | ||||||
| 會(huì)計(jì)期間:2025-7 - 2025-9 | 金額單位:元 | |||||
| 科目 | 本期發(fā)生額 | 本期累計(jì)發(fā)生額 | 科目 | 本期發(fā)生額 | 本期累計(jì)發(fā)生額 | |
| 一、收入合計(jì) | 230234.07 | 230234.07 | 二、支出合計(jì) | 179789.82 | 179789.82 | |
| 經(jīng)營(yíng)收入 | 61,356.58 | 61356.58 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 130,398.00 | 130,398.00 | |
| 投資收益 | 0 | 0 | 稅金及附加 | 0 | 0.00 | |
| 補(bǔ)助收入 | 66,981.19 | 66981.19 | 管理費(fèi)用 | 9,879.82 | 9,879.82 | |
| 其他收入 | 101,896.30 | 101896.3 | 公益支出 | 0 | 0.00 | |
| 其他支出 | 39,512.00 | 39,512.00 | ||||
| 所得稅費(fèi)用 | 0 | 0 | ||||
| 三、收支結(jié)余 | 50,444.25 | 50444.25 | ||||
