| 收支明細表 | |||||||
| 編制單位:霞光村 | |||||||
| 會計期間:2025-10 - 2025-12 | 金額單位:元 | ||||||
| 科目 | 本期發生額 | 本期累計發生額 | 科目 | 本期發生額 | 本期累計發生額 | ||
| 一、收入合計 | 152336.58 | 1260919.66 | 二、支出合計 | 128702.35 | 1026624.85 | ||
| 經營收入 | 94197.49 | 697262.19 | 經營支出 | 102588.00 | 556424.07 | ||
| 投資收益 | 1800.00 | 1800.00 | 稅金及附加 | 0.00 | 0.00 | ||
| 補助收入 | 56030.51 | 433738.97 | 管理費用 | 14114.35 | 133192.35 | ||
| 其他收入 | 308.58 | 128118.50 | 公益支出 | 0.00 | 0.00 | ||
| 其他支出 | 12000.00 | 337008.43 | |||||
| 所得稅費用 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 三、收支結余 | 23634.23 | 234294.81 | |||||
| 公開時間:2026-01-04 | |||||||
