| 茶園鄉全坑村2025年12月份高齡補貼撥款名單 | ||||||
| 序號 | 鄉鎮 | 家庭住址 | 姓名 | 年齡(虛歲) | 12月實發合計(元) | 備注 |
| 1 | 茶園鄉 | 茶園鄉全坑村全坑組 | 程*鳳 | 84 | 50 | |
| 2 | 茶園鄉 | 茶園鄉全坑村全坑組 | 陳*福 | 83 | 50 | |
| 3 | 茶園鄉 | 茶園鄉全坑村高龍組 | 黃*娥 | 84 | 50 | |
| 4 | 茶園鄉 | 茶園鄉全坑村大陂橋組 | 謝*英 | 84 | 50 | |
| 5 | 茶園鄉 | 茶園鄉全坑村大陂橋組 | 王*連 | 84 | 50 | |
| 6 | 茶園鄉 | 茶園鄉全坑村龍坑組 | 劉*連 | 84 | 50 | |
| 7 | 茶園鄉 | 茶園鄉全坑村全坑組 | 謝*英 | 85 | 100 | |
| 8 | 茶園鄉 | 茶園鄉全坑村全坑組 | 謝*招 | 86 | 100 | |
| 9 | 茶園鄉 | 茶園鄉全坑村義龍組 | 王*法 | 86 | 100 | |
| 10 | 茶園鄉 | 茶園鄉全坑村義龍組 | 謝*連 | 86 | 100 | |
| 11 | 茶園鄉 | 茶園鄉全坑村大坑口組 | 王*秀 | 86 | 100 | |
| 12 | 茶園鄉 | 茶園鄉全坑村大陂橋組 | 陳*譜 | 86 | 100 | |
| 13 | 茶園鄉 | 茶園鄉全坑村大坑口組 | 毛*明 | 86 | 100 | |
| 14 | 茶園鄉 | 茶園鄉全坑村高龍組 | 陳*連 | 86 | 100 | |
| 15 | 茶園鄉 | 茶園鄉全坑村全坑組 | 廖*鳳 | 87 | 100 | |
| 16 | 茶園鄉 | 茶園鄉全坑村高龍組 | 王*巒 | 87 | 100 | |
| 17 | 茶園鄉 | 茶園鄉全坑村全坑組 | 熊*英 | 87 | 100 | |
| 18 | 茶園鄉 | 茶園鄉全坑村大坑口組 | 高*連 | 87 | 100 | |
| 19 | 茶園鄉 | 茶園鄉全坑村龍坑組 | 方*鳳 | 88 | 100 | |
| 20 | 茶園鄉 | 茶園鄉全坑村大坑口組 | 饒*娣 | 88 | 100 | |
| 21 | 茶園鄉 | 茶園鄉全坑村全坑組 | 鐘*連 | 88 | 100 | |
| 22 | 茶園鄉 | 茶園鄉全坑村大坑口組 | 熊*湖 | 88 | 100 | |
| 23 | 茶園鄉 | 茶園鄉全坑村全坑組 | 鐘*鳳 | 88 | 100 | |
| 24 | 茶園鄉 | 茶園鄉全坑村全坑組 | 王*山 | 89 | 100 | |
| 25 | 茶園鄉 | 茶園鄉全坑村義龍組 | 陳*秀 | 90 | 200 | |
| 26 | 茶園鄉 | 茶園鄉全坑村全坑組 | 曾*桂 | 93 | 200 | |
| 27 | 茶園鄉 | 茶園鄉全坑村大坑口組 | 陳*英 | 92 | 200 | |
| 28 | 茶園鄉 | 茶園鄉全坑村高龍組 | 鐘*鳳 | 92 | 200 | |
| 29 | 茶園鄉 | 茶園鄉全坑村龍坑組 | 陳*林 | 93 | 200 | |
| 30 | 茶園鄉 | 茶園鄉全坑村義龍組 | 廖*鳳 | 104 | 1000 | |
| 31 | 茶園鄉 | 茶園鄉全坑村大坑口組 | 熊*華 | 83 | 50 | 11月新增 |
| 32 | 茶園鄉 | 茶園鄉全坑村大坑口組 | 郭*英 | 83 | 50 | 11月新增 |
| 33 | 茶園鄉 | 茶園鄉全坑村義龍組 | 黃*香 | 83 | 50 | 11月新增 |
| 34 | 茶園鄉 | 茶園鄉全坑村全坑組 | 周*香 | 83 | 50 | 11月新增 |
| 35 | 茶園鄉 | 茶園鄉全坑村全坑組 | 高*秀 | 83 | 50 | 11月新增 |
| 36 | 茶園鄉 | 茶園鄉全坑村高龍組 | 王*周 | 82 | 50 | 2023年4月份新增 |
| 37 | 茶園鄉 | 茶園鄉全坑村高龍組 | 王*桃 | 82 | 50 | 2023年4月份新增 |
| 38 | 茶園鄉 | 茶園鄉全坑村全坑組 | 陳*蘭 | 82 | 50 | 2023年5月份新增 |
| 39 | 茶園鄉 | 茶園鄉全坑村龍坑組 | 陳*元 | 82 | 50 | 2023年6月份新增 |
| 40 | 茶園鄉 | 茶園鄉全坑村全坑組 | 康*陽 | 82 | 50 | 2023年8月份新增 |
| 41 | 茶園鄉 | 茶園鄉全坑村全坑組 | 謝*秀 | 82 | 50 | 2023年09月份新增 |
| 42 | 茶園鄉 | 茶園鄉全坑村大坑口組 | 王*芳 | 82 | 50 | 2023年10月份新增 |
| 43 | 茶園鄉 | 茶園鄉全坑村大坑口組 | 譚*秀 | 82 | 50 | 2024年1月新增 |
| 44 | 茶園鄉 | 茶園鄉全坑村大坑口組 | 王*女 | 82 | 50 | 2024年1月新增 |
| 45 | 茶園鄉 | 茶園鄉全坑村龍坑組 | 劉*連 | 82 | 50 | 2024年1月新增 |
| 46 | 茶園鄉 | 茶園鄉全坑村大坑口組 | 楊*秀 | 81 | 50 | 2024年3月新增 |
| 47 | 茶園鄉 | 茶園鄉全坑村義龍組 | 鐘*招 | 81 | 50 | 2024年8月新增 |
| 48 | 茶園鄉 | 茶園鄉全坑村牛古崠組 | 陳*場 | 81 | 50 | 2024年9月份新增 |
| 49 | 茶園鄉 | 茶園鄉全坑村全坑組 | 王*桃 | 81 | 50 | 2024年9月份新增 |
| 50 | 茶園鄉 | 茶園鄉全坑村高龍組 | 王*亞 | 81 | 50 | 2024年10月份新增 |
| 51 | 茶園鄉 | 茶園鄉全坑村高龍組 | 郭*蘭 | 80 | 50 | 2025年2月新增 |
| 52 | 茶園鄉 | 茶園鄉全坑村高龍組 | 葉*池 | 80 | 50 | 2025年5月新增 |
| 53 | 茶園鄉 | 茶園鄉全坑村大坑口組 | 黃*招 | 80 | 50 | 2025年9月新增 |
| 54 | 茶園鄉 | 茶園鄉全坑村高龍組 | 方*娣 | 80 | 50 | 2025年10月新增 |
| 55 | 茶園鄉 | 茶園鄉全坑村大陂橋組 | 劉*妹 | 80 | 50 | 2025年10月新增 |
| 56 | 茶園鄉 | 茶園鄉全坑村全坑組 | 方*香 | 80 | 50 | 2025年10月新增 |
| 57 | 茶園鄉 | 茶園鄉全坑村高龍組 | 王*定 | 80 | 50 | 2025年11月新增 |
