| 戶籍地區 | 老年人姓名 | 發放時年齡 | 補貼月份 |
| 建設畬族村委會 | 李玉華 | 87 | 2026 -03 |
| 建設畬族村委會 | 巫朝春 | 84 | 2026 -03 |
| 建設畬族村委會 | 劉安福 | 83 | 2026 -03 |
| 建設畬族村委會 | 黃顯新 | 80 | 2026 -03 |
| 建設畬族村委會 | 何秀英 | 87 | 2026 -03 |
| 建設畬族村委會 | 劉桂英 | 84 | 2026 -03 |
| 建設畬族村委會 | 溫世會 | 81 | 2026 -03 |
| 建設畬族村委會 | 鐘玉清 | 85 | 2026 -03 |
| 建設畬族村委會 | 周美英 | 80 | 2026 -03 |
| 建設畬族村委會 | 李義清 | 82 | 2026 -03 |
| 建設畬族村委會 | 巫國堅 | 92 | 2026 -03 |
| 建設畬族村委會 | 吳昌華 | 81 | 2026 -03 |
| 建設畬族村委會 | 謝玉香 | 82 | 2026 -03 |
| 建設畬族村委會 | 廖玉華 | 88 | 2026 -03 |
| 建設畬族村委會 | 溫正盛 | 85 | 2026 -03 |
| 建設畬族村委會 | 鄒玉英 | 81 | 2026 -03 |
| 建設畬族村委會 | 池美英 | 82 | 2026 -03 |
| 建設畬族村委會 | 鄒良泮 | 88 | 2026 -03 |
| 建設畬族村委會 | 孫蘭清 | 87 | 2026 -03 |
| 建設畬族村委會 | 溫美華 | 81 | 2026 -03 |
| 建設畬族村委會 | 巫鳳英 | 90 | 2026 -03 |
| 建設畬族村委會 | 溫玉連 | 84 | 2026 -03 |
| 建設畬族村委會 | 溫壽昌 | 82 | 2026 -03 |
| 建設畬族村委會 | 吳龍秀 | 83 | 2026 -03 |
| 建設畬族村委會 | 黃招弟 | 89 | 2026 -03 |
| 建設畬族村委會 | 雷智煥 | 80 | 2026 -03 |
| 建設畬族村委會 | 吳光晉 | 80 | 2026 -03 |
| 建設畬族村委會 | 鐘長女 | 82 | 2026 -03 |
| 建設畬族村委會 | 樂春秀 | 81 | 2026 -03 |
| 建設畬族村委會 | 溫壽生 | 87 | 2026 -03 |
