| 興國縣西街社區2026年1月城市低保對象花名冊 | |||
| 序號 | 戶主姓名 | 享受人口 | 月保障金額(元) |
| 1 | 凌宏桂 | 2 | 990 |
| 2 | 滕火寶 | 4 | 1980 |
| 3 | 王愛珍 | 1 | 980 |
| 4 | 李良誠 | 2 | 1390 |
| 5 | 林殷濤 | 1 | 385 |
| 6 | 王智堅 | 1 | 695 |
| 7 | 王為偉 | 1 | 980 |
| 8 | 劉功桂 | 1 | 695 |
| 9 | 朱瑞林 | 1 | 695 |
| 10 | 李福英 | 1 | 980 |
| 11 | 許國英 | 1 | 495 |
| 12 | 吳福英 | 2 | 1390 |
| 13 | 李小林 | 2 | 1390 |
| 14 | 歐陽來桂 | 2 | 1390 |
| 15 | 劉珍納 | 2 | 1390 |
| 16 | 袁功銘 | 2 | 1390 |
| 17 | 肖宜順 | 2 | 990 |
| 18 | 盧明星 | 1 | 695 |
| 19 | 謝傳壽 | 3 | 1485 |
| 20 | 邱水華 | 1 | 695 |
| 21 | 盧建春 | 1 | 495 |
| 22 | 呂林鳳 | 1 | 695 |
| 23 | 盧方軍 | 4 | 1980 |
| 24 | 王瑩 | 1 | 495 |
| 25 | 胡素萍 | 2 | 990 |
| 26 | 盧玉祥 | 2 | 990 |
| 27 | 劉功平 | 2 | 990 |
| 28 | 陳士紅 | 2 | 990 |
| 29 | 郭東京 | 2 | 990 |
| 30 | 熊紅萍 | 1 | 495 |
| 31 | 曾美秀 | 1 | 495 |
| 32 | 肖福英 | 2 | 990 |
| 33 | 劉健 | 2 | 1390 |
| 34 | 陳科茂 | 2 | 990 |
| 35 | 劉功林 | 3 | 2085 |
| 36 | 陳香連 | 3 | 1155 |
| 37 | 鐘祿元 | 1 | 695 |
| 38 | 鐘麗萍 | 3 | 2085 |
| 39 | 謝海棠 | 1 | 495 |
| 40 | 梅甲禎 | 4 | 1540 |
| 41 | 曾慶華 | 1 | 980 |
| 42 | 賴慧 | 1 | 495 |
| 43 | 王春澄 | 1 | 695 |
| 44 | 盧冬蓮 | 1 | 695 |
| 45 | 劉春英 | 1 | 495 |
| 46 | 鄒賢輝 | 4 | 1980 |
| 47 | 王志芬 | 1 | 495 |
| 48 | 陳忠東 | 1 | 695 |
| 49 | 陳燕林 | 2 | 990 |
| 50 | 鄧桃金 | 2 | 990 |
| 51 | 陳科寶 | 3 | 1485 |
| 52 | 練薇萍 | 2 | 990 |
| 53 | 許嘉璐 | 3 | 2085 |
| 54 | 鐘慶華 | 4 | 1540 |
| 55 | 甘春華 | 3 | 1485 |
| 56 | 虞國梁 | 2 | 990 |
| 57 | 胡啟蕓 | 2 | 990 |
| 58 | 鐘文英 | 2 | 1390 |
| 59 | 陳鑫悅 | 1 | 495 |
| 60 | 呂桂蘭 | 1 | 695 |
| 61 | 方名紅 | 1 | 495 |
| 62 | 曾生璋 | 1 | 695 |
| 63 | 萬仕煜 | 1 | 695 |
| 64 | 鐘平 | 1 | 695 |
| 65 | 郭順平 | 1 | 695 |
| 66 | 鐘愛平 | 1 | 695 |
| 67 | 梅愛蘭 | 1 | 695 |
| 68 | 劉友星 | 1 | 495 |
| 69 | 李燕 | 2 | 990 |
| 70 | 陳甜 | 3 | 2085 |
| 71 | 李聰 | 1 | 495 |
| 72 | 劉秋生 | 3 | 1485 |
| 73 | 劉童 | 3 | 1485 |
| 74 | 黃艷 | 1 | 980 |
| 75 | 李蓓雲 | 2 | 990 |
| 76 | 孫春生 | 1 | 495 |
| 77 | 張敏 | 4 | 1980 |
| 78 | 肖士武 | 4 | 1540 |
| 79 | 張瀚 | 2 | 1390 |
| 80 | 鐘慧 | 2 | 990 |
| 81 | 劉瑛 | 2 | 990 |
| 82 | 湯扎榮 | 1 | 385 |
| 83 | 鄒燕 | 1 | 695 |
| 84 | 賴可悠 | 1 | 495 |
| 85 | 劉衍均 | 1 | 695 |
| 86 | 劉輝 | 1 | 495 |
| 87 | 鐘敏華 | 1 | 495 |
