| 興國縣西街社區2026年1月份殘疾人兩項補貼資金發放公示名單 | ||||
| 序號 | 殘疾人姓名 | 性別 | 發放金額(元) | 備注 |
| 1 | 李燕 | 女 | 110 | |
| 2 | 吳菊英 | 女 | 110 | |
| 3 | 方名紅 | 女 | 110 | |
| 4 | 李嘉發 | 男 | 110 | |
| 5 | 曾生璋 | 男 | 220 | |
| 6 | 林殷濤 | 男 | 220 | |
| 7 | 劉珍納 | 女 | 220 | |
| 8 | 朱瑞林 | 男 | 220 | |
| 9 | 陳科茂 | 男 | 220 | |
| 10 | 王春澄 | 男 | 220 | |
| 11 | 劉功平 | 男 | 220 | |
| 12 | 鐘秀元 | 女 | 110 | |
| 13 | 盧明星 | 男 | 220 | |
| 14 | 鐘斌 | 男 | 220 | |
| 15 | 肖壽生 | 男 | 110 | |
| 16 | 王為偉 | 男 | 110 | |
| 17 | 陳士紅 | 男 | 110 | |
| 18 | 鄒賢輝 | 男 | 110 | |
| 19 | 劉功桂 | 男 | 110 | |
| 20 | 曾慶華 | 男 | 110 | |
| 21 | 郭東京 | 男 | 110 | |
| 22 | 肖畫生 | 男 | 110 | |
| 23 | 鐘明 | 男 | 110 | |
| 24 | 王元興 | 男 | 110 | |
| 25 | 謝蔚然 | 男 | 110 | |
| 26 | 林立偉 | 男 | 110 | |
| 27 | 陳科寶 | 男 | 110 | |
| 28 | 曾怡浩 | 男 | 220 | |
| 29 | 焦梓藝 | 女 | 110 | |
| 30 | 寧世賢 | 男 | 110 | |
| 31 | 肖平福 | 男 | 110 | |
| 32 | 孫春生 | 男 | 220 | |
| 33 | 陳松 | 男 | 110 | |
| 34 | 王瑩 | 女 | 220 | |
| 35 | 曾美秀 | 女 | 220 | |
| 36 | 曾卿 | 男 | 110 | |
| 37 | 侯志紅 | 女 | 110 | |
| 38 | 邱水華 | 女 | 110 | |
| 39 | 李聰 | 男 | 220 | |
| 40 | 賴玥臻 | 女 | 110 | |
| 41 | 劉健 | 男 | 220 | |
| 42 | 胡啟蕓 | 女 | 110 | |
| 43 | 虞國梁 | 男 | 220 | |
| 44 | 胡緒鑫 | 男 | 110 | |
| 45 | 王志芬 | 女 | 110 | |
| 46 | 梅愛蘭 | 女 | 220 | |
| 47 | 劉達善 | 男 | 110 | |
| 48 | 鐘愛平 | 男 | 110 | |
| 49 | 謝清平 | 男 | 110 | |
| 50 | 鐘素純 | 女 | 110 | |
| 51 | 張任華 | 女 | 110 | |
| 52 | 陳露 | 女 | 220 | |
| 53 | 鐘麗萍 | 女 | 110 | |
| 54 | 鐘慶華 | 男 | 110 | |
| 55 | 曾順德 | 男 | 110 | |
| 56 | 王秋紅 | 女 | 110 | |
| 57 | 侯宣宇 | 男 | 110 | |
| 58 | 羅壽生 | 男 | 110 | |
| 59 | 張福招 | 女 | 110 | |
| 60 | 張開坤 | 男 | 110 | |
| 61 | 劉春英 | 女 | 220 | |
| 62 | 盧玉祥 | 男 | 220 | |
| 63 | 劉善德 | 男 | 110 | |
| 64 | 賴旗紅 | 男 | 110 | |
| 65 | 王福榮 | 男 | 110 | |
| 66 | 馬智謀 | 男 | 110 | |
| 67 | 劉金蓮 | 女 | 110 | |
| 68 | 廖志鴻 | 男 | 110 | |
| 69 | 吳蘭英 | 女 | 110 | |
| 70 | 沈淑沁 | 女 | 110 | |
| 71 | 呂緣平 | 女 | 110 | |
