楓邊鄉坊坑村2025年11月份農村低保名單公示
| 序號 | 農戶姓名 | 家庭人口 | 補助人數 | 家庭中重度殘疾人數 | 家庭中重大疾病人數 | 救助檔次 | 常年補助家庭人口數 | 常年補助金額 | 非常年補助家庭人口數 | 非常年補助金額 | 實發金額 |
| 1 | 鐘啟份 | 2 | 2 | 1 | A | 2 | 1530 | 1530 | |||
| 2 | 夏侯定傳 | 2 | 2 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||||
| 3 | 歐陽石秀 | 3 | 3 | 2 | A | 3 | 2295 | 2295 | |||
| 4 | 胡崇鈺 | 3 | 3 | A | 3 | 2295 | 2295 | ||||
| 5 | 夏侯佐宣 | 2 | 2 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||||
| 6 | 歐陽美宣 | 2 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | ||||
| 7 | 夏侯文全 | 1 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | ||||
| 8 | 曾立勇 | 1 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | |||
| 9 | 王長春 | 5 | 2 | 1 | B | 0 | 2 | 1130 | 1130 | ||
| 10 | 鄭庚女 | 4 | 1 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | ||
| 11 | 楊福連 | 2 | 2 | 1 | A | 2 | 1530 | 1530 | |||
| 12 | 朱欽法 | 3 | 1 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | ||
| 13 | 鐘啟仕 | 7 | 1 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | ||
| 14 | 黃全英 | 2 | 2 | B | 0 | 2 | 1130 | 1130 | |||
| 15 | 王永鋒 | 5 | 1 | 1 | B | 0 | 1 | 565 | 565 | ||
| 16 | 鐘長秀 | 2 | 1 | B | 0 | 1 | 565 | 565 | |||
| 17 | 鄭世富 | 3 | 2 | 1 | B | 2 | 1130 | 1130 | |||
| 18 | 盧新玉 | 5 | 1 | 1 | B | 0 | 1 | 565 | 565 | ||
| 19 | 藍秀明 | 2 | 2 | 1 | B | 0 | 2 | 1130 | 1130 | ||
| 20 | 夏侯唐貴 | 3 | 3 | A | 3 | 2295 | 2295 | ||||
| 21 | 夏侯李子 | 2 | 1 | B | 0 | 1 | 565 | 565 | |||
| 22 | 鐘招連 | 4 | 3 | B | 0 | 3 | 1695 | 1695 | |||
| 23 | 張功熏 | 3 | 2 | C | 0 | 2 | 800 | 800 | |||
| 24 | 曾檢女 | 3 | 2 | 1 | B | 0 | 2 | 1130 | 1130 | ||
| 25 | 廖新福 | 3 | 3 | 1 | A | 3 | 2295 | 2295 | |||
| 26 | 鄭紹興 | 5 | 5 | 1 | B | 0 | 5 | 2825 | 2825 | ||
| 27 | 鄭宗才 | 5 | 3 | 1 | B | 0 | 3 | 1695 | 1695 | ||
| 28 | 胡根香 | 4 | 2 | C | 0 | 2 | 800 | 800 | |||
| 29 | 鄭世海 | 7 | 2 | B | 0 | 2 | 1130 | 1130 | |||
| 30 | 黃根連 | 4 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |||
| 31 | 萬林法 | 3 | 2 | B | 0 | 2 | 1130 | 1130 | |||
| 32 | 肖玉根 | 4 | 2 | C | 0 | 2 | 800 | 800 | |||
| 33 | 馬彩香 | 2 | 1 | B | 0 | 1 | 565 | 565 | |||
| 34 | 黃干秀 | 4 | 3 | B | 0 | 3 | 1695 | 1695 | |||
| 35 | 闕桂連 | 6 | 1 | 1 | B | 0 | 1 | 565 | 565 | ||
| 36 | 劉聲祥 | 5 | 2 | C | 0 | 2 | 800 | 800 | |||
| 37 | 夏侯常明 | 3 | 2 | C | 0 | 2 | 800 | 800 | |||
| 38 | 夏侯唐和 | 2 | 1 | B | 0 | 1 | 565 | 565 | |||
| 39 | 鄭招連 | 3 | 1 | 1 | B | 0 | 1 | 565 | 565 | ||
| 40 | 闕順善 | 3 | 1 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | ||
| 41 | 鄭招娣 | 7 | 1 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | ||
| 42 | 夏侯金秀 | 4 | 1 | 1 | D | 0 | 1 | 295 | 295 | ||
| 43 | 朱春嬌 | 1 | 1 | 1 | B | 0 | 1 | 565 | 565 | ||
| 44 | 黃顯勝 | 5 | 2 | 1 | B | 0 | 2 | 1130 | 1130 | ||
| 45 | 劉克生 | 2 | 2 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||||
| 46 | 羅桂嬌 | 4 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | ||||
| 47 | 鐘德祥 | 4 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | ||||
| 48 | 夏侯鳳連 | 6 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | |||
| 49 | 夏侯小春 | 3 | 2 | 1 | B | 2 | 1130 | 1130 | |||
| 50 | 肖冬嬌 | 4 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | ||||
| 51 | 劉克榮 | 6 | 6 | B | 6 | 3390 | 3390 | ||||
| 52 | 闕善香 | 7 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 53 | 周招連 | 5 | 3 | 1 | 1 | B | 3 | 1695 | 1695 | ||
| 54 | 歐陽官靈 | 5 | 3 | B | 3 | 1695 | 1695 | ||||
| 55 | 謝金連 | 3 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 56 | 鐘濺連 | 6 | 1 | B | 0 | 0 | 1 | 565 | 565 |
