| 楓邊鄉坊坑村2026年2月份農村低保撥款名單 | |||||||||||
| 行政區劃名稱 | 農戶姓名 | 家庭人口 | 補助人數 | 家庭中重度殘疾人數 | 家庭中重大疾病人數 | 救助檔次 | 常年補助家庭人口數 | 常年補助金額 | 非常年補助家庭人口數 | 非常年補助金額 | 實發合計 |
| 坊坑村麥斜組 | 鐘啟份 | 2 | 2 | 1 | A | 2 | 1530 | 1530 | |||
| 坊坑村江背組 | 夏侯定傳 | 2 | 2 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||||
| 坊坑村洋坪組 | 歐陽石秀 | 3 | 3 | 2 | A | 3 | 2295 | 2295 | |||
| 坊坑村罕溪組 | 胡崇鈺 | 3 | 3 | A | 3 | 2295 | 2295 | ||||
| 坊坑村正杏組 | 夏侯佐宣 | 2 | 2 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||||
| 坊坑村水口組 | 歐陽美宣 | 2 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | ||||
| 坊坑村道坑組 | 夏侯文全 | 1 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | ||||
| 坊坑村固勝組 | 曾立勇 | 1 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | |||
| 坊坑村大斜組 | 王長春 | 5 | 2 | 1 | B | 0 | 2 | 1130 | 1130 | ||
| 坊坑村大斜組 | 鄭庚女 | 4 | 1 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | ||
| 坊坑村麥斜組 | 楊福連 | 2 | 2 | 1 | A | 2 | 1530 | 1530 | |||
| 坊坑村江背組 | 朱欽法 | 3 | 1 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | ||
| 坊坑村洋坪組 | 鐘啟仕 | 7 | 1 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | ||
| 坊坑村罕溪組 | 黃全英 | 2 | 2 | B | 0 | 2 | 1130 | 1130 | |||
| 坊坑村上社組 | 王永鋒 | 5 | 1 | 1 | B | 0 | 1 | 565 | 565 | ||
| 坊坑村道坑組 | 鐘長秀 | 2 | 1 | B | 0 | 1 | 565 | 565 | |||
| 坊坑村王屋組 | 鄭世富 | 3 | 2 | 1 | B | 2 | 1130 | 1130 | |||
| 坊坑村大斜組 | 盧新玉 | 5 | 1 | 1 | B | 0 | 1 | 565 | 565 | ||
| 坊坑村麥斜組 | 藍秀明 | 2 | 2 | 1 | B | 0 | 2 | 1130 | 1130 | ||
| 坊坑村江背組 | 夏侯唐貴 | 3 | 3 | A | 3 | 2295 | 2295 | ||||
| 坊坑村斜背組 | 鐘招連 | 4 | 3 | B | 0 | 3 | 1695 | 1695 | |||
| 坊坑村斜背組 | 張功熏 | 3 | 2 | C | 0 | 2 | 800 | 800 | |||
| 坊坑村立新組 | 曾檢女 | 3 | 2 | 1 | B | 0 | 2 | 1130 | 1130 | ||
| 坊坑村立新組 | 廖新福 | 3 | 3 | 1 | A | 3 | 2295 | 2295 | |||
| 坊坑村橫排組 | 鄭紹興 | 5 | 5 | 1 | B | 0 | 5 | 2825 | 2825 | ||
| 坊坑村橫排組 | 鄭宗才 | 5 | 3 | 1 | B | 0 | 3 | 1695 | 1695 | ||
| 坊坑村固勝組 | 胡根香 | 4 | 2 | C | 0 | 2 | 800 | 800 | |||
| 坊坑村橫排組 | 鄭世海 | 7 | 2 | B | 0 | 2 | 1130 | 1130 | |||
| 坊坑村上社組 | 黃根連 | 4 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |||
| 坊坑村王屋組 | 萬林法 | 3 | 2 | B | 0 | 2 | 1130 | 1130 | |||
| 坊坑村斜背組 | 肖玉根 | 4 | 2 | C | 0 | 2 | 800 | 800 | |||
| 坊坑村洋坪組 | 馬彩香 | 2 | 1 | B | 0 | 1 | 565 | 565 | |||
| 坊坑村罕溪組 | 黃干秀 | 4 | 3 | B | 0 | 3 | 1695 | 1695 | |||
| 坊坑村大斜組 | 闕桂連 | 6 | 1 | 1 | B | 0 | 1 | 565 | 565 | ||
| 坊坑村花杏組 | 劉聲祥 | 5 | 2 | C | 0 | 2 | 800 | 800 | |||
| 坊坑村道坑組 | 夏侯常明 | 3 | 2 | C | 0 | 2 | 800 | 800 | |||
| 坊坑村江背組 | 夏侯唐和 | 2 | 1 | B | 0 | 1 | 565 | 565 | |||
| 坊坑村大斜組 | 鄭招連 | 3 | 1 | 1 | B | 0 | 1 | 565 | 565 | ||
| 坊坑村水口組 | 闕順善 | 3 | 1 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | ||
| 坊坑村橫排組 | 鄭招娣 | 7 | 1 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | ||
| 坊坑村上社組 | 夏侯金秀 | 4 | 1 | 1 | D | 0 | 1 | 295 | 295 | ||
| 坊坑村王坑組 | 朱春嬌 | 1 | 1 | 1 | B | 0 | 1 | 565 | 565 | ||
| 坊坑村上社組 | 黃顯勝 | 5 | 2 | 1 | B | 0 | 2 | 1130 | 1130 | ||
| 坊坑村花杏組 | 劉克生 | 2 | 2 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||||
| 坊坑村洋坪組 | 羅桂嬌 | 4 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | ||||
| 坊坑村斜背組 | 鐘德祥 | 4 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | ||||
| 坊坑村正杏組 | 夏侯鳳連 | 6 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | |||
| 坊坑村麥斜組 | 夏侯小春 | 3 | 2 | 1 | B | 2 | 1130 | 1130 | |||
| 坊坑村王屋組 | 肖冬嬌 | 4 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | ||||
| 坊坑村花杏組 | 劉克榮 | 6 | 6 | B | 6 | 3390 | 3390 | ||||
| 坊坑村上社組 | 闕善香 | 7 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 坊坑村洋坪組 | 周招連 | 5 | 3 | 1 | 1 | B | 3 | 1695 | 1695 | ||
| 坊坑村江背組 | 歐陽官靈 | 5 | 3 | B | 3 | 1695 | 1695 | ||||
| 坊坑村斜背組 | 謝金連 | 3 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 坊坑村王屋組 | 鐘濺連 | 6 | 1 | B | 0 | 0 | 1 | 565 | 565 | ||
| 坊坑村罕溪組 | 馬盛發 | 4 | 1 | D | 1 | 295 | 295 | ||||
