| 序號 | 農戶姓名 | 家庭 人口 |
補助 人數 |
家庭中重度殘疾人數 | 家庭中重大疾病人數 | 救助檔次 | 常年補助 家庭人口 數 |
常年補助 金額 |
非常年補 助家庭人 口數 |
非常年補 助金額 |
實發金額 |
| 1 | 吳天保 | 1 | 1 | 1 | 0 | A | 1 | 765 | 765 | ||
| 2 | 羅先會 | 1 | 1 | 1 | 0 | A | 1 | 765 | 765 | ||
| 3 | 肖后財 | 1 | 1 | 1 | 0 | A | 1 | 765 | 765 | ||
| 4 | 歐陽美財 | 2 | 2 | 0 | 2 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||
| 5 | 張功發 | 2 | 2 | 1 | 1 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||
| 6 | 李仁文 | 6 | 2 | 1 | 0 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||
| 7 | 范來弟 | 2 | 2 | 0 | 1 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||
| 8 | 張水平 | 1 | 1 | 0 | 0 | B | 1 | 565 | 565 | ||
| 9 | 劉水嬌 | 2 | 1 | 1 | 0 | C | 1 | 400 | 400 | ||
| 10 | 吳友發 | 5 | 5 | 1 | 0 | B | 5 | 2825 | 2825 | ||
| 11 | 羅先桂 | 5 | 5 | 1 | 0 | B | 5 | 2825 | 2825 | ||
| 12 | 李佳福 | 7 | 1 | 1 | 0 | C | 1 | 400 | 400 | ||
| 13 | 肖紹清 | 3 | 2 | 1 | 0 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||
| 14 | 邱大星 | 8 | 5 | 1 | 0 | C | 5 | 2000 | 2000 | ||
| 15 | 邱贛南 | 5 | 2 | 0 | 1 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||
| 16 | 吳仕標 | 3 | 2 | 1 | 0 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||
| 17 | 賴根蘭 | 5 | 1 | 0 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||
| 18 | 李秀生 | 5 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 19 | 張亦信 | 3 | 1 | 0 | 0 | B | 1 | 565 | 565 | ||
| 20 | 陳艷 | 4 | 1 | 1 | 0 | D | 1 | 295 | 295 | ||
| 21 | 余秀英 | 2 | 2 | 0 | 0 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||
| 22 | 謝光榮 | 3 | 2 | 0 | 0 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||
| 23 | 蔡青香 | 6 | 1 | 0 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||
| 24 | 李文輝 | 2 | 2 | 0 | 0 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||
| 25 | 黃美英 | 3 | 3 | 0 | 0 | C | 3 | 1200 | 1200 | ||
| 26 | 張秀金 | 1 | 1 | 0 | 0 | B | 0 | 0 | 1 | 565 | 565 |
| 27 | 肖全福 | 6 | 2 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 2 | 800 | 800 |
| 28 | 劉鈁 | 3 | 2 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 2 | 800 | 800 |
| 29 | 劉美英 | 6 | 2 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 2 | 800 | 800 |
| 30 | 游水秀 | 7 | 2 | 0 | 1 | C | 0 | 2 | 800 | 800 | |
| 31 | 周連英 | 5 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 32 | 肖桂英 | 7 | 4 | C | 4 | 1600 | 1600 | ||||
| 33 | 邱志勇 | 5 | 1 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 1 | 400 | 400 |
| 34 | 邱大干 | 4 | 1 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 1 | 400 | 400 |
| 35 | 吳連英 | 5 | 1 | 0 | 0 | E | 0 | 0 | 1 | 382 | 382 |
