| 序號 | 鄉鎮 | 姓名 | 年齡 | 1月應發合計(元) | 備注 |
| 1 | 南坑鄉 | 張祖生 | 90 | 100 | |
| 2 | 南坑鄉 | 張繼尚 | 85 | 50 | |
| 3 | 南坑鄉 | 張光秀 | 89 | 100 | |
| 4 | 南坑鄉 | 楊玉英 | 87 | 100 | |
| 5 | 南坑鄉 | 楊蘭清 | 87 | 100 | |
| 6 | 南坑鄉 | 楊東香 | 94 | 200 | |
| 7 | 南坑鄉 | 許玉英 | 91 | 200 | |
| 8 | 南坑鄉 | 徐玉英 | 86 | 100 | |
| 9 | 南坑鄉 | 肖華漢 | 94 | 200 | |
| 10 | 南坑鄉 | 肖愛信 | 85 | 50 | |
| 11 | 南坑鄉 | 肖愛仁 | 89 | 100 | |
| 12 | 南坑鄉 | 吳玉英 | 85 | 50 | |
| 13 | 南坑鄉 | 吳連興 | 84 | 50 | |
| 14 | 南坑鄉 | 吳鳳秀 | 85 | 50 | |
| 15 | 南坑鄉 | 吳彩興 | 83 | 50 | |
| 16 | 南坑鄉 | 吳彩萍 | 85 | 100 | |
| 17 | 南坑鄉 | 吳彩行 | 84 | 50 | |
| 18 | 南坑鄉 | 王桂蘭 | 86 | 100 | |
| 19 | 南坑鄉 | 羅承金 | 91 | 200 | |
| 20 | 南坑鄉 | 劉斯禮 | 86 | 100 | |
| 21 | 南坑鄉 | 劉善金 | 84 | 50 | |
| 22 | 南坑鄉 | 劉華美 | 97 | 300 | |
| 23 | 南坑鄉 | 李長秀 | 84 | 50 | |
| 24 | 南坑鄉 | 李元寶 | 84 | 50 | |
| 25 | 南坑鄉 | 李上華 | 85 | 50 | |
| 26 | 南坑鄉 | 李仁文 | 84 | 50 | |
| 27 | 南坑鄉 | 李六香 | 85 | 50 | |
| 28 | 南坑鄉 | 蘭光瑞 | 85 | 50 | |
| 29 | 南坑鄉 | 蔡正金 | 88 | 100 | |
| 30 | 南坑鄉 | 羅桂金 | 83 | 50 | |
| 31 | 南坑鄉 | 羅先元 | 83 | 50 | |
| 32 | 南坑鄉 | 李上榮 | 82 | 50 | |
| 33 | 南坑鄉 | 余秀英 | 82 | 50 | |
| 34 | 南坑鄉 | 邱秀金 | 83 | 50 | |
| 35 | 南坑鄉 | 余著輝 | 82 | 50 | |
| 36 | 南坑鄉 | 肖紹友 | 82 | 50 | |
| 37 | 南坑鄉 | 蘭光輝 | 82 | 50 | |
| 38 | 南坑鄉 | 李圣德 | 83 | 50 | |
| 39 | 南坑鄉 | 羅美清 | 81 | 50 | |
| 40 | 南坑鄉 | 張玉連 | 84 | 50 | |
| 41 | 南坑鄉 | 江五秀 | 81 | 50 | |
| 42 | 南坑鄉 | 李上件 | 81 | 50 | |
| 43 | 南坑鄉 | 賴玉英 | 81 | 50 |
