| 序號 | 農戶姓名 | 家庭人口 | 補助人數 | 家庭中重度殘疾人口 | 家庭中重大疾病人口 | 救助檔次 | 常年補助家庭人口數 | 常年補助金額 | 非常年補助家庭人口數 | 非常年補助金額 | 實發合計 |
| 1 | 樂緒優 | 1 | 1 | 0 | 0 | B | 0 | 0 | 1 | 565 | 565 |
| 2 | 廖三秀 | 2 | 2 | 0 | 0 | B | 0 | 0 | 2 | 565 | 1130 |
| 3 | 劉水秀 | 1 | 1 | 0 | 0 | A | 1 | 765 | 0 | 0 | 765 |
| 4 | 劉勝秀 | 2 | 1 | 0 | 0 | A | 1 | 765 | 0 | 0 | 765 |
| 5 | 劉日林 | 7 | 4 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 4 | 400 | 1600 |
| 6 | 樂小燕 | 7 | 5 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 5 | 400 | 2000 |
| 7 | 劉云良 | 8 | 3 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 3 | 400 | 1200 |
| 8 | 余太前 | 3 | 3 | 1 | 0 | C | 0 | 0 | 3 | 400 | 1200 |
| 9 | 劉新濤 | 3 | 1 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 1 | 400 | 400 |
| 10 | 潘后坊 | 2 | 2 | 1 | 0 | A | 2 | 765 | 0 | 0 | 1530 |
| 11 | 溫壽海 | 2 | 2 | 0 | 1 | A | 2 | 765 | 0 | 0 | 1530 |
| 12 | 潘其財 | 6 | 1 | 1 | 0 | B | 0 | 0 | 1 | 565 | 565 |
| 13 | 溫正法 | 4 | 1 | 1 | 0 | C | 0 | 0 | 1 | 400 | 400 |
| 14 | 吳才秀 | 1 | 1 | 1 | 0 | A | 1 | 765 | 0 | 0 | 765 |
| 15 | 江冬秀 | 2 | 1 | 1 | 1 | B | 0 | 0 | 1 | 565 | 565 |
| 16 | 闕善金 | 2 | 2 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 2 | 400 | 800 |
| 17 | 劉祖和 | 2 | 2 | 0 | 0 | B | 0 | 0 | 2 | 565 | 1130 |
| 18 | 劉新臣 | 1 | 1 | 1 | 0 | A | 1 | 765 | 0 | 0 | 765 |
| 19 | 劉方海 | 2 | 2 | 0 | 0 | A | 2 | 765 | 0 | 0 | 1530 |
| 20 | 劉祖錞 | 4 | 2 | 0 | 1 | C | 0 | 0 | 2 | 400 | 800 |
| 21 | 劉方燈 | 3 | 3 | 0 | 1 | C | 0 | 0 | 3 | 400 | 1200 |
| 22 | 羅任香 | 3 | 2 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 2 | 400 | 800 |
| 23 | 胡紅秀 | 2 | 1 | 0 | 0 | A | 1 | 765 | 0 | 0 | 765 |
| 24 | 劉新園 | 7 | 1 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 1 | 400 | 400 |
| 25 | 劉方興 | 6 | 2 | 1 | 0 | C | 0 | 0 | 2 | 400 | 800 |
| 26 | 劉祖義 | 4 | 1 | 0 | 0 | B | 0 | 0 | 1 | 565 | 565 |
| 27 | 劉恒芳 | 1 | 1 | 0 | 0 | B | 0 | 0 | 1 | 565 | 565 |
| 28 | 劉平根 | 3 | 3 | 0 | 1 | B | 0 | 0 | 3 | 565 | 1695 |
| 29 | 駱亮明 | 3 | 3 | 0 | 1 | C | 0 | 0 | 3 | 400 | 1200 |
| 30 | 劉生連 | 5 | 5 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 5 | 400 | 2000 |
| 31 | 吳景亮 | 3 | 3 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 3 | 400 | 1200 |
| 32 | 李良生 | 3 | 3 | 0 | 1 | C | 0 | 0 | 3 | 400 | 1200 |
| 33 | 劉桂英 | 1 | 1 | 0 | 0 | A | 1 | 765 | 0 | 0 | 765 |
| 34 | 吳毛女 | 6 | 1 | 1 | 0 | D | 0 | 0 | 1 | 295 | 295 |
| 35 | 劉青方 | 2 | 1 | 2 | 0 | B | 0 | 0 | 1 | 565 | 565 |
| 36 | 劉新胡 | 3 | 2 | 2 | 0 | B | 0 | 0 | 2 | 565 | 1130 |
| 37 | 劉方輝 | 2 | 2 | 0 | 0 | A | 2 | 765 | 0 | 0 | 1530 |
| 38 | 池美根 | 1 | 1 | 0 | 0 | A | 1 | 765 | 0 | 0 | 765 |
| 39 | 劉云山 | 4 | 4 | 2 | 0 | C | 0 | 0 | 4 | 400 | 1600 |
| 40 | 王金連 | 4 | 4 | 1 | 0 | C | 0 | 0 | 4 | 400 | 1600 |
| 41 | 劉秀英 | 5 | 4 | 0 | 1 | C | 0 | 0 | 4 | 400 | 1600 |
