| 序號(hào) | 農(nóng)戶姓名 | 家庭 人口 |
補(bǔ)助 人數(shù) |
家庭中重度殘疾人數(shù) | 家庭中重大疾病人數(shù) | 救助檔次 | 常年補(bǔ)助 家庭人口 數(shù) |
常年補(bǔ)助 金額 |
非常年補(bǔ) 助家庭人 口數(shù) |
非常年補(bǔ) 助金額 |
實(shí)發(fā)金額 |
| 1 | 劉青方 | 2 | 1 | 2 | 0 | B | 1 | 565 | 565 | ||
| 2 | 劉新胡 | 3 | 2 | 2 | 0 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||
| 3 | 劉方輝 | 2 | 2 | 0 | 0 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||
| 4 | 池美根 | 1 | 1 | 0 | 0 | A | 1 | 765 | 765 | ||
| 5 | 劉勝秀 | 2 | 1 | 0 | 0 | A | 1 | 765 | 765 | ||
| 6 | 劉恒芳 | 1 | 1 | 0 | 0 | B | 1 | 565 | 565 | ||
| 7 | 劉新臣 | 1 | 1 | 2 | 0 | A | 1 | 765 | 765 | ||
| 8 | 潘后坊 | 2 | 2 | 1 | 0 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||
| 9 | 溫壽海 | 3 | 2 | 0 | 1 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||
| 10 | 廖三秀 | 2 | 2 | 0 | 0 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||
| 11 | 駱亮明 | 3 | 3 | 0 | 1 | C | 3 | 1200 | 1200 | ||
| 12 | 劉方燈 | 3 | 3 | 0 | 1 | C | 3 | 1200 | 1200 | ||
| 13 | 劉云山 | 4 | 4 | 2 | 0 | C | 4 | 1600 | 1600 | ||
| 14 | 王金連 | 4 | 4 | 1 | 0 | C | 4 | 1600 | 1600 | ||
| 15 | 劉方海 | 2 | 2 | 0 | 0 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||
| 16 | 潘其財(cái) | 6 | 1 | 1 | 0 | B | 1 | 565 | 565 | ||
| 17 | 溫正法 | 4 | 1 | 1 | 0 | C | 1 | 400 | 400 | ||
| 18 | 余太前 | 3 | 3 | 1 | 0 | C | 3 | 1200 | 1200 | ||
| 19 | 李良生 | 3 | 3 | 0 | 1 | C | 3 | 1200 | 1200 | ||
| 20 | 吳景亮 | 3 | 3 | 0 | 0 | C | 3 | 1200 | 1200 | ||
| 21 | 劉平根 | 3 | 3 | 0 | 1 | B | 3 | 1695 | 1695 | ||
| 22 | 羅任香 | 3 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | ||||
| 23 | 劉祖錞 | 4 | 2 | 0 | 1 | C | 2 | 800 | 800 | ||
| 24 | 吳才秀 | 1 | 1 | 1 | 0 | A | 1 | 765 | 765 | ||
| 25 | 江冬秀 | 2 | 1 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||
| 26 | 劉水秀 | 1 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | ||||
| 27 | 胡紅秀 | 1 | 1 | 0 | 0 | A | 1 | 765 | 765 | ||
| 28 | 劉鳳英 | 7 | 3 | 0 | 0 | C | 3 | 1200 | 1200 | ||
| 29 | 樂(lè)小燕 | 7 | 5 | 0 | 0 | C | 5 | 2000 | 2000 | ||
| 30 | 劉云良 | 8 | 3 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 3 | 1200 | 1200 |
| 31 | 劉新園 | 7 | 1 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 1 | 400 | 400 |
| 32 | 樂(lè)緒優(yōu) | 1 | 1 | 0 | 0 | B | 0 | 0 | 1 | 565 | 565 |
| 33 | 吳毛女 | 6 | 1 | 1 | 0 | D | 0 | 0 | 1 | 295 | 295 |
| 34 | 劉生連 | 5 | 5 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 5 | 2000 | 2000 |
| 35 | 闕善金 | 2 | 2 | 0 | 0 | C | 0 | 2 | 800 | 800 | |
| 36 | 劉方興 | 6 | 2 | 1 | 0 | C | 0 | 0 | 2 | 800 | 800 |
| 37 | 劉桂英 | 1 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | ||||
| 38 | 劉秀英 | 5 | 4 | 0 | 1 | B | 0 | 0 | 4 | 2260 | 2260 |
