| 新城村2025年12月份低保補貼 | ||
| 序號 | 農戶姓名 | 實發合計 |
| 1 | 黃美連 | 1530 |
| 2 | 黎長有 | 765 |
| 3 | 黎貴生 | 565 |
| 4 | 李符生 | 3825 |
| 5 | 李太陽 | 1530 |
| 6 | 李發寶 | 565 |
| 7 | 王奕連 | 1130 |
| 8 | 李南海 | 565 |
| 9 | 鐘秀蘭 | 565 |
| 10 | 賴德發 | 565 |
| 11 | 張小平 | 565 |
| 12 | 洪玉連 | 565 |
| 13 | 李跟陽 | 565 |
| 14 | 李四月 | 565 |
| 15 | 李地長 | 565 |
| 16 | 李忠端 | 2260 |
| 17 | 謝觀發 | 800 |
| 18 | 謝福香 | 400 |
| 19 | 鐘春秀 | 1130 |
| 20 | 曾凡金 | 1130 |
| 21 | 黎成生 | 4520 |
| 22 | 謝陳香 | 400 |
| 23 | 謝天志 | 400 |
| 24 | 凌地秀 | 1130 |
| 25 | 黃玉蘭 | 1130 |
| 26 | 李冬群 | 1695 |
| 27 | 李執財 | 400 |
| 28 | 鄭忠興 | 1200 |
| 29 | 吳觀長 | 1200 |
| 30 | 賴聲才 | 1130 |
| 31 | 李菊華 | 565 |
| 32 | 王裕文 | 565 |
| 33 | 李執壙 | 400 |
| 34 | 張滿秀 | 400 |
| 35 | 謝天萌 | 400 |
| 36 | 李六秀 | 400 |
| 37 | 吳祖亮 | 1600 |
| 38 | 李申權 | 400 |
| 39 | 陳新鳳 | 2000 |
| 40 | 李春燕 | 400 |
| 41 | 王陳觀 | 800 |
| 42 | 李發生 | 400 |
| 43 | 賴德富 | 400 |
| 44 | 李木香 | 295 |
| 45 | 陳根秀 | 295 |
| 46 | 李師財 | 1600 |
| 47 | 謝學林 | 1130 |
| 48 | 李謨成 | 565 |
| 49 | 王晨妍 | 400 |
| 50 | 李金華 | 1600 |
| 51 | 丁火秀 | 295 |
| 52 | 朱金平 | 800 |
| 53 | 張福偉 | 295 |
| 54 | 鄒益梅 | 400 |
| 55 | 嚴國華 | 382 |
| 56 | 王宗信 | 382 |
| 57 | 王米林 | 382 |
| 58 | 朱照秀 | 800 |
| 59 | 李傳發 | 400 |
| 60 | 李冰 | 400 |
| 61 | 劉子瑩 | 800 |
| 62 | 李坤 | 382 |
| 63 | 黎思琦 | 382 |
