| 方太鄉(xiāng)井口村2025年12月份高齡補貼發(fā)放名單 | |||
| 行政區(qū)劃代碼 | 行政區(qū)劃名稱 | 姓名 | 11月實發(fā)合計(元) |
| 360732100614 | 方太鄉(xiāng)井口村南岸組 | 黃*權(quán) | 50 |
| 360732100613 | 方太鄉(xiāng)井口村白石下組 | 歐*貞 | 50 |
| 360732100604 | 方太鄉(xiāng)井口村寨富組 | 羅*芹 | 50 |
| 360732100601 | 方太鄉(xiāng)井口村白竹窩組 | 侯*秀 | 100 |
| 360732100606 | 井口村橋頭組 | 孫*秀 | 100 |
| 360732100612 | 井口村井口組 | 張*連 | 100 |
| 360732100608 | 井口村桂竹頭組 | 張*英 | 100 |
| 360732100605 | 井口村楓林組 | 黃*香 | 100 |
| 360732100612 | 井口村井口組 | 何*華 | 200 |
| 360732100614 | 井口村南岸組 | 何*鳳 | 300 |
| 360732100610 | 井口村石公任組 | 邱*華 | 1000 |
| 360732100607 | 井口村祠堂下組 | 朱*英 | 1000 |
| 360732100606 | 方太鄉(xiāng)井口村橋頭組 | 羅*香 | 50 |
| 360732100613 | 方太鄉(xiāng)井口村白石下組 | 羅*厚 | 50 |
| 井口村石么盈組 | 康*香 | 50 | |
| 360732100605 | 井口村楓林組 | 鐘*香 | 50 |
| 360732100614 | 方太鄉(xiāng)井口村南岸組 | 賴*輝 | 50 |
| 360732100614 | 方太鄉(xiāng)井口村南岸組 | 賴*香 | 50 |
| 360732100612 | 方太鄉(xiāng)井口村井口組 | 羅*秀 | 50 |
| 360732100604 | 方太鄉(xiāng)井口村寨富組 | 劉*坤 | 50 |
| 方太鄉(xiāng)井口村付嶺組 | 侯*現(xiàn) | 50 | |
| 方太鄉(xiāng)井口村高前排組 | 顏*英 | 50 | |
| 360732100608 | 方太鄉(xiāng)井口村桂竹頭組 | 何*珍 | 50 |
| 360732100608 | 方太鄉(xiāng)井口村桂竹頭組 | 林*秀 | 50 |
| 360732100604 | 方太鄉(xiāng)井口村寨富組 | 何*鳳 | 50 |
| 360732100605 | 方太鄉(xiāng)井口村楓林組 | 鐘*海 | 50 |
| 360732100607 | 方太鄉(xiāng)井口村祠堂下組 | 謝*華 | 50 |
| 360732100613 | 方太鄉(xiāng)井口村白石下組 | 張*英 | 50 |
| 360732100605 | 方太鄉(xiāng)井口村楓林組 | 劉*禧 | 50 |
| 方太鄉(xiāng)井口村東坑子組 | 肖*英 | 50 | |
| 360732100608 | 方太鄉(xiāng)井口村桂竹頭組20號 | 張*躍 | 50 |
| 方太鄉(xiāng)井口村東坑子組 | 楊*春 | 50 | |
| 360732100608 | 方太鄉(xiāng)井口村桂竹頭組 | 張*招 | 50 |
