| 瀲江鎮澄塘村2025年8月份農村低保名單公示 | |||||||||||
| 序號 | 農戶姓名 | 家庭人口 | 補助人數 | 家庭中重度殘疾人數 | 家庭中重大疾病人數 | 救助檔次 | 常年補助家庭人口數 | 常年補助金額 | 非常年補助家庭人口數 | 非常年補助金額 | 實發金額 |
| 1 | 王勝蓮 | 1 | 1 | 0 | 0 | A | 1 | 765 | 765 | ||
| 2 | 鐘福英 | 2 | 1 | 1 | 0 | A | 1 | 765 | 765 | ||
| 3 | 劉石城 | 1 | 1 | 0 | 0 | A | 1 | 765 | 765 | ||
| 4 | 曾慶紅 | 2 | 1 | 0 | 0 | C | 1 | 400 | 400 | ||
| 5 | 李月英 | 1 | 1 | 0 | 0 | A | 1 | 765 | 765 | ||
| 6 | 劉自貴 | 3 | 1 | 0 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||
| 7 | 鄧朝芳 | 1 | 1 | 0 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | ||
| 8 | 朱根元 | 4 | 4 | 0 | 0 | B | 4 | 2260 | 2260 | ||
| 9 | 王運祥 | 6 | 2 | 0 | 0 | C | 2 | 800 | 800 | ||
| 10 | 王清明 | 3 | 3 | 0 | 0 | A | 3 | 2295 | 2295 | ||
| 11 | 王富周 | 2 | 2 | 0 | 0 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||
| 12 | 湯華英 | 1 | 1 | 0 | 0 | A | 1 | 765 | 765 | ||
| 13 | 劉帥民 | 5 | 5 | 0 | 1 | B | 5 | 2825 | 2825 | ||
| 14 | 劉自生 | 3 | 2 | 0 | 0 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||
| 15 | 楊志榮 | 4 | 1 | 0 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||
| 16 | 朱國君 | 5 | 1 | 0 | 0 | B | 1 | 565 | 565 | ||
| 17 | 朱榮元 | 4 | 3 | 0 | 0 | B | 3 | 1695 | 1695 | ||
| 18 | 劉衍青 | 3 | 3 | 0 | 0 | A | 3 | 2295 | 2295 | ||
| 19 | 王富全 | 4 | 4 | 0 | 0 | B | 4 | 2260 | 2260 | ||
| 20 | 凌普香 | 4 | 4 | 0 | 0 | B | 4 | 2260 | 2260 | ||
| 21 | 王慶桂 | 5 | 4 | 2 | 0 | B | 4 | 2260 | 2260 | ||
| 22 | 劉壽名 | 3 | 2 | 0 | 0 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||
| 23 | 劉功平 | 4 | 2 | 0 | 0 | C | 2 | 800 | 800 | ||
| 24 | 王述鳳 | 4 | 2 | 0 | 0 | C | 2 | 800 | 800 | ||
| 25 | 王紹勇 | 2 | 1 | 0 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||
| 26 | 歐陽麗珍 | 5 | 3 | 1 | 0 | C | 3 | 1200 | 1200 | ||
| 27 | 劉萬名 | 6 | 5 | 0 | 0 | B | 5 | 2825 | 2825 | ||
| 28 | 肖雪英 | 5 | 1 | 0 | 0 | C | 1 | 400 | 400 | ||
| 29 | 劉自禎 | 3 | 2 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||||
| 30 | 王富林 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 31 | 朱瑩 | 5 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | |||
| 32 | 呂九秀 | 5 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | |||
| 33 | 侯國華 | 4 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | |||
| 34 | 王富桂 | 3 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 35 | 吳觀秀 | 2 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 36 | 潘育鳳 | 5 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | |||
| 37 | 胡檢秀 | 4 | 1 | 0 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||
| 38 | 許石秀 | 4 | 1 | 1 | D | 1 | 295 | 295 | |||
| 39 | 王觀蓮 | 3 | 1 | 1 | 0 | D | 0 | 0 | 1 | 295 | 295 |
| 40 | 王紹傳 | 6 | 1 | 1 | 1 | D | 0 | 0 | 1 | 295 | 295 |
| 41 | 劉建名 | 2 | 2 | D | 2 | 590 | 590 | ||||
| 42 | 王甜 | 6 | 1 | 1 | D | 1 | 295 | 295 | |||
| 43 | 梅鑫發 | 7 | 7 | 1 | D | 7 | 2065 | 2065 | |||
| 44 | 李林秀 | 1 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | ||||
| 45 | 王渭聲 | 2 | 2 | D | 2 | 590 | 590 | ||||
| 46 | 劉新生 | 4 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | |||
| 47 | 王桂生 | 4 | 3 | 1 | C | 3 | 1200 | 1200 | |||
| 48 | 劉坤華 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 49 | 謝麗群 | 3 | 2 | 1 | C | 2 | 800 | 800 | |||
| 50 | 王富禎 | 3 | 2 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 2 | 800 | 800 |
| 51 | 王桂福 | 3 | 1 | 0 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 52 | 楊有茂 | 6 | 2 | 1 | 1 | C | 2 | 800 | 800 | ||
| 53 | 王聲明 | 4 | 1 | 0 | 1 | E | 0 | 0 | 1 | 382 | 382 |
| 54 | 王紹洲 | 3 | 1 | 1 | 0 | E | 0 | 0 | 1 | 382 | 382 |
| 55 | 謝鳳梅 | 3 | 1 | 0 | 1 | C | 0 | 0 | 1 | 400 | 400 |
| 56 | 王富江 | 5 | 1 | 1 | 0 | C | 1 | 400 | 400 | ||
| 57 | 劉貴生 | 4 | 1 | 0 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||
| 58 | 謝玉梅 | 2 | 1 | 0 | 1 | C | 0 | 0 | 1 | 400 | 400 |
| 59 | 王建軍 | 3 | 1 | 0 | 1 | C | 0 | 0 | 1 | 400 | 400 |
| 60 | 王蘭生 | 3 | 1 | 0 | 1 | C | 0 | 0 | 1 | 400 | 400 |
| 61 | 王揮聲 | 3 | 3 | D | 3 | 885 | 885 | ||||
| 62 | 王之榮 | 5 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 63 | 楊春元 | 7 | 1 | 0 | 1 | D | 0 | 0 | 1 | 295 | 295 |
