| 瀲江鎮澄塘村2025年10月份殘疾人兩項補貼資金發放公示名單 | |||
| 序號 | 姓名 | 發放金額 | 備注 |
| 1 | 劉定文 | 110 | |
| 2 | 李潑 | 110 | |
| 3 | 王富全 | 110 | |
| 4 | 李素清 | 110 | |
| 5 | 王清明 | 110 | |
| 6 | 曾慶紅 | 110 | |
| 7 | 凌秀蘭 | 220 | |
| 8 | 朱榮元 | 110 | |
| 9 | 劉楊柏 | 110 | |
| 10 | 呂九秀 | 220 | |
| 11 | 劉立峰 | 110 | |
| 12 | 劉永平 | 110 | |
| 13 | 劉悟名 | 110 | |
| 14 | 歐陽麗珍 | 220 | |
| 15 | 王之榮 | 220 | |
| 16 | 王水鳳 | 110 | |
| 17 | 劉永法 | 110 | |
| 18 | 王紹洲 | 220 | |
| 19 | 朱根元 | 110 | |
| 20 | 王慶桂 | 220 | |
| 21 | 陳金玉 | 220 | |
| 22 | 黃桂娥 | 110 | |
| 23 | 王貴生 | 110 | |
| 24 | 劉萬名 | 220 | |
| 25 | 鄧朝芳 | 220 | |
| 26 | 王子祺 | 110 | |
| 27 | 王清 | 110 | |
| 28 | 朱瑩 | 220 | |
| 29 | 劉怡賢 | 110 | |
| 30 | 王林 | 110 | |
| 31 | 劉春園 | 110 | |
| 32 | 王國榮 | 110 | |
| 33 | 王運祥 | 220 | |
| 34 | 侯國華 | 220 | |
| 35 | 王觀蓮 | 220 | |
| 36 | 湯華英 | 110 | |
| 37 | 鐘招財 | 110 | |
| 38 | 王和元 | 110 | |
| 39 | 劉榮名 | 110 | |
| 40 | 王連生 | 110 | |
| 41 | 梅鑫發 | 220 | |
| 42 | 謝星梅 | 110 | |
| 43 | 謝梅林 | 110 | |
| 44 | 歐陽木蘭 | 110 | |
| 45 | 謝鳳娥 | 110 | |
| 46 | 劉坤元 | 110 | |
| 47 | 王富桂 | 220 | |
| 48 | 楊志新 | 110 | |
| 49 | 張祖蘭 | 110 | |
| 50 | 王禮泉 | 110 | |
| 51 | 王揚聲 | 110 | |
| 52 | 劉顯東 | 110 | |
| 53 | 王富成 | 110 | |
| 54 | 王初聲 | 110 | |
| 55 | 劉唐名 | 110 | |
| 56 | 王富任 | 110 | |
| 57 | 黃壽梅 | 220 | |
| 58 | 劉顯鑫 | 110 | |
| 59 | 陳云蓮 | 110 | |
| 60 | 鐘愛華 | 110 | |
| 61 | 王達生 | 110 | |
| 62 | 王桂福 | 220 | |
| 63 | 劉元鳳 | 110 | |
| 64 | 劉觀秀 | 110 | |
| 65 | 王先芳 | 110 | |
| 66 | 王貴林 | 110 | |
| 67 | 王新蘭 | 110 | |
| 68 | 蔡觀秀 | 110 | |
| 69 | 嚴金蘭 | 110 | |
| 70 | 朱有根 | 110 | |
| 71 | 劉小林 | 110 | |
| 72 | 朱興倫 | 110 | |
| 73 | 劉功謂 | 110 | |
| 74 | 謝慶江 | 110 | |
| 75 | 黃銀生 | 110 | |
| 76 | 王富江 | 110 | |
| 77 | 劉婧 | 110 | |
| 78 | 王一帆 | 110 | |
| 79 | 王紹儒 | 110 | |
| 80 | 王揮聲 | 110 | |
| 81 | 肖庚秀 | 110 | |
| 82 | 楊志榮 | 220 | |
