| 方太鄉井下村2025年12月份高齡補貼發放名單 | |||
| 行政區劃代碼 | 行政區劃名稱 | 姓名 | 11月實發合計(元) |
| 360732100702 | 方太鄉井下村勾福組 | 張*林 | 50 |
| 360732100705 | 方太鄉井下村朱屋組 | 張*梅 | 50 |
| 360732100710 | 方太鄉井下村田福組 | 張*苑 | 50 |
| 360732100710 | 方太鄉井下村田福組 | 王*英 | 50 |
| 360732100710 | 方太鄉井下村野雞山組 | 張*模 | 50 |
| 360732100708 | 方太鄉井下村井下組25號 | 朱*蘭 | 50 |
| 360732100708 | 方太鄉井下村井下組 | 侯*玉 | 50 |
| 360732100706 | 方太鄉井下村塘窩組 | 鐘*英 | 50 |
| 360732100708 | 方太鄉井下村井下組 | 胡*良 | 50 |
| 360732100708 | 井下村井下組 | 王*清 | 100 |
| 360732100710 | 方太鄉井下村田福組 | 朱*林 | 100 |
| 360732100703 | 井下村福山組 | 陳*英 | 100 |
| 360732100704 | 井下村若坑組 | 張*明 | 100 |
| 360732100706 | 井下村塘窩組 | 鐘*蘭 | 100 |
| 360732100703 | 井下村福山組 | 鐘*英 | 100 |
| 360732100708 | 井下村井下組 | 鄒*英 | 100 |
| 360732100710 | 井下村田福組 | 張*英 | 100 |
| 360732100703 | 井下村福山組 | 羅*英 | 100 |
| 360732100708 | 井下村井下組 | 朱*英 | 100 |
| 360732100701 | 井下村稱勾灣組 | 鐘*英 | 100 |
| 360732100706 | 井下村塘窩組 | 何*香 | 100 |
| 360732100703 | 井下村福山組 | 黃*浪 | 200 |
| 360732100705 | 井下村朱屋組 | 楊*華 | 200 |
| 360732100708 | 井下村井下組 | 張*福 | 200 |
| 方太鄉井下村七勝組 | 謝*英 | 50 | |
| 方太鄉井下村南山組 | 吳*英 | 50 | |
| 方太鄉井下村七勝組 | 劉*興 | 50 | |
| 360732100702 | 方太鄉井下村勾福組 | 李*英 | 50 |
| 360732100708 | 方太鄉井下村井下組 | 曾*英 | 50 |
| 方太鄉井下村南山組 | 何*蘭 | 50 | |
| 360732100710 | 方太鄉井下村野雞山組 | 歐*平 | 50 |
| 360732100701 | 方太鄉井下村稱勾灣組 | 張*傳 | 50 |
| 360732100705 | 井下村朱屋組 | 胡*相 | 150 |
