| 方太鄉(xiāng)井下村2026年1月份農(nóng)村低保匯總名單 | |||
| 行政區(qū)劃名稱 | 農(nóng)戶姓名 | 補助人數(shù) | 實發(fā)合計(元) |
| 井下村勾福組 | 張*平 | 2 | 590 |
| 井下村塘窩組 | 張*金 | 1 | 400 |
| 井下村朱屋組 | 張*茂 | 2 | 1130 |
| 井下村勾福組 | 劉*文 | 4 | 2260 |
| 井下村勾福組 | 朱*蘭 | 2 | 1130 |
| 井下村七勝組 | 黃*燕 | 4 | 2260 |
| 井下村勾福組 | 張*森 | 5 | 2000 |
| 井下村七勝組 | 劉*興 | 3 | 1200 |
| 井下村田福組 | 張*苑 | 5 | 2000 |
| 井下村朱屋組 | 劉*英 | 11 | 6215 |
| 井下村七勝組 | 朱*露 | 3 | 1200 |
| 井下村野雞山組 | 歐*武 | 3 | 1695 |
| 方太鄉(xiāng)井下村朱屋組 | 張*蘭 | 1 | 400 |
| 方太鄉(xiāng)井下村塘窩組 | 張*華 | 1 | 765 |
| 井下村井下組 | 劉*香 | 1 | 400 |
| 井下村塘窩組 | 張*榮 | 4 | 2260 |
| 方太鄉(xiāng)井下村南山組 | 張*輝 | 4 | 2260 |
| 井下村塘窩組 | 伊* | 6 | 3390 |
| 井下村委會 | 張*山 | 2 | 1130 |
| 方太鄉(xiāng)井下村村勾灣組 | 邱*華 | 3 | 885 |
| 方太鄉(xiāng)井下村南山組15號 | 謝*香 | 2 | 800 |
| 方太鄉(xiāng)井下村朱屋組 | 張*平 | 3 | 1200 |
| 方太鄉(xiāng)井下村田福組 | 曾*蘭 | 1 | 382 |
| 方太鄉(xiāng)井下村井下組 | 張* | 3 | 1200 |
| 方太鄉(xiāng)井下村若坑組 | 張*森 | 1 | 565 |
