| 農戶姓名 | 家庭人口 | 補助人數 | 家庭中重度殘疾人數 | 家庭中重大疾病人數 | 救助檔次 | 常年補助家庭人口數 | 常年補助金額 | 非常年補助家庭人口數 | 非常年補助金額 | 實發合計 |
| 王韶華 | 1 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | ||||
| 曾慶海 | 1 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | ||||
| 張繼銘 | 2 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 肖茂秀 | 2 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 黃海蓉 | 2 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 謝世稻 | 3 | 3 | A | 3 | 2295 | 2295 | ||||
| 許正瓊 | 2 | 2 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||||
| 賴如彪 | 3 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 賴如濤 | 3 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 劉漢東 | 4 | 2 | 1 | B | 2 | 1130 | 1130 | |||
| 賴光發 | 2 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 林榮桂 | 2 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 王功彬 | 6 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 鄧振海 | 2 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | ||||
| 張祖榮 | 3 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | ||||
| 江良香 | 2 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | ||||
| 曾憲祥 | 3 | 3 | C | 3 | 1200 | 1200 | ||||
| 黃忠 | 3 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 姚士法 | 3 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 謝文烽 | 4 | 2 | 1 | B | 2 | 1130 | 1130 | |||
| 許心文 | 3 | 3 | C | 3 | 1200 | 1200 | ||||
| 劉建明 | 4 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | |||
| 危存錦 | 3 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | |||
| 劉滿鳳 | 2 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | |||
| 謝喜林 | 5 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | |||
| 劉福禎 | 5 | 3 | 1 | B | 3 | 1695 | 1695 | |||
| 許路金 | 4 | 3 | 1 | C | 3 | 1200 | 1200 | |||
| 劉繼緣 | 5 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | ||||
| 謝來根 | 6 | 4 | C | 4 | 1600 | 1600 | ||||
| 劉漢明 | 5 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | ||||
| 鐘明松 | 6 | 4 | B | 4 | 2260 | 2260 | ||||
| 姚若海 | 1 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | |||
| 鐘炳鳳 | 5 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 陳小蘭 | 3 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 鄒衍鋒 | 6 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | ||||
| 周云華 | 1 | 1 | D | 1 | 295 | 295 | ||||
| 謝春鳳 | 3 | 1 | D | 1 | 295 | 295 | ||||
| 王石林 | 6 | 1 | D | 1 | 295 | 295 | ||||
| 許正茂 | 1 | 1 | D | 1 | 295 | 295 | ||||
| 封珍秀 | 3 | 2 | D | 2 | 590 | 590 | ||||
| 謝傳祚 | 2 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 曾祥飛 | 7 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 楊金蓮 | 4 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 姚劼宏 | 7 | 6 | B | 6 | 3390 | 3390 | ||||
| 劉茜 | 4 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 許興鳳 | 3 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 謝文靜 | 3 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 張桃生 | 4 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 謝星 | 7 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 謝達椿 | 2 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 曾憲椿 | 3 | 3 | B | 3 | 1695 | 1695 | ||||
| 曾玉寶 | 5 | 4 | B | 4 | 2260 | 2260 | ||||
| 曹先英 | 3 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 謝小珊 | 5 | 4 | B | 4 | 2260 | 2260 | ||||
| 謝冬梅 | 2 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 張賢鳳 | 3 | 1 | E | 1 | 382 | 382 | ||||
| 吳小金 | 2 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 劉水連 | 3 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 胡丹 | 3 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 賴如海 | 3 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | ||||
| 鐘玉熠 | 5 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | ||||
| 鐘林 | 3 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 李秀蘭 | 4 | 1 | E | 1 | 382 | 382 | ||||
| 賴厚輝 | 6 | 1 | E | 1 | 382 | 382 | ||||
| 謝先華 | 7 | 1 | E | 1 | 382 | 382 |
