楓邊鄉海豐村2025年12月份農村低保名單公示
| 序號 | 農戶姓名 | 家庭人口 | 補助人數 | 家庭中重度殘疾人數 | 家庭中重大疾病人數 | 救助檔次 | 常年補助家庭人口數 | 常年補助金額 | 非常年補助家庭人口數 | 非常年補助金額 | 實發金額 |
| 1 | 卓明鳳 | 3 | 2 | 1 | B | 0 | 2 | 1130 | 1130 | ||
| 2 | 鐘蘭英 | 5 | 2 | 2 | B | 0 | 2 | 1130 | 1130 | ||
| 3 | 夏侯桂發 | 5 | 4 | 2 | 1 | B | 4 | 2260 | 2260 | ||
| 4 | 夏侯晉優 | 2 | 2 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||||
| 5 | 熊家蘭 | 5 | 5 | B | 0 | 5 | 2825 | 2825 | |||
| 6 | 夏侯佐根 | 1 | 1 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | |||
| 7 | 夏侯烈祥 | 2 | 2 | 1 | A | 2 | 1530 | 1530 | |||
| 8 | 古遠信 | 5 | 4 | 1 | B | 0 | 4 | 2260 | 2260 | ||
| 9 | 鐘遠榮 | 5 | 4 | B | 0 | 4 | 2260 | 2260 | |||
| 10 | 夏侯唐軍 | 2 | 2 | 1 | B | 0 | 2 | 1130 | 1130 | ||
| 11 | 夏侯佐慶 | 3 | 3 | B | 0 | 3 | 1695 | 1695 | |||
| 12 | 鐘秀英 | 2 | 2 | C | 0 | 2 | 800 | 800 | |||
| 13 | 謝冬英 | 2 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |||
| 14 | 劉延平 | 3 | 2 | 1 | B | 2 | 1130 | 1130 | |||
| 15 | 夏侯佐昌 | 3 | 3 | C | 0 | 3 | 1200 | 1200 | |||
| 16 | 曾昭興 | 2 | 2 | C | 0 | 2 | 800 | 800 | |||
| 17 | 曾水鳳 | 5 | 5 | 1 | C | 0 | 5 | 2000 | 2000 | ||
| 18 | 劉彩香 | 7 | 5 | 3 | B | 0 | 5 | 2825 | 2825 | ||
| 19 | 夏侯石根 | 1 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |||
| 20 | 夏侯唐煥 | 1 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |||
| 21 | 夏侯根英 | 5 | 4 | C | 0 | 4 | 1600 | 1600 | |||
| 22 | 夏侯唐桃 | 3 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |||
| 23 | 曹招香 | 4 | 3 | C | 0 | 3 | 1200 | 1200 | |||
| 24 | 曾憲達 | 2 | 1 | 0 | 0 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 25 | 歐陽柳英 | 3 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |||
| 26 | 夏侯根連 | 3 | 1 | 1 | B | 0 | 1 | 565 | 565 | ||
| 27 | 夏侯懷丹 | 9 | 1 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | ||
| 28 | 曾憲國 | 3 | 3 | 1 | B | 0 | 3 | 1695 | 1695 | ||
| 29 | 溫根榮 | 4 | 2 | 2 | C | 0 | 2 | 800 | 800 | ||
| 30 | 鐘寧 | 6 | 2 | 1 | B | 0 | 2 | 1130 | 1130 | ||
| 31 | 巫輝 | 3 | 1 | 1 | B | 0 | 1 | 565 | 565 | ||
| 32 | 曾昭祥 | 2 | 2 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||||
| 33 | 羅樹林 | 5 | 2 | B | 0 | 2 | 1130 | 1130 | |||
| 34 | 溫善洪 | 4 | 3 | B | 0 | 3 | 1695 | 1695 | |||
| 35 | 夏侯晉勇 | 1 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | ||||
| 36 | 凌滿香 | 2 | 2 | 1 | B | 2 | 1130 | 1130 | |||
| 37 | 夏侯命榮 | 2 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 38 | 夏侯佐仁 | 4 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | |||
| 39 | 楊冠秀 | 3 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | |||
| 40 | 夏侯命全 | 3 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 41 | 溫善金 | 2 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 42 | 侯國英 | 7 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 43 | 曾憲德 | 5 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 44 | 溫根興 | 6 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 45 | 夏侯秀英 | 1 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | ||||
| 46 | 曾梅英 | 6 | 4 | 2 | B | 4 | 2260 | 2260 | |||
| 47 | 曾昭任 | 5 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 |
