楓邊鄉海豐村2025年12月份高齡補貼發放名單
| 序號 | 姓名 | 年齡 | 補貼金額(元) | 備注 |
| 1 | 夏侯唐煥 | 82 | 50 | |
| 2 | 胡善秀 | 82 | 50 | |
| 3 | 夏侯世材 | 82 | 50 | |
| 4 | 鄒秋連 | 90 | 200 | |
| 5 | 周英橋 | 87 | 100 | |
| 6 | 鐘連英 | 86 | 100 | |
| 7 | 鐘春蓮 | 90 | 200 | |
| 8 | 鄭桂秀 | 85 | 100 | |
| 9 | 鄭二秀 | 89 | 100 | |
| 10 | 楊賢英 | 90 | 200 | |
| 11 | 楊彩英 | 84 | 50 | |
| 12 | 熊年秀 | 96 | 300 | |
| 13 | 熊才英 | 83 | 50 | |
| 14 | 謝招桂 | 82 | 50 | |
| 15 | 肖克來 | 86 | 100 | |
| 16 | 夏侯秀英 | 93 | 200 | |
| 17 | 夏侯晉優 | 83 | 50 | |
| 18 | 夏侯冬秀 | 88 | 100 | |
| 19 | 夏荷英 | 83 | 50 | |
| 20 | 吳義鳳 | 98 | 300 | |
| 21 | 溫煥積 | 85 | 100 | |
| 22 | 王冰清 | 87 | 100 | |
| 23 | 孫義秀 | 83 | 50 | |
| 24 | 毛五秀 | 96 | 300 | |
| 25 | 盧家鳳 | 87 | 100 | |
| 26 | 劉前祥 | 85 | 100 | |
| 27 | 劉丁香 | 87 | 100 | |
| 28 | 何仁秀 | 84 | 50 | |
| 29 | 古遠信 | 85 | 100 | |
| 30 | 曾昭樣 | 83 | 50 | |
| 31 | 曾昭林 | 83 | 50 | |
| 32 | 曾昭俊 | 88 | 100 | |
| 33 | 曾昭彬 | 88 | 100 | |
| 34 | 曾六秀 | 82 | 50 | |
| 35 | 曾桂英 | 87 | 100 | |
| 36 | 曾愛貞 | 86 | 100 | |
| 37 | 黃冬秀 | 82 | 50 | |
| 38 | 王檢秀 | 83 | 50 | |
| 39 | 溫華香 | 81 | 50 | |
| 40 | 夏侯命祺 | 82 | 50 | |
| 41 | 夏侯仰蘭 | 81 | 50 | |
| 42 | 夏侯烈祥 | 81 | 50 | |
| 43 | 溫貴積 | 81 | 50 | |
| 44 | 夏侯柳媚 | 81 | 50 | |
| 45 | 李桂華 | 80 | 50 | |
| 46 | 曹招香 | 80 | 50 | |
| 47 | 朱三女 | 80 | 50 | |
| 48 | 曾檢婆 | 80 | 50 | |
| 49 | 夏侯命堂 | 80 | 50 | |
| 50 | 曾昭華 | 80 | 50 | |
| 51 | 劉菊英 | 80 | 50 | |
| 52 | 黃景財 | 80 | 50 |
