| 城崗鎮(zhèn)羅興村2025年11月份農(nóng)村低保發(fā)放名單公示 | ||||||||||||
| 序號 | 行政區(qū)劃名稱 | 農(nóng)戶姓名 | 家庭人口 | 補(bǔ)助人數(shù) | 家庭中重度殘疾人數(shù) | 家庭中重大疾病人數(shù) | 救助檔次 | 常年補(bǔ)助家庭人口數(shù) | 常年補(bǔ)助金額 | 非常年補(bǔ)助家庭人口數(shù) | 非常年補(bǔ)助金額 | 實(shí)發(fā)合計(jì) |
| 1 | 羅興村 | 黃世梅 | 3 | 3 | 0 | 2 | C | 0 | 3 | 1200 | 1200 | |
| 2 | 羅興村 | 賴太清 | 7 | 1 | 0 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 3 | 羅興村 | 曾慶林 | 2 | 1 | 0 | 0 | B | 1 | 565 | 565 | ||
| 4 | 羅興村 | 吳金連 | 3 | 2 | 1 | 0 | C | 0 | 2 | 800 | 800 | |
| 5 | 羅興村 | 賴太森 | 7 | 4 | 0 | 1 | B | 0 | 4 | 2260 | 2260 | |
| 6 | 羅興村 | 張貴福 | 3 | 1 | 0 | 0 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 7 | 羅興村 | 王仁河 | 3 | 2 | 0 | 0 | B | 0 | 2 | 1130 | 1130 | |
| 8 | 羅興村 | 王華香 | 6 | 3 | 0 | 1 | B | 0 | 3 | 1695 | 1695 | |
| 9 | 羅興村 | 余觀梅 | 2 | 1 | 0 | 1 | B | 0 | 1 | 565 | 565 | |
| 10 | 羅興村 | 何冬秀 | 5 | 1 | 0 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 11 | 羅興村 | 王朝金 | 6 | 1 | 0 | 0 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 12 | 羅興村 | 石彰茂 | 4 | 3 | 1 | 1 | B | 3 | 1695 | 1695 | ||
| 13 | 羅興村 | 劉淼蘭 | 1 | 1 | 0 | 0 | A | 1 | 765 | 765 | ||
| 14 | 羅興村 | 吳玉華 | 4 | 3 | 0 | 1 | B | 0 | 3 | 1695 | 1695 | |
| 15 | 羅興村 | 石家珍 | 6 | 6 | 0 | 1 | B | 0 | 6 | 3390 | 3390 | |
| 16 | 羅興村 | 夏仕海 | 10 | 10 | 1 | 1 | A | 10 | 7650 | 7650 | ||
| 17 | 羅興村 | 王義招 | 2 | 1 | 0 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 18 | 羅興村 | 何世根 | 5 | 4 | 1 | 1 | C | 0 | 4 | 1600 | 1600 | |
| 19 | 羅興村 | 何久炎 | 2 | 2 | 0 | 2 | C | 0 | 2 | 800 | 800 | |
| 20 | 羅興村 | 歐陽關(guān)連 | 5 | 3 | 0 | 0 | C | 0 | 3 | 1200 | 1200 | |
| 21 | 羅興村 | 何世波 | 7 | 5 | 0 | 0 | C | 0 | 5 | 2000 | 2000 | |
| 22 | 羅興村 | 黃遠(yuǎn)忠 | 2 | 2 | 0 | 1 | C | 0 | 2 | 800 | 800 | |
| 23 | 羅興村 | 許德玉 | 4 | 1 | 0 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 24 | 羅興村 | 王春連 | 5 | 2 | 1 | 0 | C | 0 | 2 | 800 | 800 | |
| 25 | 羅興村 | 賴家煌 | 3 | 1 | 0 | 0 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 26 | 羅興村 | 朱丹 | 9 | 1 | 1 | 0 | D | 0 | 1 | 295 | 295 | |
| 27 | 羅興村 | 王滿香 | 7 | 2 | 0 | 2 | C | 0 | 0 | 2 | 800 | 800 |
| 28 | 羅興村 | 鐘財(cái)秀 | 1 | 1 | 0 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | ||
| 29 | 羅興村 | 吳才福 | 4 | 1 | 1 | 0 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 30 | 羅興村 | 黃世福 | 4 | 2 | 1 | 0 | B | 0 | 2 | 1130 | 1130 | |
| 31 | 羅興村 | 余正秀 | 1 | 1 | 0 | 0 | A | 1 | 765 | 0 | 0 | 765 |
| 32 | 羅興村 | 賴聲權(quán) | 1 | 1 | 0 | 0 | A | 1 | 765 | 0 | 0 | 765 |
| 33 | 羅興村 | 賴聲輝 | 1 | 1 | 0 | 0 | A | 1 | 765 | 0 | 0 | 765 |
| 34 | 羅興村 | 何久貴 | 2 | 2 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 2 | 800 | 800 |
| 35 | 羅興村 | 何定仁 | 4 | 1 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 1 | 400 | 400 |
| 36 | 羅興村 | 王義平 | 4 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | |||
| 37 | 羅興村 | 何基泉 | 9 | 1 | 1 | 0 | E | 1 | 382 | 382 | ||
| 38 | 羅興村 | 何根福 | 4 | 1 | 1 | 0 | E | 0 | 0 | 1 | 382 | 382 |
