| 東街社區(qū)2025年12月城鎮(zhèn)低保對象花名冊 | |||
| 序號 | 戶主姓名 | 享受人口 | 月保障金額 |
| 1 | 陳金平 | 1 | 695 |
| 2 | 周加清 | 2 | 990 |
| 3 | 劉逸清 | 1 | 695 |
| 4 | 黎茂懷 | 1 | 980 |
| 5 | 邱祖華 | 1 | 980 |
| 6 | 許仁華 | 3 | 2940 |
| 7 | 雷林英 | 2 | 1390 |
| 8 | 周斌 | 1 | 695 |
| 9 | 肖學(xué)平 | 4 | 1980 |
| 10 | 劉鈺山 | 3 | 2085 |
| 11 | 謝嬌瓊 | 3 | 2940 |
| 12 | 肖懷忠 | 2 | 1960 |
| 13 | 鐘昌隆 | 1 | 695 |
| 14 | 何承瀲 | 1 | 695 |
| 15 | 王淑英 | 1 | 695 |
| 16 | 劉志彬 | 1 | 695 |
| 17 | 歐陽鈞 | 1 | 695 |
| 18 | 方冬連 | 1 | 695 |
| 19 | 丁光榮 | 2 | 990 |
| 20 | 肖文發(fā) | 2 | 990 |
| 21 | 賴福嵐 | 2 | 990 |
| 22 | 楊大連 | 2 | 990 |
| 23 | 謝普英 | 1 | 495 |
| 24 | 謝芳玉 | 1 | 495 |
| 25 | 汪昌遠(yuǎn) | 2 | 990 |
| 26 | 劉輝梅 | 1 | 495 |
| 27 | 張琦 | 2 | 990 |
| 28 | 肖偉 | 1 | 695 |
| 29 | 劉榮鋒 | 1 | 695 |
| 30 | 邱六香 | 3 | 1485 |
| 31 | 李湘 | 1 | 980 |
| 32 | 張曄 | 2 | 1390 |
| 33 | 陳新 | 1 | 980 |
| 34 | 胡建國 | 2 | 990 |
| 35 | 謝芳飛 | 3 | 1485 |
| 36 | 肖偉林 | 2 | 990 |
| 37 | 李凌霞 | 1 | 980 |
| 38 | 黃文華 | 2 | 1390 |
| 39 | 饒凌雙 | 2 | 1390 |
| 40 | 陳運(yùn)林 | 1 | 695 |
| 41 | 鐘仕斌 | 1 | 495 |
| 42 | 謝水燦 | 1 | 695 |
| 43 | 謝雪蓮 | 1 | 980 |
| 44 | 呂斐 | 2 | 1390 |
| 45 | 楊富英 | 2 | 1390 |
| 46 | 謝小林 | 3 | 1485 |
| 47 | 周文華 | 2 | 990 |
| 48 | 劉紅梅 | 5 | 2475 |
| 49 | 劉艷祿 | 2 | 1390 |
| 50 | 鄧建新 | 1 | 495 |
| 51 | 鄧一江 | 1 | 695 |
| 52 | 溫書元 | 1 | 695 |
| 53 | 鐘明 | 1 | 695 |
| 54 | 黎秀華 | 3 | 1485 |
| 55 | 謝正秀 | 1 | 695 |
| 56 | 肖小潔 | 1 | 495 |
| 57 | 謝柳萱 | 3 | 1485 |
| 58 | 吳靜 | 1 | 695 |
| 59 | 曹佳 | 1 | 695 |
| 60 | 劉炎華 | 1 | 695 |
| 61 | 古漩 | 1 | 495 |
| 62 | 劉霞 | 1 | 695 |
| 63 | 王蘭香 | 3 | 2085 |
| 64 | 楊建英 | 1 | 695 |
| 65 | 侯迎春 | 2 | 990 |
| 66 | 劉德有 | 3 | 1485 |
| 67 | 楊蕓 | 2 | 1960 |
| 68 | 劉青 | 1 | 695 |
| 69 | 王霖 | 3 | 1485 |
| 70 | 鄧春文 | 1 | 490 |
| 71 | 石雨希 | 5 | 2475 |
| 72 | 李海明 | 1 | 495 |
| 73 | 肖起祥 | 1 | 695 |
| 74 | 周平蘭 | 1 | 495 |
| 75 | 侯禮蓉 | 1 | 495 |
