| 東街社區2025年12月殘疾人兩項補貼名單 | ||
| 序號 | 殘疾人姓名 | 金額 |
| 1 | 陳子文 | 220 |
| 2 | 袁經盛 | 110 |
| 3 | 謝芳飛 | 220 |
| 4 | 鐘平 | 220 |
| 5 | 王揚超 | 110 |
| 6 | 肖靜怡 | 110 |
| 7 | 劉凌薇 | 110 |
| 8 | 謝懷玉 | 110 |
| 9 | 劉建榮 | 110 |
| 10 | 韓滿連 | 110 |
| 11 | 劉榮鋒 | 110 |
| 12 | 劉鈺山 | 110 |
| 13 | 張琦 | 220 |
| 14 | 胡建國 | 110 |
| 15 | 何承瀲 | 220 |
| 16 | 鄒文林 | 110 |
| 17 | 謝治燦 | 110 |
| 18 | 肖英 | 110 |
| 19 | 歐陽鈞 | 220 |
| 20 | 肖懷忠 | 220 |
| 21 | 謝嬌瓊 | 220 |
| 22 | 高璐瑤 | 220 |
| 23 | 李永富 | 110 |
| 24 | 吳靜 | 220 |
| 25 | 肖偉 | 220 |
| 26 | 鐘昌隆 | 220 |
| 27 | 肖軍全 | 110 |
| 28 | 鐘穎 | 220 |
| 29 | 高銘鑫 | 220 |
| 30 | 肖偉林 | 220 |
| 31 | 肖宜福 | 220 |
| 32 | 饒凌雙 | 220 |
| 33 | 黃地華 | 110 |
| 34 | 鐘方生 | 110 |
| 35 | 謝柳萱 | 110 |
| 36 | 鐘世懿 | 110 |
| 37 | 郭珊 | 220 |
| 38 | 曾帶發 | 110 |
| 39 | 劉逸清 | 220 |
| 40 | 鐘振文 | 110 |
| 41 | 劉霞 | 220 |
| 42 | 鐘明 | 220 |
| 43 | 左金萍 | 220 |
| 44 | 肖學平 | 110 |
| 45 | 李凌霞 | 220 |
| 46 | 鐘瓊 | 110 |
| 47 | 鄧建新 | 110 |
| 48 | 謝碧松 | 110 |
| 49 | 謝正秀 | 110 |
| 50 | 郭曉紅 | 110 |
| 51 | 潘華蓮 | 110 |
| 52 | 鐘小琴 | 110 |
| 53 | 王霖 | 220 |
| 54 | 周斌 | 220 |
| 55 | 劉發湘 | 110 |
| 56 | 鐘平 | 110 |
| 57 | 肖又瑋 | 110 |
| 58 | 侯迎春 | 110 |
| 59 | 王俞蘋 | 110 |
| 60 | 李清龍 | 110 |
| 61 | 黃平英 | 110 |
| 62 | 鄧春文 | 220 |
| 63 | 李志蓮 | 110 |
| 64 | 王焱祺 | 110 |
| 65 | 劉英平 | 110 |
| 66 | 鐘金平 | 110 |
| 67 | 賀紅月 | 110 |
| 68 | 楊大連 | 110 |
| 69 | 何久庚 | 110 |
| 70 | 劉青 | 110 |
| 71 | 陳小云 | 110 |
| 72 | 鄧福忠 | 110 |
| 73 | 邱祖華 | 110 |
| 74 | 鄒忠蓮 | 110 |
| 75 | 劉志彬 | 220 |
| 76 | 鄧一江 | 220 |
| 77 | 花永紅 | 110 |
| 78 | 謝傳福 | 110 |
| 79 | 侯禮蓉 | 220 |
| 80 | 陳用平 | 110 |
| 81 | 劉觀秀 | 110 |
