| 編制單位:荷嶺村村民委員會 | |||||
| 會計期間:2025年7月 - 2025年9月 | 金額單位:元 | ||||
| 科目 | 本期發生額 | 累計發生額 | 科目 | 本期發生額 | 累計發生額 |
| 一、收入合計 | 34,203.20 | 411,010.36 | 二、支出合計 | 19,130.00 | 319,061.46 |
| 經營收入 | 0.00 | 0.00 | 經營支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:農產品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:農產品銷售成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:工業產品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:工業產品銷售成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:光伏發電收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:光伏發電成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:租賃收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:租賃成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:勞務、服務收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:勞務、服務成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:土地流轉服務收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:土地流轉服務成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他經營收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 投資收益 | 0.00 | 0.00 | 稅金及附加 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:短期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 管理費用 | 0.00 | 280,654.46 |
| 其中:長期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:辦公費用 | 0.00 | 35,541.90 |
| 補助收入 | 34,203.20 | 401,291.57 | 其中:干部報酬 | 0.00 | 168,212.00 |
| 其中:專項補助 | 0.00 | 0.00 | 其中:其他管理人員報酬 | 0.00 | 14,400.00 |
| 其中:轉移支付 | 0.00 | 120,000.00 | 其中:誤工工資及補貼 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:上級部門幫扶 | 0.00 | 10,000.00 | 其中:差旅費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他補助 | 23,403.20 | 249,691.57 | 其中:通訊費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:干部工資 | 17,832.00 | 133,284.00 | 其中:會議費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:社保 | 3,071.20 | 23,955.36 | 其中:書報費 | 0.00 | 2,107.50 |
| 其中:其他 | 2,500.00 | 92,452.21 | 其中:折舊費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:黨員活動經費 | 10,800.00 | 21,600.00 | 其中:修繕費 | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入 | 0.00 | 9,718.79 | 其中:水電費 | 0.00 | 2,177.70 |
| 其中:利息收入 | 0.00 | 90.48 | 其中:宣傳費用 | 0.00 | 9,585.00 |
| 其中:專項應付款結余 | 0.00 | 0.00 | 其中:自辦伙食費 | 0.00 | 9,121.80 |
| 其中:資產清理凈收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:其他費用 | 0.00 | 36,773.16 |
| 其中:賠款及罰款收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:社保 | 0.00 | 20,884.16 |
| 其中:征地收入結余 | 0.00 | 0.00 | 其中:黨報黨刊費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他 | 0.00 | 9,628.31 | 其中:其他 | 0.00 | 229.00 |
| 其中:工會 | 0.00 | 6,300.00 | |||
| 其中:干部意外保險費 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:干部福利費 | 0.00 | 9,360.00 | |||
| 其中:公積金 | 0.00 | 2,436.00 | |||
| 其中:工傷保險 | 0.00 | 299.40 | |||
| 公益支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其他支出 | 19,130.00 | 38,407.00 | |||
| 其中:利息支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:賠款及罰款支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:資產清理凈損失 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:捐款支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:修繕費用 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:衛生費 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:其他 | 19,130.00 | 37,555.00 | |||
| 其中:駐村、幫扶干部伙食費 | 0.00 | 852.00 | |||
| 所得稅費用 | 0.00 | 0.00 | |||
| 三、收支結余 | 15,073.20 | 91,948.90 | |||
