| 資產(chǎn)負(fù)債表 | |||||
| 2026年1-3月 | |||||
| 公開單位:大獲村 | 金額單位:元 | ||||
| 資產(chǎn) | 年初余額 | 期末余額 | 負(fù)債及所有者權(quán)益 | 年初余額 | 期末余額 |
| 流動資產(chǎn) | 流動負(fù)債 | ||||
| 貨幣資金 | 134,108.44 | 63,095.55 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 短期投資 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付款項 | 14,173.20 | 14,173.20 |
| 應(yīng)收款項 | 18,000.09 | 2,040.09 | 應(yīng)付工資 | 0.00 | 0.00 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付勞務(wù)費 | 0.00 | 0.00 |
| 消耗性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)交稅費 | 0.00 | 0.00 |
| 流動資產(chǎn)合計 | 152,108.53 | 65,135.64 | 流動負(fù)債合計 | 14,173.20 | 14,173.20 |
| 非流動資產(chǎn): | 非流動負(fù)債: | ||||
| 長期投資 | 0.00 | 0.00 | 長期借款及應(yīng)付款 | 0.00 | 0.00 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 一事一議資金 | 0.00 | 0.00 |
| 減:生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計折舊 | 0.00 | 0.00 | 專項應(yīng)付款 | 4,674.00 | 0.00 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 非流動負(fù)債合計 | 4,674.00 | 0.00 |
| 固定資產(chǎn)原值 | 3,607,498.00 | 3,607,498.00 | 負(fù)債合計 | 18,847.20 | 14,173.20 |
| 減:累計折舊 | 349,860.00 | 349,860.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn)凈值 | 3,257,638.00 | 3,257,638.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 在建工程 | 23,357.00 | 23,357.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn)清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn)小計 | 3,280,995.00 | 3,280,995.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 無形資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益 | ||
| 減:累計攤銷 | 0.00 | 0.00 | 資本 | 2,981,880.00 | 2,981,880.00 |
| 無形資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 公積公益金 | 162,424.63 | 162,424.63 |
| 公益性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 未分配收益 | 269,951.70 | 187,652.81 |
| 長期待攤費用 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益合計 | 3,414,256.33 | 3,331,957.44 |
| 非流動資產(chǎn)合計 | 3,280,995.00 | 3,280,995.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 資產(chǎn)總計 | 3,433,103.53 | 3,346,130.64 | 負(fù)債與所有者權(quán)益合計 | 3,433,103.53 | 3,346,130.64 |
| *注意事項:113科目為兩性科目,當(dāng)113科目余額大于0,則余額計入應(yīng)收款項;當(dāng)113科目余額小于0,則余額計入應(yīng)付款項 | |||||
