| 收支明細表 | |||||||
| 編制單位:東風村 | |||||||
| 會計期間:2025-10 - 2025-12 | 金額單位:元 | ||||||
| 科目 | 本期發生額 | 本期累計發生額 | 科目 | 本期發生額 | 本期累計發生額 | ||
| 一、收入合計 | 76852.58 | 682989.86 | 二、支出合計 | 22431.94 | 475170.54 | ||
| 經營收入 | 44072.49 | 362315.39 | 經營支出 | 0.00 | 246742.00 | ||
| 投資收益 | 0.00 | 0.00 | 稅金及附加 | 0.00 | 0.00 | ||
| 補助收入 | 32552.49 | 319498.49 | 管理費用 | 21639.94 | 128215.89 | ||
| 其他收入 | 227.60 | 1175.98 | 公益支出 | 0.00 | 0.00 | ||
| 其他支出 | 792.00 | 100212.65 | |||||
| 所得稅費用 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 三、收支結余 | 54420.64 | 207819.32 | |||||
| 公開時間:2026-01-04 | |||||||
