| 收支明細表 | |||||||
| 編制單位:井下村 | |||||||
| 會計期間:2025-10 - 2025-12 | 金額單位:元 | ||||||
| 科目 | 本期發生額 | 本期累計發生額 | 科目 | 本期發生額 | 本期累計發生額 | ||
| 一、收入合計 | 358918.92 | 2335950.44 | 二、支出合計 | 300854.12 | 1920778.96 | ||
| 經營收入 | 88072.64 | 354225.92 | 經營支出 | 27200.00 | 547791.60 | ||
| 投資收益 | 0.00 | 0.00 | 稅金及附加 | 0.00 | 0.00 | ||
| 補助收入 | 248459.96 | 1843578.32 | 管理費用 | 244894.12 | 888471.36 | ||
| 其他收入 | 22386.32 | 138146.20 | 公益支出 | 0.00 | 0.00 | ||
| 其他支出 | 28760.00 | 484516.00 | |||||
| 所得稅費用 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 三、收支結余 | 58064.80 | 415171.48 | |||||
| 公開時間:2026-01-20 | |||||||
| 財務主管: | 制單人: | ||||||
