| 瀲江鎮(zhèn)睦敬村2025年10月份農(nóng)村低保名單公示 | |||||||||||
| 序號(hào) | 農(nóng)戶姓名 | 家庭人口 | 補(bǔ)助人數(shù) | 家庭中重度殘疾人數(shù) | 家庭中重大疾病人數(shù) | 救助檔次 | 常年補(bǔ)助家庭人口數(shù) | 常年補(bǔ)助金額 | 非常年補(bǔ)助家庭人口數(shù) | 非常年補(bǔ)助金額 | 實(shí)發(fā)金額 |
| 1 | 呂興生 | 1 | 1 | 1 | 0 | A | 1 | 715 | 715 | ||
| 2 | 趙丙坤 | 3 | 2 | 1 | 0 | B | 2 | 1070 | 1070 | ||
| 3 | 王琳 | 3 | 3 | 1 | 0 | A | 3 | 2145 | 2145 | ||
| 4 | 王學(xué)蓮 | 2 | 1 | 0 | 2 | B | 1 | 535 | 535 | ||
| 5 | 李華英 | 2 | 2 | 0 | 0 | B | 2 | 1070 | 1070 | ||
| 6 | 李林秀 | 3 | 3 | 0 | 0 | B | 3 | 1605 | 1605 | ||
| 7 | 王吉蓬 | 4 | 2 | 0 | 1 | B | 2 | 1070 | 1070 | ||
| 8 | 謝芳清 | 1 | 1 | 0 | 1 | A | 1 | 715 | 715 | ||
| 9 | 劉國梁 | 6 | 2 | 0 | 2 | C | 2 | 740 | 740 | ||
| 10 | 謝冬華 | 2 | 2 | 0 | 0 | B | 2 | 1070 | 1070 | ||
| 11 | 賴考林 | 1 | 1 | 0 | 0 | A | 1 | 715 | 715 | ||
| 12 | 謝仁秀 | 5 | 3 | 0 | 0 | C | 3 | 1110 | 1110 | ||
| 13 | 趙世華 | 3 | 3 | 0 | 0 | A | 3 | 2145 | 2145 | ||
| 14 | 鐘桂元 | 4 | 4 | 0 | 1 | C | 4 | 1480 | 1480 | ||
| 15 | 曾慶漢 | 4 | 1 | 0 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | ||
| 16 | 鄧群 | 4 | 4 | 0 | 1 | C | 4 | 1480 | 1480 | ||
| 17 | 呂志茂 | 4 | 1 | 1 | 0 | C | 1 | 370 | 370 | ||
| 18 | 曾雪冬 | 3 | 1 | 0 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | ||
| 19 | 李日鴻 | 4 | 2 | 1 | 0 | C | 2 | 740 | 740 | ||
| 20 | 劉關(guān)秀 | 4 | 1 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | |||
| 21 | 張運(yùn)健 | 4 | 4 | 1 | B | 4 | 2140 | 2140 | |||
| 22 | 鐘小毛 | 3 | 1 | 0 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | ||
| 23 | 劉雪鳳 | 5 | 3 | 0 | 1 | B | 3 | 1605 | 1605 | ||
| 24 | 張顯英 | 3 | 1 | 0 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | ||
| 25 | 呂志福 | 2 | 2 | 1 | 0 | A | 2 | 1430 | 1430 | ||
| 26 | 鐘清林 | 5 | 1 | 1 | 0 | B | 1 | 535 | 535 | ||
| 27 | 陳梓怡 | 3 | 1 | 0 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | ||
| 28 | 陳元財(cái) | 3 | 1 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | |||
| 29 | 陳秀春 | 4 | 2 | B | 2 | 1070 | 1070 | ||||
| 30 | 陳開連 | 6 | 1 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | |||
| 31 | 劉世杰 | 3 | 2 | 1 | B | 2 | 1070 | 1070 | |||
| 32 | 曾小華 | 3 | 1 | 1 | 0 | B | 1 | 535 | 535 | ||
| 33 | 賴水石 | 4 | 1 | 1 | 0 | B | 1 | 535 | 535 | ||
| 34 | 賴福祥 | 3 | 3 | 2 | 0 | C | 3 | 1110 | 1110 | ||
| 35 | 陳軍強(qiáng) | 4 | 1 | 0 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | ||
| 36 | 陳彬 | 3 | 2 | 0 | 0 | C | 2 | 740 | 740 | ||
| 37 | 呂紅梅 | 4 | 1 | 0 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | ||
| 38 | 歐陽玲 | 5 | 2 | 0 | 1 | C | 2 | 740 | 740 | ||
| 39 | 王培洪 | 4 | 2 | 0 | 0 | D | 2 | 530 | 530 | ||
| 40 | 賴厚峻 | 5 | 5 | 1 | 0 | D | 0 | 0 | 5 | 1325 | 1325 |
| 41 | 歐陽品玉 | 7 | 3 | 0 | 3 | D | 0 | 0 | 3 | 795 | 795 |
| 42 | 賴建生 | 4 | 1 | 0 | 1 | D | 1 | 265 | 265 | ||
| 43 | 劉漢云 | 3 | 1 | 1 | 0 | D | 0 | 0 | 1 | 265 | 265 |
| 44 | 賴衡 | 3 | 1 | 1 | 0 | D | 0 | 0 | 1 | 265 | 265 |
| 45 | 王福桂 | 5 | 1 | 0 | 2 | D | 0 | 0 | 1 | 265 | 265 |
| 46 | 徐瑞勤 | 6 | 2 | 2 | 0 | C | 2 | 740 | 740 | ||
