| 序號 | 行政區(qū)劃名稱 | 農(nóng)戶姓名 | 實發(fā)合計 |
| 1 | 黃沙村坳背組 | 張連發(fā)娣 | 765 |
| 2 | 黃沙村流勝組 | 廖香針 | 2295 |
| 3 | 黃沙村坳背組 | 劉七生 | 2295 |
| 4 | 黃沙村和目組 | 廖平福 | 2260 |
| 5 | 黃沙村和目組 | 曾慶輝 | 2400 |
| 6 | 黃沙村大塘組 | 廖東女 | 565 |
| 7 | 黃沙村流勝組 | 廖海洋 | 2295 |
| 8 | 黃沙村流勝組 | 廖石長 | 400 |
| 9 | 黃沙村坳背組 | 廖小燕 | 1130 |
| 10 | 黃沙村流勝組 | 廖傳祥 | 2295 |
| 11 | 黃沙村下灣組 | 曾小生 | 800 |
| 12 | 黃沙村下灣組 | 曾慶清 | 400 |
| 13 | 黃沙村流勝組 | 廖石生 | 1130 |
| 14 | 黃沙村下灣組 | 曾昭順 | 800 |
| 15 | 黃沙村坳背組 | 劉正發(fā) | 565 |
| 16 | 黃沙村和目組 | 陳生松 | 800 |
| 17 | 黃沙村流勝組 | 曾樣女 | 400 |
| 18 | 黃沙村寨下組 | 曾滿秀 | 1200 |
| 19 | 黃沙村下灣組 | 廖平濤 | 400 |
| 20 | 黃沙村和目組 | 曾海秀 | 1200 |
| 21 | 黃沙村下灣組 | 曾柏棋 | 400 |
| 22 | 黃沙村下灣組 | 張華法 | 1600 |
| 23 | 黃沙村坳背組 | 劉志財 | 1200 |
| 24 | 黃沙村下灣組 | 曾佃煌 | 1130 |
