| 方太鄉分水村2025年11月份高齡補貼發放名單 | |||
| 行政區劃代碼 | 行政區劃名稱 | 姓名 | 11月實發合計(元) |
| 360732100407 | 方太鄉分水村塘安腦組 | 張*宇 | 50 |
| 360732100402 | 方太鄉分水村長排組 | 李*仁 | 50 |
| 360732100401 | 方太鄉分水村紅星組 | 沈*才 | 50 |
| 360732100408 | 方太鄉分水村白塘組 | 楊*華 | 50 |
| 360732100401 | 方太鄉分水村紅星組 | 肖*蘭 | 50 |
| 360732100202 | 方太鄉分水村龍糠組 | 吳*偕 | 50 |
| 360732100202 | 方太鄉分水村龍糠組 | 盧*玉 | 50 |
| 360732100408 | 方太鄉分水村白塘組 | 吳*華 | 50 |
| 360732100408 | 方太鄉分水村白塘組 | 楊*達 | 50 |
| 360732100404 | 分水村山下丘組 | 沈*秀 | 100 |
| 360732100403 | 分水村凹下組 | 黃*招 | 100 |
| 360732100404 | 分水村山下丘組 | 夏*秀 | 100 |
| 360732100402 | 分水村長排組 | 楊*招 | 100 |
| 360732100409 | 分水村龍糠凹組 | 張*良 | 100 |
| 360732100403 | 分水村凹下組 | 夏*秀 | 100 |
| 360732100404 | 分水村山下丘組 | 歐*涵 | 100 |
| 360732100403 | 分水村凹下組 | 劉*英 | 100 |
| 360732100410 | 分水村上分水組 | 賴*英 | 100 |
| 360732100404 | 分水村山下丘組 | 謝*英 | 100 |
| 360732100404 | 分水村山下丘組 | 歐*寶 | 100 |
| 360732100407 | 分水村塘安腦組 | 楊*明 | 100 |
| 360732100402 | 方太鄉分水村長排組 | 歐*武 | 200 |
| 360732100410 | 分水村上分水組 | 楊*源 | 200 |
| 360732100409 | 分水村龍糠凹組 | 畢*蘭 | 300 |
| 360732100410 | 分水村上分水組 | 張*練 | 1000 |
| 360732100409 | 方太鄉分水村龍糠坳組 | 黃*倫 | 50 |
| 3607320114 | 分水村龍糠坳組3號 | 羅*華 | 100 |
| 360732100402 | 方太鄉分水村長排組 | 李*才 | 50 |
| 方太鄉分水村紅日組 | 歐*華 | 50 | |
| 360732100402 | 方太鄉分水村長排組 | 盧*鳳 | 50 |
| 方太鄉分水村紅日組 | 杜*彬 | 50 | |
| 360732100401 | 方太鄉分水村紅星組 | 楊*秀 | 50 |
| 方太鄉分水村坳下組 | 歐*英 | 50 | |
| 360732100402 | 方太鄉分水村長排組 | 張*亮 | 50 |
| 360732100402 | 方太鄉分水村長排組 | 楊*桂 | 50 |
| 方太鄉分水村塘安面組 | 楊*英 | 50 | |
| 360732100407 | 方太鄉分水村塘安腦組 | 楊*相 | 50 |
| 360732100409 | 方太鄉分水村龍糠坳組 | 楊*荷 | 50 |
