| 楓邊鄉箬坑村2026年2月份農村低保撥款名單 | |||||||||||
| 行政區劃名稱 | 農戶姓名 | 家庭人口 | 補助人數 | 家庭中重度殘疾人數 | 家庭中重大疾病人數 | 救助檔次 | 常年補助家庭人口數 | 常年補助金額 | 非常年補助家庭人口數 | 非常年補助金額 | 實發合計 |
| 箬坑村五丘組 | 楊星譜 | 2 | 1 | B | 0 | 1 | 565 | 565 | |||
| 箬坑村龍頭組 | 歐陽積芹 | 2 | 2 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||||
| 箬坑村龍頭組 | 歐陽小華 | 2 | 2 | B | 0 | 2 | 1130 | 1130 | |||
| 箬坑村片丘組 | 周思傳 | 1 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | ||||
| 箬坑村片丘組 | 夏侯懷源 | 2 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 箬坑村紅星組 | 周根發 | 2 | 2 | 1 | A | 2 | 1530 | 1530 | |||
| 箬坑村龍頭組 | 謝岳華 | 2 | 2 | 1 | A | 2 | 1530 | 1530 | |||
| 箬坑村中古坑組 | 夏侯佐偵 | 5 | 3 | 2 | B | 0 | 3 | 1695 | 1695 | ||
| 箬坑村片丘組 | 夏侯佐國 | 4 | 1 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | ||
| 箬坑村紅星組 | 周恒明 | 5 | 3 | 1 | C | 0 | 3 | 1200 | 1200 | ||
| 箬坑村大塘組 | 溫澤祥 | 4 | 3 | B | 0 | 3 | 1695 | 1695 | |||
| 箬坑村半弓斜組 | 楊來秀 | 1 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | ||||
| 箬坑村龍頭組 | 胡德優 | 3 | 2 | B | 0 | 2 | 1130 | 1130 | |||
| 箬坑村下洞組 | 黃五蓮 | 6 | 5 | 1 | C | 0 | 5 | 2000 | 2000 | ||
| 箬坑村下洞組 | 胡加悠 | 6 | 1 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | ||
| 箬坑村南坑組 | 鐘開育 | 4 | 2 | C | 0 | 2 | 800 | 800 | |||
| 箬坑村紅星組 | 周恒祿 | 2 | 2 | B | 0 | 2 | 1130 | 1130 | |||
| 箬坑村斜廣組 | 肖甫全 | 2 | 1 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | ||
| 箬坑村五丘組 | 黃小連 | 5 | 3 | 0 | 1 | C | 0 | 3 | 1200 | 1200 | |
| 箬坑村五丘組 | 楊丹 | 4 | 2 | 0 | 0 | C | 0 | 2 | 800 | 800 | |
| 箬坑村箬坑組 | 周金斌 | 4 | 3 | 1 | 0 | B | 0 | 3 | 1695 | 1695 | |
| 箬坑村片丘組 | 周思俊 | 4 | 1 | 0 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 箬坑村紅星組 | 蘭華連 | 3 | 2 | 1 | 0 | B | 0 | 2 | 1130 | 1130 | |
| 箬坑村龍頭組 | 歐陽清 | 3 | 3 | A | 3 | 2295 | 2295 | ||||
| 箬坑村箬坑組 | 鄭庚香 | 6 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |||
| 箬坑村五丘組 | 楊慶和 | 5 | 4 | C | 0 | 4 | 1600 | 1600 | |||
| 箬坑村斜廣組 | 吳桂秀 | 3 | 3 | A | 3 | 2295 | 2295 | ||||
| 箬坑村中古坑組 | 嚴翻勝 | 6 | 1 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | ||
| 箬坑村西坑組 | 夏侯祖福 | 3 | 3 | 1 | 1 | B | 0 | 3 | 1695 | 1695 | |
| 箬坑村下洞組 | 朱福秀 | 5 | 2 | 1 | C | 0 | 2 | 800 | 800 | ||
| 箬坑村片坵組 | 劉曲華 | 3 | 1 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | ||
| 箬坑村五坵組 | 曾冬秀 | 6 | 5 | C | 0 | 5 | 2000 | 2000 | |||
| 箬坑村中古坑組 | 胡桂珍 | 4 | 3 | 1 | C | 0 | 3 | 1200 | 1200 | ||
| 箬坑村中古坑組 | 夏侯唐貴 | 6 | 1 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | ||
| 箬坑村中古坑組 | 胡華平 | 3 | 2 | D | 0 | 2 | 590 | 590 | |||
| 箬坑村南坑組 | 夏侯佐勤 | 7 | 7 | 0 | 1 | B | 0 | 7 | 3955 | 3955 | |
| 箬坑村箬坑組 | 楊彩華 | 2 | 2 | 1 | B | 2 | 1130 | 1130 | |||
| 箬坑村大塘組 | 劉福常 | 6 | 2 | 1 | B | 2 | 1130 | 1130 | |||
| 箬坑村大塘組 | 楊運秀 | 5 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 箬坑村下洞組 | 胡加輝 | 4 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 箬坑村龍頭組 | 阮嚴秀 | 3 | 2 | 1 | B | 2 | 1130 | 1130 | |||
| 箬坑村斜廣組 | 歐陽榜英 | 5 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 箬坑村中古坑組 | 嚴仰圣 | 5 | 3 | B | 3 | 1695 | 1695 | ||||
