| 高興鎮華坑村2026年1月份農村低保名單公示 | |||||||
| 序號 | 農戶姓名 | 家庭人口 | 補助人數 | 實發合計 | 是否整戶保 | 是否脫貧戶或監測對象 | 備注 |
| 1 | 王昌洪 | 2 | 2 | 1530 | 是 | 是 | |
| 2 | 王熙玉 | 4 | 4 | 3060 | 是 | 是 | |
| 3 | 劉觀鳳 | 2 | 2 | 1530 | 是 | 是 | |
| 4 | 曾英福 | 4 | 4 | 2260 | 是 | 是 | |
| 5 | 王雪元 | 2 | 2 | 1530 | 是 | 是 | |
| 6 | 張連英 | 1 | 1 | 565 | 是 | 是 | |
| 7 | 謝昌濱 | 1 | 1 | 565 | 是 | 是 | |
| 8 | 張長發 | 2 | 2 | 1530 | 是 | 是 | |
| 9 | 鐘群英 | 3 | 2 | 800 | 否 | 是 | |
| 10 | 王玉英 | 3 | 2 | 1130 | 否 | 是 | |
| 11 | 彭衍棠 | 1 | 1 | 765 | 是 | 是 | |
| 12 | 王毓材 | 5 | 2 | 1130 | 否 | 是 | |
| 13 | 賴書桂 | 2 | 1 | 400 | 否 | 否 | |
| 14 | 鐘福蘭 | 2 | 1 | 565 | 否 | 是 | |
| 15 | 莊美珍 | 1 | 1 | 765 | 是 | 是 | |
| 16 | 彭衍明 | 7 | 6 | 2400 | 否 | 是 | |
| 17 | 溫才士 | 5 | 3 | 1200 | 否 | 是 | |
| 18 | 謝昌才 | 5 | 2 | 800 | 否 | 是 | |
| 19 | 劉錫良 | 3 | 3 | 2295 | 是 | 是 | |
| 20 | 張福生 | 4 | 3 | 1695 | 否 | 是 | |
| 21 | 張繼銀 | 5 | 4 | 1600 | 否 | 是 | |
| 22 | 曾慶湖 | 2 | 2 | 1130 | 是 | 是 | |
| 23 | 楊九連 | 2 | 2 | 1530 | 是 | 是 | |
| 24 | 陳英相 | 5 | 1 | 400 | 否 | 是 | |
| 25 | 王蓮英 | 3 | 1 | 400 | 否 | 是 | |
| 26 | 劉光秀 | 8 | 5 | 2000 | 否 | 是 | |
| 27 | 劉功信 | 2 | 1 | 565 | 否 | 是 | |
| 28 | 李春榮 | 2 | 1 | 565 | 否 | 是 | |
| 29 | 謝華軍 | 4 | 2 | 1130 | 否 | 是 | |
| 30 | 張紀華 | 5 | 1 | 400 | 否 | 是 | |
| 31 | 王星林 | 3 | 1 | 400 | 否 | 否 | |
| 32 | 嚴冬秀 | 2 | 2 | 1530 | 是 | 是 | |
| 33 | 賴明樂 | 4 | 1 | 565 | 否 | 否 | |
| 34 | 謝春華 | 6 | 1 | 400 | 否 | 否 | |
| 35 | 余水秀 | 4 | 2 | 1130 | 否 | 否 | |
| 36 | 謝翠華 | 3 | 1 | 565 | 否 | 否 | |
| 37 | 謝華香 | 3 | 1 | 400 | 否 | 否 | |
| 38 | 謝俊 | 1 | 1 | 765 | 是 | 是 | |
| 39 | 陳艷 | 3 | 3 | 1695 | 是 | 是 | |
| 40 | 溫林娟 | 5 | 2 | 800 | 否 | 否 | |
| 41 | 王昌迤 | 3 | 2 | 800 | 否 | 是 | |
| 42 | 劉玉蓮 | 1 | 1 | 400 | 是 | 是 | |
| 43 | 鐘長鳳 | 1 | 1 | 565 | 是 | 否 | |
| 44 | 謝應根 | 6 | 2 | 1130 | 否 | 否 | |
| 45 | 范招榮 | 5 | 5 | 3825 | 是 | 是 | |
| 46 | 賴世濤 | 5 | 3 | 1695 | 否 | 是 | |
| 47 | 黃金童 | 5 | 5 | 3825 | 是 | 否 | |
| 48 | 王明軍 | 4 | 2 | 1130 | 否 | 否 | |
| 49 | 謝梓鵬 | 4 | 1 | 400 | 否 | 否 | |
| 50 | 劉功珠 | 3 | 1 | 295 | 否 | 否 | |
| 51 | 曾華英 | 3 | 1 | 400 | 否 | 否 | |
| 52 | 楊春香 | 3 | 1 | 400 | 否 | 否 | |
| 53 | 曾祥佳 | 5 | 2 | 800 | 否 | 否 | |
| 54 | 曾祥洪 | 3 | 1 | 400 | 否 | 否 | |
| 55 | 余信堯 | 1 | 1 | 765 | 是 | 否 | |
