| 興國縣城區背街社區2025年11月殘疾人兩項補貼公示 | ||
| 序號 | 殘疾人姓名 | 金額 |
| 1 | 王福蘭 | 110 |
| 2 | 鐘詩晨 | 110 |
| 3 | 鄧旭陽 | 110 |
| 4 | 鄧蘭香 | 110 |
| 5 | 黃桂元 | 220 |
| 6 | 胡壽林 | 110 |
| 7 | 鐘棟元 | 110 |
| 8 | 黃韋恩 | 110 |
| 9 | 劉逕秀 | 110 |
| 10 | 李明華 | 110 |
| 11 | 曾祥英 | 110 |
| 12 | 王斯俊 | 110 |
| 13 | 朱欣玥 | 110 |
| 14 | 李欣怡 | 110 |
| 15 | 王毓全 | 110 |
| 16 | 肖春香 | 110 |
| 17 | 戴華秀 | 110 |
| 18 | 王秀華 | 110 |
| 19 | 許梅芳 | 110 |
| 20 | 李君茹 | 110 |
| 21 | 劉俊賢 | 110 |
| 22 | 陳用平 | 110 |
| 23 | 鐘效仁 | 110 |
| 24 | 曾春蘭 | 110 |
| 25 | 張林萍 | 110 |
| 26 | 邱紅金 | 110 |
| 27 | 黃觀鳳 | 110 |
| 28 | 曾勝 | 110 |
| 29 | 侯東輝 | 220 |
| 30 | 謝仁香 | 110 |
| 31 | 李牛鏗 | 220 |
| 32 | 侯慈香 | 110 |
| 33 | 侯荷英 | 110 |
| 34 | 歐陽代堂 | 110 |
| 35 | 葉冬秀 | 110 |
| 36 | 蔡士國 | 110 |
| 37 | 劉國松 | 110 |
| 38 | 陳春生 | 110 |
| 39 | 張傳德 | 220 |
| 40 | 鐘秀平 | 110 |
| 41 | 杜滿秀 | 110 |
| 42 | 王生鳳 | 110 |
| 43 | 余信堯 | 110 |
| 44 | 謝桂明 | 110 |
| 45 | 石鑫洋 | 110 |
| 46 | 劉杰 | 110 |
| 47 | 吳滿女 | 110 |
| 48 | 鐘循化 | 110 |
| 49 | 雷玉財 | 110 |
| 50 | 羅兆芳 | 110 |
| 51 | 洪生發 | 110 |
| 52 | 黃風賢 | 110 |
| 53 | 李桂秀 | 110 |
| 54 | 李元昌 | 110 |
| 55 | 吳興漢 | 110 |
| 56 | 孫昌金 | 110 |
| 57 | 陳平香 | 220 |
| 58 | 吳春園 | 220 |
| 59 | 陳紹炳 | 110 |
| 60 | 許江英 | 110 |
| 61 | 王光華 | 110 |
| 62 | 劉新林 | 110 |
| 63 | 張正倫 | 110.00 |
| 64 | 劉冬香 | 110.00 |
| 65 | 鄧聲金 | 110.00 |
| 66 | 黎招龍 | 110 |
| 67 | 李三寶 | 110 |
| 68 | 鐘衛蓮 | 110 |
| 69 | 廖玉林 | 110 |
| 70 | 官祖明 | 110 |
| 71 | 李元富 | 110 |
| 72 | 邱大干 | 110 |
| 73 | 肖世樹 | 110 |
| 74 | 王才明 | 110 |
| 75 | 廖承珍 | 110 |
| 76 | 劉積聰 | 110 |
| 77 | 黃子豪 | 220 |
| 78 | 沈長生 | 110 |
| 79 | 曾茂蘭 | 110 |
| 80 | 曾佳豪 | 110 |
| 81 | 王樟材 | 110 |
| 82 | 李尚鑫 | 110 |
| 83 | 鐘明山 | 110 |
| 84 | 劉茂蘭 | 110 |
| 85 | 陳三星 | 110 |
| 86 | 曾慶國 | 110 |
| 87 | 丁小連 | 110 |
| 88 | 鐘黃明 | 110 |
| 89 | 吳祖亮 | 110 |
| 90 | 謝兼程 | 110 |
| 91 | 謝六秀 | 110 |
| 92 | 賴世作 | 110 |
| 93 | 賴怡萱 | 110 |
| 94 | 劉美英 | 110 |
| 95 | 周書寧 | 110 |
| 96 | 謝君 | 110 |
