| 興國(guó)縣2026年1月背街社區(qū)低保對(duì)象花名冊(cè) | ||
| 序號(hào) | 戶主姓名 | 月保障金額 |
| 1 | 蘭根連 | 495 |
| 2 | 王輝 | 495 |
| 3 | 覃玲俐 | 1485 |
| 4 | 謝鈺 | 2085 |
| 5 | 鐘春梅 | 2085 |
| 6 | 肖俊杰 | 990 |
| 7 | 孫靜茹 | 990 |
| 8 | 呂海元 | 1390 |
| 9 | 陳啟風(fēng) | 695 |
| 10 | 沈桂英 | 695 |
| 11 | 潘華香 | 1390 |
| 12 | 黃章秀 | 695 |
| 13 | 劉徽連 | 695 |
| 14 | 謝興 | 695 |
| 15 | 鐘四鳳 | 980 |
| 16 | 陳水華 | 2085 |
| 17 | 謝壽生 | 695 |
| 18 | 李加軍 | 1960 |
| 19 | 藍(lán)天翔 | 1390 |
| 20 | 嚴(yán)桂琴 | 695 |
| 21 | 熊素英 | 695 |
| 22 | 鐘艷華 | 695 |
| 23 | 徐常錦 | 2780 |
| 24 | 李贊英 | 695 |
| 25 | 李海蘭 | 1390 |
| 26 | 盧升祥 | 980 |
| 27 | 歐陽(yáng)海凌 | 2085 |
| 28 | 李震洪 | 1390 |
| 29 | 黃曉軍 | 695 |
| 30 | 劉小軍 | 2085 |
| 31 | 王秀梅 | 2940 |
| 32 | 梁水連 | 695 |
| 33 | 廖經(jīng)清 | 495 |
| 34 | 龔先萍 | 495 |
| 35 | 潘光林 | 495 |
| 36 | 李年昀 | 495 |
| 37 | 肖含桂 | 495 |
| 38 | 鐘華淼 | 495 |
| 39 | 傅傳軍 | 495 |
| 40 | 陳建沅 | 495 |
| 41 | 陳建能 | 495 |
| 42 | 劉延成 | 495 |
| 43 | 黃美英 | 495 |
| 44 | 張運(yùn)生 | 495 |
| 45 | 鐘萬(wàn)輝 | 495 |
| 46 | 鄧通斌 | 495 |
| 47 | 劉霞 | 495 |
| 48 | 龔先榮 | 495 |
| 49 | 張文輝 | 495 |
| 50 | 張良成 | 495 |
| 51 | 謝啟源 | 495 |
| 52 | 凌小平 | 495 |
| 53 | 梁材 | 495 |
| 54 | 梁昌林 | 495 |
| 55 | 肖益鴻 | 495 |
| 56 | 邱政林 | 495 |
| 57 | 肖禮明 | 495 |
| 58 | 劉子政 | 495 |
| 59 | 胡琴 | 695 |
| 60 | 王秀瓊 | 695 |
| 61 | 石朝陽(yáng) | 695 |
| 62 | 劉路生 | 1390 |
| 63 | 陳善文 | 695 |
| 64 | 曾金香 | 695 |
| 65 | 呂松蘭 | 695 |
| 66 | 楊祿生 | 990 |
| 67 | 黃巧秀 | 695 |
| 68 | 鐘莉蕓 | 980 |
| 69 | 黃宗煜 | 695 |
| 70 | 盧怡 | 695 |
| 71 | 王春妹 | 990 |
| 72 | 劉俊 | 695 |
| 73 | 李有仁 | 1390 |
| 74 | 謝湘靈 | 1390 |
| 75 | 陳修文 | 695 |
| 76 | 黃宗熙 | 695 |
| 77 | 劉劍 | 695 |
| 78 | 陳曉嬌 | 1485 |
| 79 | 石連秀 | 980 |
| 80 | 孫麗華 | 1390 |
| 81 | 鐘紅娟 | 695 |
| 82 | 凌百銀 | 495 |
| 83 | 肖彬 | 495 |
| 84 | 凌磊 | 495 |
| 85 | 肖含林 | 495 |
| 86 | 鄧富興 | 495 |
| 87 | 劉華北 | 495 |
| 88 | 賴春蘭 | 495 |
| 89 | 李立新 | 495 |
| 90 | 徐太恒 | 495 |
| 91 | 周文 | 495 |
| 92 | 張鶯 | 495 |
| 93 | 尹亮 | 695 |
| 94 | 鐘美華 | 980 |
| 95 | 黃敬榮 | 495 |
| 96 | 王文英 | 1390 |
| 97 | 袁彩鴻 | 990 |
| 98 | 游冬華 | 990 |
| 99 | 陳榮福 | 1960 |
| 100 | 鐘效環(huán) | 495 |
| 101 | 鐘元秀 | 1390 |
| 102 | 李文鑫 | 695 |
| 103 | 王光惠 | 695 |
| 104 | 張冬梅 | 990 |
| 105 | 陳梅秀 | 495 |
| 106 | 劉祚東 | 2085 |
| 107 | 吳金華 | 695 |
| 108 | 沈丕艷 | 2970 |
| 109 | 邱素梅 | 495 |
| 110 | 劉華 | 495 |
| 111 | 劉平 | 1390 |
| 112 | 朱宇 | 695 |
| 113 | 熊震林 | 495 |
| 114 | 肖亮 | 695 |
| 115 | 黃丹 | 990 |
| 116 | 鐘明 | 695 |
| 117 | 楊梅 | 1390 |
| 118 | 劉喆軒 | 1960 |
| 119 | 葉波 | 980 |
| 120 | 鐘利麗 | 495 |
| 121 | 趙興宇 | 695 |
| 122 | 郭慧卿 | 990 |
| 123 | 周正日 | 495 |
| 124 | 王可欣 | 495 |
| 125 | 劉園園 | 2940 |
| 126 | 李深 | 495 |
