| 忠山村2025年12月份高齡補貼發放名單 | |||||||
| 序號 | 行政區劃代碼 | 鄉鎮 | 行政區劃名稱 | 姓名 | 年齡 | 月份 | 12月實發合計(元) |
| 1 | 3607322201 | 興蓮 | 忠山村 | 鄭*春 | 90 | 05 | 200 |
| 2 | 3607322201 | 興蓮 | 忠山村 | 蘭*秀 | 90 | 12 | 200 |
| 3 | 3607322201 | 興蓮 | 忠山村 | 曾*清 | 88 | 06 | 100 |
| 4 | 3607322201 | 興蓮 | 忠山村 | 李*香 | 93 | 09 | 200 |
| 5 | 3607322201 | 興蓮 | 忠山村 | 徐*秀 | 87 | 02 | 100 |
| 6 | 3607322201 | 興蓮 | 忠山村 | 鐘*英 | 89 | 06 | 100 |
| 7 | 3607322201 | 興蓮 | 忠山村 | 江*香 | 85 | 03 | 100 |
| 8 | 3607322201 | 興蓮 | 忠山村 | 曾*蘭 | 85 | 05 | 100 |
| 9 | 3607322201 | 興蓮 | 忠山村 | 陳*珍 | 93 | 05 | 200 |
| 10 | 3607322201 | 興蓮 | 忠山村 | 陳*蘭 | 85 | 06 | 100 |
| 11 | 3607322201 | 興蓮 | 忠山村 | 黃*連 | 92 | 10 | 200 |
| 12 | 3607322201 | 興蓮 | 忠山村 | 羅*華 | 85 | 03 | 100 |
| 13 | 3607322201 | 興蓮 | 忠山村 | 曾*鳳 | 95 | 03 | 300 |
| 14 | 3607322201 | 興蓮 | 忠山村 | 李*庚 | 94 | 05 | 200 |
| 15 | 3607322201 | 興蓮 | 忠山村 | 張*春 | 90 | 10 | 200 |
| 16 | 3607322201 | 興蓮 | 忠山村 | 張*炳 | 89 | 04 | 100 |
| 17 | 3607322201 | 興蓮 | 忠山村 | 陳*英 | 86 | 05 | 100 |
| 18 | 3607322201 | 興蓮 | 忠山村 | 陳*華 | 90 | 05 | 200 |
| 19 | 3607322201 | 興蓮 | 忠山村 | 詹*連 | 85 | 12 | 100 |
| 20 | 3607322201 | 興蓮 | 忠山村 | 鐘*香 | 85 | 05 | 100 |
| 21 | 3607322201 | 興蓮 | 忠山村 | 陳*財 | 86 | 12 | 100 |
| 22 | 3607322201 | 興蓮 | 忠山村 | 張*榮 | 85 | 03 | 100 |
| 23 | 3607322201 | 興蓮 | 忠山村 | 肖*圣 | 85 | 04 | 100 |
| 24 | 3607322201 | 興蓮 | 忠山村 | 陳*秀 | 85 | 09 | 100 |
| 25 | 3607322201 | 興蓮 | 忠山村 | 鐘*香 | 85 | 10 | 100 |
| 26 | 3607322201 | 興蓮 | 忠山村 | 葉*鈺 | 85 | 11 | 100 |
| 27 | 3607322201 | 興蓮 | 忠山村 | 李*芬 | 84 | 02 | 50 |
| 28 | 3607322201 | 興蓮 | 忠山村 | 李*香 | 84 | 03 | 50 |
| 29 | 3607322201 | 興蓮 | 忠山村 | 陳*英 | 84 | 04 | 50 |
| 30 | 3607322201 | 興蓮 | 忠山村 | 曾*英 | 84 | 05 | 50 |
| 31 | 3607322201 | 興蓮 | 忠山村 | 邱*明 | 84 | 05 | 50 |
| 32 | 3607322201 | 興蓮 | 忠山村 | 鐘*蘭 | 85 | 09 | 50 |
| 33 | 3607322201 | 興蓮 | 忠山村 | 曾*有 | 83 | 4 | 50 |
| 34 | 3607322201 | 興蓮 | 忠山村 | 陳*英 | 83 | 4 | 50 |
| 35 | 3607322201 | 興蓮 | 忠山村 | 陳*香 | 84 | 8 | 50 |
| 36 | 3607322201 | 興蓮 | 忠山村 | 陳*求 | 84 | 8 | 50 |
| 37 | 3607322201 | 興蓮 | 忠山村 | 曾*英 | 83 | 6 | 50 |
| 38 | 3607322201 | 興蓮 | 忠山村 | 曾*煌 | 83 | 9 | 50 |
| 39 | 3607322201 | 興蓮 | 忠山村 | 曾*任 | 83 | 9 | 50 |
| 40 | 3607322201 | 興蓮 | 忠山村 | 鐘*秀 | 83 | 9 | 50 |
| 41 | 3607322201 | 興蓮 | 忠山村 | 鐘*坵 | 80 | 8 | 50 |
| 42 | 3607322201 | 興蓮 | 忠山村 | 許*蘭 | 80 | 9 | 50 |
| 43 | 3607322201 | 興蓮 | 忠山村 | 張*均 | 80 | 9 | 50 |
| 44 | 3607322201 | 興蓮 | 忠山村 | 張*英 | 80 | 10 | 50 |
| 45 | 3607322201 | 興蓮 | 忠山村 | 李*香 | 80 | 10 | 50 |
| 46 | 3607322201 | 興蓮 | 忠山村 | 凌*秀 | 80 | 12 | 50 |
| 47 | 3607322201 | 興蓮 | 忠山村 | 徐*桂 | 80 | 2 | 50 |
| 48 | 3607322201 | 興蓮 | 忠山村 | 丁*桂 | 80 | 10 | 50 |
| 49 | 3607322201 | 興蓮 | 忠山村 | 鐘*泳 | 80 | 10 | 50 |
| 50 | 3607322201 | 興蓮 | 忠山村 | 羅*才 | 80 | 12 | 50 |
| 51 | 3607322201 | 興蓮 | 忠山村 | 陳*連 | 80 | 3 | 50 |
| 52 | 3607322201 | 興蓮 | 忠山村 | 邱*香 | 80 | 06 | 50 |
| 53 | 3607322201 | 興蓮 | 忠山村 | 葉*旺 | 80 | 7 | 50 |
