| 2025年12月份上密村高齡老人長壽補貼名單公示 | ||||||||
| 序號 | 鄉鎮 | 行政區劃名稱 | 姓名 | 年齡 | 月份 | 實發合計(元) | 備注 | 發放月份 |
| 1 | 高興鎮 | 上密村石禾組 | 朱克勝 | 87 | 09 | 100 | 12月 | |
| 2 | 高興鎮 | 上密村黃土組 | 鐘云招 | 82 | 04 | 50 | 2023.4月份新增 | 12月 |
| 3 | 高興鎮 | 上密村楓木組 | 鐘玉鳳 | 82 | 01 | 50 | 2023.2月新增 | 12月 |
| 4 | 高興鎮 | 高興鎮上密村塘山組 | 鐘如香 | 85 | 05 | 100 | 12月 | |
| 5 | 高興鎮 | 上密村石禾組 | 鐘日秀 | 86 | 07 | 100 | 12月 | |
| 6 | 高興鎮 | 上密村下密組 | 鐘明生 | 83 | 07 | 50 | 12月 | |
| 7 | 高興鎮 | 上密村塘山組 | 鐘家玉 | 90 | 01 | 200 | 12月 | |
| 8 | 高興鎮 | 上密村早禾組 | 張陳招 | 88 | 04 | 100 | 12月 | |
| 9 | 高興鎮 | 上密村上密組 | 袁觀浩 | 88 | 03 | 100 | 12月 | |
| 10 | 高興鎮 | 上密村塘山組 | 姚辛秀 | 84 | 06 | 50 | 12月 | |
| 11 | 高興鎮 | 上密村竹山組 | 姚善松 | 83 | 10 | 50 | 11月新增 | 12月 |
| 12 | 高興鎮 | 上密村楓木組 | 姚善福 | 82 | 04 | 50 | 2023.4月份新增 | 12月 |
| 13 | 高興鎮 | 上密村上密組 | 楊仁鳳 | 83 | 04 | 50 | 12月 | |
| 14 | 高興鎮 | 上密村大河組 | 謝月蘭 | 83 | 01 | 50 | 12月 | |
| 15 | 高興鎮 | 上密村早禾組 | 謝文英 | 85 | 09 | 100 | 12月 | |
| 16 | 高興鎮 | 上密村下密組 | 謝文通 | 82 | 08 | 50 | 2023.8月新增 | 12月 |
| 17 | 高興鎮 | 上密村倒龍組 | 肖來鳳 | 86 | 11 | 100 | 12月 | |
| 18 | 高興鎮 | 上密村龍下組 | 王趙秀 | 84 | 02 | 50 | 12月 | |
| 19 | 高興鎮 | 上密村倒龍組 | 王瑞琦 | 83 | 08 | 50 | 12月 | |
| 20 | 高興鎮 | 上密村倒龍組 | 王仁萬 | 84 | 08 | 50 | 12月 | |
| 21 | 高興鎮 | 上密村塘山組 | 邱修武 | 86 | 04 | 100 | 12月 | |
| 22 | 高興鎮 | 上密村楓木組 | 邱先鋒 | 88 | 08 | 100 | 12月 | |
| 23 | 高興鎮 | 上密村大河組 | 邱生鳳 | 94 | 05 | 200 | 12月 | |
| 24 | 高興鎮 | 上密村流坑組 | 邱日禎 | 83 | 05 | 50 | 12月 | |
| 25 | 高興鎮 | 上密村龍下組 | 邱會桃 | 87 | 02 | 100 | 12月 | |
| 26 | 高興鎮 | 上密村下密組 | 邱干姑 | 87 | 08 | 100 | 12月 | |
| 27 | 高興鎮 | 上密村龍下組 | 彭奕財 | 88 | 04 | 100 | 12月 | |
| 28 | 高興鎮 | 上密村楓木組 | 劉元鳳 | 91 | 12 | 200 | 12月 | |
| 29 | 高興鎮 | 上密村坑口組 | 劉禹榮 | 82 | 10 | 50 | 2023.10月新增 | 12月 |
| 30 | 高興鎮 | 上密村坑口組 | 劉獻慶 | 85 | 03 | 100 | 12月 | |
| 31 | 高興鎮 | 上密村坑口組 | 劉獻庚 | 85 | 04 | 100 | 12月 | |
| 32 | 高興鎮 | 高興鎮上密村倒龍組 | 劉騰鳳 | 85 | 06 | 100 | 12月 | |
| 33 | 高興鎮 | 上密村坑口組 | 劉葵秀 | 91 | 08 | 200 | 12月 | |
| 34 | 高興鎮 | 上密村坑口組 | 劉功禎 | 82 | 04 | 50 | 2023.4月份新增 | 12月 |
| 35 | 高興鎮 | 上密村下密組 | 劉發秀 | 83 | 12 | 50 | 2023年1月新增 | 12月 |
| 36 | 高興鎮 | 高興鎮上密村下密組 | 李華香 | 85 | 07 | 100 | 12月 | |
| 37 | 高興鎮 | 上密村上?w組 | 賴林香 | 88 | 05 | 100 | 12月 | |
| 38 | 高興鎮 | 上密村坑口組 | 傅玉連 | 88 | 06 | 100 | 12月 | |
| 39 | 高興鎮 | 上密村坑尾組 | 傅冬秀 | 90 | 05 | 200 | 12月 | |
| 40 | 高興鎮 | 上密村石禾組 | 陳三鳳 | 88 | 03 | 100 | 12月 | |
| 41 | 高興鎮 | 上密村黃土組 | 陳華英 | 90 | 06 | 200 | 12月 | |
| 42 | 高興鎮 | 上密村楓木組 | 陳桂秀 | 83 | 08 | 50 | 12月 | |
| 43 | 高興鎮 | 上密村千金組 | 曾廣英 | 87 | 03 | 100 | 12月 | |
| 44 | 高興鎮 | 上密村早禾組 | 曾祥和 | 81 | 02 | 50 | 2024.2月新增 | 12月 |
| 45 | 高興鎮 | 上密村坑口組 | 李秀貞 | 81 | 01 | 50 | 2024.2月新增 | 12月 |
| 46 | 高興鎮 | 上密村早禾組 | 徐正鳳 | 81 | 04 | 50 | 2024.5月新增 | 12月 |
| 47 | 高興鎮 | 上密村黃土組 | 邱成英 | 81 | 05 | 50 | 2024.5月新增 | 12月 |
| 48 | 高興鎮 | 上密村上屋組 | 劉昭柏 | 81 | 06 | 50 | 2024年6月新增 | 12月 |
| 49 | 高興鎮 | 上密村黃土組 | 袁觀偉 | 81 | 08 | 50 | 2024年8月份新增 | 12月 |
| 50 | 高興鎮 | 上密村山竹組 | 傅學淮 | 81 | 10 | 50 | 2024年12月份新增 | 12月 |
| 51 | 高興鎮 | 上密村上丘組 | 羅良森 | 81 | 09 | 50 | 2024年12月份新增 | 12月 |
| 52 | 高興鎮 | 上密村倒龍族 | 王興邦 | 81 | 11 | 50 | 2024年12月份新增 | 12月 |
| 53 | 高興鎮 | 上密村上屋組 | 楊干秀 | 80 | 03 | 50 | 2025年5月新增 | 12月 |
| 54 | 高興鎮 | 上密村石禾組 | 劉四鳳 | 80 | 05 | 50 | 2025年5月新增 | 12月 |
| 55 | 高興鎮 | 上密村坑口組 | 許香連 | 80 | 05 | 50 | 2025年5月新增 | 12月 |
| 56 | 高興鎮 | 上密村楓木組 | 袁觀禎 | 80 | 07 | 50 | 2025年7月新增 | 12月 |
| 57 | 高興鎮 | 上密村千金組 | 汪榮燦 | 80 | 08 | 50 | 2025年8月新增 | 12月 |
| 58 | 高興鎮 | 上密村上丘組 | 王興鳳 | 80 | 08 | 50 | 2025年8月新增 | 12月 |
| 59 | 高興鎮 | 上密村上丘組 | 羅良柏 | 85 | 06 | 100 | 2025年9月新增 | 12月 |
| 60 | 高興鎮 | 上密村石禾組 | 丘會岑 | 80 | 10 | 50 | 2025年10月新增 | 12月 |
